MILAD
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1630 | 1700 | 1580 | |
FUTURES | CRYPTO | COSMOS | 6.7 | 8 | 6.4 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 25300 | 27000 | 23800 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 24600 | 32000 | 23800 | |
FUTURES | CRYPTO | VECHAIN | 0.016 | 0.01495 | 0.01662 | |
FUTURES | CRYPTO | HEDERA-HASHGRAPH | 0.06500 | 0.04520 | 0.06885 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 26037.07 | 25880 | 26175 | |
SPOT | CRYPTO | JASMYCOIN | 0.0033 | 0.005 | 0.0030 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM-CLASSIC | 16.60 | 16.14 | 16.77 | |
FUTURES | CRYPTO | AUDIUS | 0.240254 | 0.20 | 0.2615 |
لیست فالورها
پوریا کرمی
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/06/02 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/06/02 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/03/02 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
SOLUSDT | 1402/09/13 01:48:31 | ||
GASUSDT | 1402/08/30 02:14:59 | ||
LDOUSDT | 1402/08/23 12:32:33 | ||
LEOUSDT | 1402/08/21 02:24:51 | ||
IMXUSDT | 1402/08/20 01:05:17 | ||
APTUSDT | 1402/08/13 02:35:57 | ||
ترون | 1402/06/29 03:31:00 | ||
ATOM | 1402/06/26 03:19:21 | ||
WAVES | 1402/06/22 03:23:05 | ||
شیبا | 1402/06/21 01:55:00 |