پوریا کرمی
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | BINANCECOIN | 215.7 | 213 | 217 | |
FUTURES | CRYPTO | TRON | 0.07617 | 0.077 | 0.074 | |
SPOT | CRYPTO | MAKER | 700 | 970 | 485 | |
SPOT | CRYPTO | TRUST-WALLET-TOKEN | 1.07 | 1.91 | 0.94 | |
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 27438.87 | 27488.87 | 27428.87 | |
SPOT | CRYPTO | STEEM | 0.2600 | 0.4600 | 0.2170 | |
FUTURES | CRYPTO | CHILIZ | 0.128665 | 0.1240 | 0.1333 | |
SPOT | CRYPTO | ETHEREUM | 1795 | 1940 | 1680 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.383901 | 0.3962 | 0.37 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 23226.35 | 25000 | 22000 |
لیست فالورها
پوریا کرمی
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/06/01 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/06/01 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/03/06 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/02/04 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/02/01 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/01 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/01/19 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/01/14 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1401/12/16 |
+9 | qwdqwdqwd | 1401/12/02 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
ETHUSDT | 1402/08/24 01:16:12 | ||
ETHUSDT | 1402/08/23 12:29:26 | ||
ETHUSDT | 1402/08/22 01:20:47 | ||
ETHUSDT | 1402/08/21 01:50:08 | ||
ETHUSDT | 1402/08/20 12:59:48 | ||
ETHUSDT | 1402/08/16 11:29:30 | ||
ETHUSDT | 1402/08/15 01:25:27 | ||
FLOKIUSDT | 1402/08/13 02:22:11 | ||
rrrrrr | 1402/03/30 03:42:31 |