Arash
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | ELROND-ERD-2 | 40.23 | 40.58 | 39.73 | |
FUTURES | CRYPTO | SHIBA-INU | 2.445E-5 | 0.00002457 | 0.00002418 | |
FUTURES | CRYPTO | SHIBA-INU | 2.439E-5 | 0.00002458 | 0.00002418 | |
FUTURES | CRYPTO | LITECOIN | 106.27 | 108.22 | 104.18 | |
FUTURES | CRYPTO | CONFLUX-TOKEN | 0.4522 | 0.4550 | 0.4421 | |
FUTURES | CRYPTO | THE-GRAPH | 0.3995 | 0.4039 | 0.3945 | |
FUTURES | CRYPTO | FETCH-AI | 2.7769 | 2.8534 | 2.7233 | |
FUTURES | CRYPTO | SHIBA-INU | 2.161E-5 | 0.00002525 | 0.00001967 | |
FUTURES | CRYPTO | VECHAIN | 0.04672 | 0.04736 | 0.04651 | |
FUTURES | CRYPTO | FILECOIN | 7.504 | 7.238 | 7.868 |
لیست فالورها
عبدالله شهیکی پور
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/30 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/25 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/25 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/13 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/04 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/19 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/17 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/14 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/07 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/01 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
FLOW | 1403/02/04 12:29:52 | ||
AVAX | 1403/02/03 01:28:10 | ||
SUI هفتگی | 1403/02/01 02:14:18 | ||
تحلیل AVAX | 1403/01/31 11:29:30 | ||
ارز NEAR | 1403/01/29 01:52:02 | ||
تحلیل NEO | 1403/01/27 12:51:31 | ||
تحلیل FTM | 1403/01/25 02:02:14 | ||
JASMY | 1403/01/23 09:21:07 | ||
BONK | 1403/01/21 02:56:11 | ||
DOGE | 1403/01/19 02:51:08 |