وحید
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 41256.7 | 41500 | 41000 | |
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 41226.71 | 42000 | 40000 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 41225 | 41210 | 41250 | |
SPOT | CRYPTO | BINANCECOIN | 311.5 | 311.8 | 311 | |
SPOT | CRYPTO | UNISWAP | 6.585 | 6.600 | 6.300 | |
SPOT | CRYPTO | BINANCECOIN | 311.5 | 311.6 | 311 | |
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 41721.99 | 42689 | 42000 | |
SPOT | CRYPTO | RIPPLE | 0.5661 | 0.57 | 0.55 | |
SPOT | CRYPTO | BINANCECOIN | 300.5 | 301 | 209 | |
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 43786.78 | 46600 | 45000 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/10/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/29 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/10/29 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/10/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/28 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/10/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/10/27 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
asawsdasd | 1402/10/23 10:55:45 |