shima
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
SPOT | CRYPTO | BITCOIN | 28981.93 | 30000 | 27000 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 28989.79 | 29962 | 28000 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 28989.79 | 29962 | 28000 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.40257 | 0.42 | 0.38 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.40257 | 0.42 | 0.38 | |
FUTURES | CRYPTO | ZILLIQA | 0.029709545955 | 0.031 | 0.026 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/10 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/10 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/06 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|