shahram
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | PEPE | 5.23E-6 | 0.0000052637 | 0.0000051790 | |
FUTURES | CRYPTO | NEAR | 5.524 | 5.466 | 5.550 | |
FUTURES | CRYPTO | COSMOS | 12.158 | 12.067 | 12.232 | |
FUTURES | CRYPTO | AXIE-INFINITY | 12.962 | 13.414 | 12.729 | |
FUTURES | CRYPTO | SINGULARITYNET | 0.93705 | 1.01990 | 0.90361 | |
FUTURES | CRYPTO | DECENTRALAND | 0.5349 | 0.5450 | 0.5269 | |
FUTURES | CRYPTO | SUI | 1.9107 | 1.9332 | 1.9042 | |
FUTURES | CRYPTO | COSMOS | 10.05 | 10.005 | 10.088 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.4814 | 0.4486 | 0.5067 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/29 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/29 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/27 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/20 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/16 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/07 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/25 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/21 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/21 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
DOGE | 1403/02/04 12:28:07 | ||
تحلیل PEPE | 1403/02/03 01:29:10 | ||
GRT | 1403/02/02 02:05:30 | ||
AAVE | 1403/02/01 02:12:52 | ||
SOL | 1403/01/30 01:23:45 | ||
TON | 1403/01/29 01:55:13 | ||
ارز CORE | 1403/01/27 12:54:02 | ||
TIA | 1403/01/26 12:46:18 | ||
تحلیل SAND | 1403/01/25 01:57:20 | ||
GALA | 1403/01/20 03:09:17 |