reza12
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 35383.84 | 34982.52 | 35502.49 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1851.35 | 1881.54 | 1844.51 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 25780 | 27250 | 25300 | |
SPOT | CRYPTO | THE-OPEN-NETWORK | 1.95 | 2.18 | 1.59 | |
SPOT | CRYPTO | PHA | 0.0895 | 0.098 | 0.0850 | |
FUTURES | CRYPTO | DECENTRALAND | 0.2991 | 0.32 | 0.288 | |
SPOT | CRYPTO | POLKADOT | 5.18 | 5.4 | 4.93 | |
SPOT | CRYPTO | GALA | 0.02330 | 0.02780 | 0.0225 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1942 | 1800 | 2015 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.37368 | 0.36 | 0.3812 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/06/11 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
DYDXUSDT | 1402/08/23 12:34:03 | ||
ALGOUSDT | 1402/08/15 01:35:29 | ||
RUNEUSDT | 1402/08/08 02:29:36 | ||
بیت کوین | 1402/06/26 03:35:42 | ||
TON | 1402/06/22 03:47:26 | ||
PHA | 1402/06/11 01:56:48 | ||
SAND | 1402/06/06 03:50:27 | ||
DOT | 1402/04/11 02:12:52 | ||
WOO | 1402/04/11 02:05:22 | ||
GALA | 1402/03/31 01:55:59 |