Masud
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | NEAR | 6.194 | 6.305 | 6.040 | |
FUTURES | CRYPTO | NEAR | 6.177 | 6.303 | 6.040 | |
FUTURES | CRYPTO | PEPE | 4.35E-6 | 0.00000448 | 0.00000411 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 61029.74 | 63076 | 59530.20 | |
FUTURES | CRYPTO | HAVVEN | 4.059 | 3.938 | 4.137 | |
FUTURES | CRYPTO | BLUR | 0.8085 | 0.8330 | 0.8002 | |
FUTURES | CRYPTO | SUI | 1.7206 | 1.6167 | 1.7710 | |
FUTURES | CRYPTO | SUI | 1.7221 | 1.6167 | 1.7710 | |
FUTURES | CRYPTO | SHIBA-INU | 8.84E-6 | 0.000008466 | 0.000009055 |
لیست فالورها
Mamad
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/19 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/19 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/12 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/09 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/05 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/30 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/22 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/21 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/21 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/18 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
MKR/USDT | 1403/02/04 12:29:16 | ||
تحلیل NEO | 1403/02/03 01:27:25 | ||
تحلیل MINA | 1403/02/02 02:04:08 | ||
تحلیل AGIX | 1403/02/01 02:11:09 | ||
UNI | 1403/01/31 11:28:28 | ||
ارز SEI | 1403/01/30 01:22:18 | ||
OKB/USDT | 1403/01/28 01:14:58 | ||
ارز BONK | 1403/01/25 01:59:59 | ||
MATIC | 1403/01/23 09:21:56 | ||
NEO | 1403/01/21 02:53:08 |