kamran
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | SHIBA-INU | 2.154E-5 | 0.0000214207 | 0.0000218329 | |
FUTURES | CRYPTO | NEO | 22.64 | 22.93 | 22.02 | |
FUTURES | CRYPTO | GALA | 0.06621 | 0.06354 | 0.06969 | |
FUTURES | CRYPTO | SOLANA | 187.01 | 199.27 | 171.64 | |
FUTURES | CRYPTO | RENDER-TOKEN | 11.474 | 11.480 | 11.227 | |
FUTURES | CRYPTO | KAVA | 0.9766 | 0.9871 | 0.9678 | |
FUTURES | CRYPTO | JASMYCOIN | 0.022564 | 0.025611 | 0.020586 | |
FUTURES | CRYPTO | AAVE | 93.41 | 94.50 | 92.65 | |
FUTURES | CRYPTO | SOLANA | 108.57 | 106.40 | 111.28 | |
FUTURES | CRYPTO | RENDER-TOKEN | 5.167 | 5.055 | 5.237 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/27 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/11 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/11 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/19 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/14 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/10 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/03 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/01 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/29 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
ارز CORE | 1403/02/04 12:27:26 | ||
تحلیل ICP | 1403/02/01 02:13:35 | ||
لایت کوین LTC | 1403/01/30 01:23:14 | ||
تحلیل MATIC | 1403/01/29 01:54:33 | ||
رمز ارز FET | 1403/01/28 01:17:27 | ||
تحلیل ONDO | 1403/01/27 12:54:48 | ||
LINK | 1403/01/26 12:48:51 | ||
BTC | 1403/01/25 01:56:28 | ||
AR | 1403/01/22 11:32:14 | ||
SEI/USDT | 1403/01/21 02:53:39 |