hamid
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | GAINS-NETWORK | 4.048 | 3.971 | 4.135 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 36740.92 | 36333.43 | 36948.98 | |
FUTURES | CRYPTO | ALGORAND | 0.1313 | 0.1275 | 0.1331 | |
FUTURES | CRYPTO | RIPPLE | 0.473601 | 0.39 | 0.49 | |
SPOT | CRYPTO | WOO-NETWORK | 0.23 | 0.29 | 0.205 | |
FUTURES | CRYPTO | VECHAIN | 0.016 | 0.020 | 0.0145 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1735 | 1800 | 1710 | |
SPOT | CRYPTO | THORCHAIN | 1.12 | 8.8 | 0.63 | |
FUTURES | CRYPTO | TRON | 0.072 | 0.081 | 0.066 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1975 | 1870 | 2025 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/08/24 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/08/23 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/08/21 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/06 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/05 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
ALGOUSDT | 1402/09/13 01:46:02 | ||
ETHUSDT | 1402/09/08 12:10:41 | ||
XMRUSDT | 1402/09/05 12:18:22 | ||
ADAUSDT | 1402/09/04 03:24:12 | ||
DOTUSDT | 1402/08/24 02:01:47 | ||
BTCUSDT | 1402/08/23 12:27:27 | ||
ADAUSDT | 1402/08/22 03:03:32 | ||
BTCUSDT | 1402/08/21 01:01:12 | ||
RNDRUSDT | 1402/08/20 01:21:05 | ||
BTCUSDT | 1402/08/16 11:27:40 |