fateme
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | INTERNET-COMPUTER | 14.473 | 14.659 | 14.360 | |
FUTURES | CRYPTO | NEAR | 6.736 | 6.685 | 6.821 | |
FUTURES | CRYPTO | NEAR | 5.53 | 5.314 | 5.914 | |
FUTURES | CRYPTO | SEI-NETWORK | 0.9083 | 0.9611 | 0.8657 | |
FUTURES | CRYPTO | SEI-NETWORK | 0.9092 | 0.9611 | 0.8657 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.6343 | 0.6771 | 0.6124 | |
FUTURES | CRYPTO | BLOCKSTACK | 2.656 | 2.6306 | 2.6780 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 48860.44 | 50000 | 47705.51 | |
FUTURES | CRYPTO | SOLANA | 97.96 | 97.32 | 98.04 | |
FUTURES | CRYPTO | SUI | 1.3902 | 1.29187 | 1.46616 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/02/01 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/15 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/15 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/18 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/09 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/09 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/01 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/26 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/26 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/23 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
BONK | 1403/02/02 02:03:28 | ||
AR | 1403/02/01 02:10:34 | ||
ارز WIF | 1403/01/31 11:30:37 | ||
EOS | 1403/01/30 01:21:38 | ||
تحلیل CHZ | 1403/01/29 01:53:14 | ||
تحلیلQNT | 1403/01/28 01:15:34 | ||
PENDLE | 1403/01/27 12:53:11 | ||
MANA | 1403/01/25 01:59:20 | ||
UNI | 1403/01/24 02:31:44 | ||
ارز ENA | 1403/01/21 02:55:30 |