Abolfazl
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | UNISWAP | 12.132 | 11.968 | 12.276 | |
FUTURES | CRYPTO | UNISWAP | 12.100 | 11.971 | 12.279 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN-CASH | 481.6 | 471.3 | 490.7 | |
FUTURES | CRYPTO | MATIC-NETWORK | 0.8777 | 0.8705 | 0.8825 | |
FUTURES | CRYPTO | ASTAR | 0.1849 | 0.1866 | 0.1835 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 2325.74 | 2380.00 | 2264.01 | |
FUTURES | CRYPTO | UNISWAP | 6.1836 | 6.1624 | 6.2049 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 2262.51 | 2167.38 | 2356.71 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.5197 | 0.5175 | 0.5205 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.5194 | 0.5179 | 0.5205 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/28 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/13 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/13 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/25 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/21 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/17 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/11/10 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/11/10 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
تحلیل BTC | 1403/02/02 02:06:56 | ||
RNDR | 1403/01/29 01:53:53 | ||
WIF | 1403/01/28 01:16:50 | ||
VET/USDT | 1403/01/27 12:52:16 | ||
ONDO | 1403/01/26 12:46:53 | ||
ارز TAO | 1403/01/22 11:31:36 | ||
بیت کوین هفتگی | 1403/01/19 02:50:29 | ||
ترون TRX | 1403/01/18 02:21:07 | ||
GRT | 1403/01/16 03:27:44 | ||
شیبا | 1403/01/14 03:08:11 |