حسین
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | RENDER-TOKEN | 2.471 | 2.265 | 2.502 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 1650 | 1710 | 1595 | |
FUTURES | CRYPTO | POLKADOT | 4.282 | 4.600 | 4.088 | |
FUTURES | CRYPTO | BINANCECOIN | 219.6 | 225 | 212 | |
FUTURES | CRYPTO | GALA | 0.02410 | 0.02280 | 0.02458 | |
FUTURES | CRYPTO | OPTIMISM | 1.46 | 1.25 | 1.58 | |
SPOT | CRYPTO | STORJ | 0.278175 | 0.304 | 0.260 | |
FUTURES | CRYPTO | DECENTRALAND | 0.367 | 0.3335 | 0.37 | |
FUTURES | CRYPTO | OPTIMISM | 1.49 | 1.46 | 1.52 | |
SPOT | CRYPTO | ETHEREUM-CLASSIC | 16 | 39 | 12.5 |
لیست فالورها
محمد سیامری
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1402/08/21 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/04/08 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/03/06 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/03/06 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/02/07 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
FLOWUSDT | 1402/09/13 01:50:24 | ||
BTCUSDT | 1402/08/22 01:12:16 | ||
ADAUSDT | 1402/08/21 02:46:45 | ||
DOTUSDT | 1402/08/20 01:10:15 | ||
SOLUSDT | 1402/08/07 02:11:28 | ||
RUNEUSDT | 1402/06/27 03:42:23 | ||
DOT | 1402/06/12 04:11:09 | ||
DYDX | 1402/06/02 02:22:36 | ||
GALA | 1402/04/19 02:09:08 | ||
آپدیت op | 1402/04/11 12:23:41 |