محسن
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | MATIC-NETWORK | 0.6246 | 0.6168 | 0.6289 | |
SPOT | CRYPTO | BINANCECOIN | 215.1 | 230 | 203 | |
SPOT | CRYPTO | SAFEPAL | 0.5070 | 0.70 | 0.45 | |
FUTURES | CRYPTO | ALGORAND | 0.0943 | 0.0990 | 0.0899 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 25916.2 | 25050 | 26100 | |
FUTURES | CRYPTO | CHAINLINK | 6.4 | 6.30 | 6.53 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.3127 | 0.25 | 0.347 | |
FUTURES | CRYPTO | BITCOIN | 28990 | 27650 | 29320 | |
FUTURES | CRYPTO | JASMYCOIN | 0.00433267 | 0.0032 | 0.0047 | |
SPOT | CRYPTO | AAVE | 63.82 | 71.3 | 59.71 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/08/07 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/04/12 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/03/18 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
FILUSDT | 1402/08/23 12:31:31 | ||
ATOMUSDT | 1402/08/21 02:21:36 | ||
AVAXUSDT | 1402/08/20 01:03:23 | ||
BCHUSDT | 1402/08/16 11:31:22 | ||
MATICUSDT | 1402/08/14 12:48:29 | ||
BNB | 1402/06/26 03:01:19 | ||
BCH | 1402/06/21 02:27:35 | ||
الگورند | 1402/06/13 03:30:29 | ||
TONCOIN | 1402/06/06 11:50:14 | ||
MATIC | 1402/04/20 01:47:52 |