Mitra
لیست سیگنال های کاربر
نوع | مارکت | ارز | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTURES | CRYPTO | PEPE | 0.00000503 | 0.00000499 | 0.00000511 | |
FUTURES | CRYPTO | KAVA | 0.9266 | 0.9053 | 0.9669 | |
FUTURES | CRYPTO | ARBITRUM | 1.6539 | 1.6390 | 1.6703 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 3690.81 | 3666.68 | 3694.13 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 4055.41 | 4205.30 | 3818.56 | |
FUTURES | CRYPTO | CARDANO | 0.6946 | 0.7039 | 0.6784 | |
FUTURES | CRYPTO | APECOIN | 1.99 | 1.938 | 2.037 | |
FUTURES | CRYPTO | SIACOIN | 0.016251 | 0.015555 | 0.016848 | |
FUTURES | CRYPTO | SIACOIN | 0.016306 | 0.015555 | 0.016629 | |
FUTURES | CRYPTO | ETHEREUM | 2666.45 | 2674.23 | 2656.30 |
لیست فالورها
امتیازات کاربر
امتیاز | دلیل | تاریخ |
---|---|---|
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/28 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/28 |
+10 | سیگنال درست بود | 1403/01/14 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/14 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1403/01/05 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/26 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/24 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/10 |
-10 | سیگنال نادرست بود | 1402/12/07 |
+10 | سیگنال درست بود | 1402/12/02 |
لیست تحلیل های کاربر
عنوان | لینک | تاریخ | عملیات |
---|---|---|---|
تحلیل IMX | 1403/02/04 12:28:43 | ||
UNI | 1403/02/03 01:26:38 | ||
شیبا SHIB | 1403/02/02 02:06:13 | ||
اتریوم هفتگی | 1403/01/28 01:18:44 | ||
تحلیل GALA | 1403/01/26 12:47:35 | ||
DOT | 1403/01/24 02:33:04 | ||
تحلیل FET | 1403/01/21 02:54:18 | ||
تحلیل MINA | 1403/01/20 03:09:55 | ||
تحلیل SUI | 1403/01/17 02:03:54 | ||
PYTH | 1403/01/12 12:44:45 |