تترلند (Tetherland) برگشت

زمان تاسیس : 1396
کارمزد : 0.15 تا 0.39
پشتیبانی : 24 ساعته 7 روز هفته
اپلیکیشن : اندروید - PWA
پایه پولی : تتر - تومان
سیستم درآمدزایی : دعوت دوستان-قلک تترلند
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 8,480,913,570 8,480,913,570 1404/02/19 | 09:41:02
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 182,639,947 182,639,947 1404/02/19 | 09:41:02
Tron ترون (Tron) TRX 20,958 20,958 1404/02/19 | 09:41:02
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 16,094 16,094 1404/02/19 | 09:41:02
Tether تتر (Tether) USDT 82,350 82,350 1404/02/19 | 09:41:02
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 62,676 62,676 1404/02/19 | 09:41:02
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,289,601 1,289,601 1404/02/19 | 09:41:02
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,519,357 1,519,357 1404/02/19 | 09:41:02
Solana سولانا (Solana) S 48,067 48,067 1404/02/19 | 09:41:02
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.17 1.17 1404/02/19 | 09:41:02
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 510,405 510,405 1404/02/19 | 09:41:02
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 51,740,504 51,740,504 1404/02/19 | 09:41:02
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 369,751 369,751 1404/02/19 | 09:41:02
XRP ریپل (XRP) XRP 189,232 189,232 1404/02/19 | 09:41:02
Solana سولانا (Solana) SOL 13,398,344 13,398,344 1404/02/19 | 09:41:02
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 7,844,661 7,844,661 1404/02/19 | 09:41:02
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 34,364,655 34,364,655 1404/02/19 | 09:41:02
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 195,737 195,737 1404/02/19 | 09:41:02
xem (xem) XEM 1,535 1,535 1404/02/19 | 09:41:02
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 27,562 27,562 1404/02/19 | 09:41:02
EOS ایاس (EOS) EOS 70,648 70,648 1404/02/19 | 09:41:02
Polymath پلی مث (Polymath) POL 20,389 20,389 1404/02/19 | 09:41:02
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 26,327 26,327 1404/02/19 | 09:41:02
STEPN استپن (STEPN) GMT 4,793 4,793 1404/02/19 | 09:41:02
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 1,835,581 1,835,581 1404/02/19 | 09:41:02
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 226,133 226,133 1404/02/19 | 09:41:02
Maker میکر (Maker) MKR 139,995,000 139,995,000 1404/02/19 | 09:41:02
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 380,374 380,374 1404/02/19 | 09:41:02
Aave آوه (Aave) AAVE 16,842,222 16,842,222 1404/02/19 | 09:41:02
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 91,902 91,902 1404/02/19 | 09:41:02
Flow فلو (Flow) FLOW 34,372 34,372 1404/02/19 | 09:41:02
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 244,003 244,003 1404/02/19 | 09:41:02
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 429,867 429,867 1404/02/19 | 09:41:02
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 49,080 49,080 1404/02/19 | 09:41:02
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,619 1,619 1404/02/19 | 09:41:02
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 228,850 228,850 1404/02/19 | 09:41:02
The Graph گراف (The Graph) GRT 8,565 8,565 1404/02/19 | 09:41:02
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 3,672 3,672 1404/02/19 | 09:41:02
Stellar استلار (Stellar) XLM 23,996 23,996 1404/02/19 | 09:41:02
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 274,069,035 274,069,035 1404/02/19 | 09:41:02
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 1,628,059 1,628,059 1404/02/19 | 09:41:02
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 413,199 413,199 1404/02/19 | 09:41:02
Gala گالا (Gala) GALA 1,510 1,510 1404/02/19 | 09:41:02
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 487,182,600 487,182,600 1404/02/19 | 09:41:02
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 18,248 18,248 1404/02/19 | 09:41:02
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 49,327 49,327 1404/02/19 | 09:41:02
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 186,934 186,934 1404/02/19 | 09:41:02
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 7,028 7,028 1404/02/19 | 09:41:02
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 12,863 12,863 1404/02/19 | 09:41:02
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 59,127 59,127 1404/02/19 | 09:41:02
Waves ویوز (Waves) WAVES 96,761 96,761 1404/02/19 | 09:41:02
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,173 1,173 1404/02/19 | 09:41:02
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 70,384 70,384 1404/02/19 | 09:41:02
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 18,619 18,619 1404/02/19 | 09:41:02
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 63,244 63,244 1404/02/19 | 09:41:02
Celo سلو (Celo) CELO 30,593 30,593 1404/02/19 | 09:41:02
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 62,734 62,734 1404/02/19 | 09:41:02
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) WBTC 8,472,208,351 8,472,208,351 1404/02/19 | 09:41:02
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 16,020 16,020 1404/02/19 | 09:41:02
eCash ای کش (eCash) XEC 1.9 1.9 1404/02/19 | 09:41:02
Quant کوانت (Quant) QNT 7,768,075 7,768,075 1404/02/19 | 09:41:02
Helium هلیوم (Helium) HNT 326,847 326,847 1404/02/19 | 09:41:02
kaia (kaia) KAIA 9,882 9,882 1404/02/19 | 09:41:02
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,118 1,118 1404/02/19 | 09:41:02
Decred دیکرد (Decred) DCR 1,149,951 1,149,951 1404/02/19 | 09:41:02
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,426,302 1,426,302 1404/02/19 | 09:41:02
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 63,302 63,302 1404/02/19 | 09:41:02
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 9,264 9,264 1404/02/19 | 09:41:02
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 672,799 672,799 1404/02/19 | 09:41:02
Holo هولو (Holo) HOT 89.18 89.18 1404/02/19 | 09:41:02
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,624,223 3,624,223 1404/02/19 | 09:41:02
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 2,662 2,662 1404/02/19 | 09:41:02
Kadena کادنا (Kadena) KDA 52,951 52,951 1404/02/19 | 09:41:02
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,023 1,023 1404/02/19 | 09:41:02
Symbol سیمبل (Symbol) XYM 738 738 1404/02/19 | 09:41:02
Uma اوما (Uma) UMA 106,939 106,939 1404/02/19 | 09:41:02
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,786,995 1,786,995 1404/02/19 | 09:41:02
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 17,309 17,309 1404/02/19 | 09:41:02
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 6,533 6,533 1404/02/19 | 09:41:02
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 23,626 23,626 1404/02/19 | 09:41:02
JUST جاست (JUST) JST 3,004 3,004 1404/02/19 | 09:41:02
ICON آیکون (ICON) ICX 8,688 8,688 1404/02/19 | 09:41:02
Celo سلو (Celo) CEL 8,605 8,605 1404/02/19 | 09:41:02
WAX وکس (WAX) WAXP 2,065 2,065 1404/02/19 | 09:41:02
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 289 289 1404/02/19 | 09:41:02
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 804 804 1404/02/19 | 09:41:02
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 0.03 0.03 1404/02/19 | 09:41:02
tel (tel) TEL 136 136 1404/02/19 | 09:41:02
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 146 146 1404/02/19 | 09:41:02
MX TOKEN اِم‌ایکس توکن (MX TOKEN) MX 230,184 230,184 1404/02/19 | 09:41:02
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 53,123 53,123 1404/02/19 | 09:41:02
render (render) RENDER 391,409 391,409 1404/02/19 | 09:41:02
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 910 910 1404/02/19 | 09:41:02
Terra ترا (Terra) LUNA 15,770 15,770 1404/02/19 | 09:41:02
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 5.33 5.33 1404/02/19 | 09:41:02
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 50.24 50.24 1404/02/19 | 09:41:02
perp (perp) PERP 27,859 27,859 1404/02/19 | 09:41:02
Flare فلر (Flare) FLR 1,624 1,624 1404/02/19 | 09:41:02
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 100,714 100,714 1404/02/19 | 09:41:02
Aptos آپتوس (Aptos) APT 459,513 459,513 1404/02/19 | 09:41:02
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 11,644 11,644 1404/02/19 | 09:41:02
GensoKishi Metaverse جنسوکیشی متاورس (GensoKishi Metaverse) MV 406 406 1404/02/19 | 09:41:02
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 6,200 6,200 1404/02/19 | 09:41:02
tap (tap) TAP 33.31 33.31 1404/02/19 | 09:41:02
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 266,402 266,402 1404/02/19 | 09:41:02
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 68,828 68,828 1404/02/19 | 09:41:02
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,247,602 1,247,602 1404/02/19 | 09:41:02
posi (posi) POSI 5,052 5,052 1404/02/19 | 09:41:02
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 933,025 933,025 1404/02/19 | 09:41:02
kasta (kasta) KASTA 1,063 1,063 1404/02/19 | 09:41:02
time (time) TIME 1,090,478 1,090,478 1404/02/19 | 09:41:02
boba (boba) BOBA 6,863 6,863 1404/02/19 | 09:41:02
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 2,306 2,306 1404/02/19 | 09:41:02
sweat (sweat) SWEAT 384 384 1404/02/19 | 09:41:02
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 52,127 52,127 1404/02/19 | 09:41:02
wwy (wwy) WWY 17.92 17.92 1404/02/19 | 09:41:02
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 399,397 399,397 1404/02/19 | 09:41:02
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 17,474 17,474 1404/02/19 | 09:41:02
bel (bel) BEL 29,044 29,044 1404/02/19 | 09:41:02
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 192,781 192,781 1404/02/19 | 09:41:02
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 6,191 6,191 1404/02/19 | 09:41:02
Creditcoin کردیت کوین (Creditcoin) CTC 59,259 59,259 1404/02/19 | 09:41:02
gods (gods) GODS 9,280 9,280 1404/02/19 | 09:41:02
zbc (zbc) ZBC 686 686 1404/02/19 | 09:41:02
looks (looks) LOOKS 1,475 1,475 1404/02/19 | 09:41:02
sd (sd) SD 43,826 43,826 1404/02/19 | 09:41:02
raca (raca) RACA 7.24 7.24 1404/02/19 | 09:41:02
mcrt (mcrt) MCRT 50.33 50.33 1404/02/19 | 09:41:02
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 7,066 7,066 1404/02/19 | 09:41:02
gene (gene) GENE 7,049 7,049 1404/02/19 | 09:41:02
fida (fida) FIDA 5,888 5,888 1404/02/19 | 09:41:02
ptu (ptu) PTU 9,692 9,692 1404/02/19 | 09:41:02
movr (movr) MOVR 594,402 594,402 1404/02/19 | 09:41:02
sfund (sfund) SFUND 58,303 58,303 1404/02/19 | 09:41:02
Secret سکرت (Secret) SCRT 17,985 17,985 1404/02/19 | 09:41:02
aca (aca) ACA 2,719 2,719 1404/02/19 | 09:41:02
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 670,246 670,246 1404/02/19 | 09:41:02
thn (thn) THN 92.31 92.31 1404/02/19 | 09:41:02
mix (mix) MIX 99 99 1404/02/19 | 09:41:02
solo (solo) SOLO 20,091 20,091 1404/02/19 | 09:41:02
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 1,474 1,474 1404/02/19 | 09:41:02
ply (ply) PLY 6.17 6.17 1404/02/19 | 09:41:02
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 52,522 52,522 1404/02/19 | 09:41:02
krl (krl) KRL 26,623 26,623 1404/02/19 | 09:41:02
sun (sun) SUN 1,527 1,527 1404/02/19 | 09:41:02
zen (zen) ZEN 794,677 794,677 1404/02/19 | 09:41:02
c98 (c98) C98 5,144 5,144 1404/02/19 | 09:41:02
psg (psg) PSG 203,462 203,462 1404/02/19 | 09:41:02
city (city) CITY 95,278 95,278 1404/02/19 | 09:41:02
bar (bar) BAR 137,063 137,063 1404/02/19 | 09:41:02
acm (acm) ACM 119,012 119,012 1404/02/19 | 09:41:02
afc (afc) AFC 44,987 44,987 1404/02/19 | 09:41:02
juv (juv) JUV 97,625 97,625 1404/02/19 | 09:41:02
inter (inter) INTER 89,950 89,950 1404/02/19 | 09:41:02
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 11,356 11,356 1404/02/19 | 09:41:02
Mina مینا (Mina) MINA 20,505 20,505 1404/02/19 | 09:41:02
Blur بلور (Blur) BLUR 8,926 8,926 1404/02/19 | 09:41:02
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 7.73 7.73 1404/02/19 | 09:41:02
acs (acs) ACS 120 120 1404/02/19 | 09:41:02
bonk (bonk) BONK 1.65 1.65 1404/02/19 | 09:41:02
mdao (mdao) MDAO 2,139 2,139 1404/02/19 | 09:41:02
Gains Network گِینز نتورک (Gains Network) GNS 204,178 204,178 1404/02/19 | 09:41:02
oas (oas) OAS 1,264 1,264 1404/02/19 | 09:41:02
rdnt (rdnt) RDNT 2,206 2,206 1404/02/19 | 09:41:02
ort (ort) ORT 267 267 1404/02/19 | 09:41:02
mnz (mnz) MNZ 12.36 12.36 1404/02/19 | 09:41:02
ertha (ertha) ERTHA 40.85 40.85 1404/02/19 | 09:41:02
COTI کوتی (COTI) CO 67.11 67.11 1404/02/19 | 09:41:02
vpad (vpad) VPAD 376 376 1404/02/19 | 09:41:02
plt (plt) PLT 1,484 1,484 1404/02/19 | 09:41:02
sis (sis) SIS 4,398 4,398 1404/02/19 | 09:41:02
izi (izi) IZI 341 341 1404/02/19 | 09:41:02
xwg (xwg) XWG 32.84 32.84 1404/02/19 | 09:41:02
pokt (pokt) POKT 1,081 1,081 1404/02/19 | 09:41:02
hero (hero) HERO 160 160 1404/02/19 | 09:41:02
Nexo نکسو (Nexo) NEXO 104,139 104,139 1404/02/19 | 09:41:02
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,493 1,493 1404/02/19 | 09:41:02
Stacks استکس (Stacks) STX 78,907 78,907 1404/02/19 | 09:41:02
arb (arb) ARB 30,082 30,082 1404/02/19 | 09:41:02
xcad (xcad) XCAD 4,916 4,916 1404/02/19 | 09:41:02
galft (galft) GALFT 235,356 235,356 1404/02/19 | 09:41:02
id (id) ID 17,775 17,775 1404/02/19 | 09:41:02
MARBLEX ماربلکس (MARBLEX) MBX 15,687 15,687 1404/02/19 | 09:41:02
vra (vra) VRA 184 184 1404/02/19 | 09:41:02
kon (kon) KON 3.16 3.16 1404/02/19 | 09:41:02
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 15,242 15,242 1404/02/19 | 09:41:02
Everscale اوراسکیل (Everscale) EVER 1,634 1,634 1404/02/19 | 09:41:02
Core کور (Core) CORE 66,711 66,711 1404/02/19 | 09:41:02
pip (pip) PIP 269 269 1404/02/19 | 09:41:02
chrp (chrp) CHRP 244 244 1404/02/19 | 09:41:02
mee (mee) MEE 315 315 1404/02/19 | 09:41:02
steth (steth) STETH 182,417,602 182,417,602 1404/02/19 | 09:41:02
fitfi (fitfi) FITFI 139 139 1404/02/19 | 09:41:02
kok (kok) KOK 25.19 25.19 1404/02/19 | 09:41:02
lgx (lgx) LGX 13.22 13.22 1404/02/19 | 09:41:02
dome (dome) DOME 14.09 14.09 1404/02/19 | 09:41:02
Tribe ترایب (Tribe) TRIBE 38,937 38,937 1404/02/19 | 09:41:02
Axelar اکسلار (Axelar) AXL 33,154 33,154 1404/02/19 | 09:41:02
rss3 (rss3) RSS3 4,959 4,959 1404/02/19 | 09:41:02
agld (agld) AGLD 86,582 86,582 1404/02/19 | 09:41:02
ggm (ggm) GGM 94.7 94.7 1404/02/19 | 09:41:02
mct (mct) MCT 654 654 1404/02/19 | 09:41:02
gst (gst) GST 597 597 1404/02/19 | 09:41:02
son (son) SON 5.5 5.5 1404/02/19 | 09:41:02
hvh (hvh) HVH 120 120 1404/02/19 | 09:41:02
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGI 5,654 5,654 1404/02/19 | 09:41:02
cgpt (cgpt) CGPT 10,853 10,853 1404/02/19 | 09:41:02
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.06 0.06 1404/02/19 | 09:41:02
caps (caps) CAPS 119 119 1404/02/19 | 09:41:02
trvl (trvl) TRVL 623 623 1404/02/19 | 09:41:02
COTI کوتی (COTI) COT 271 271 1404/02/19 | 09:41:02
WEMIX ومیکس (WEMIX) WEMIX 30,807 30,807 1404/02/19 | 09:41:02
prime (prime) PRIME 272,907 272,907 1404/02/19 | 09:41:02
sidus (sidus) SIDUS 85.4 85.4 1404/02/19 | 09:41:02
fort (fort) FORT 6,368 6,368 1404/02/19 | 09:41:02
xeta (xeta) XETA 70.07 70.07 1404/02/19 | 09:41:02
agla (agla) AGLA 138 138 1404/02/19 | 09:41:02
mplx (mplx) MPLX 17,253 17,253 1404/02/19 | 09:41:02
gsts (gsts) GSTS 121 121 1404/02/19 | 09:41:02
kcal (kcal) KCAL 727 727 1404/02/19 | 09:41:02
defy (defy) DEFY 2.22 2.22 1404/02/19 | 09:41:02
kian1 (kian1) KIAN1 22,170 22,170 1404/02/19 | 09:41:02
tama (tama) TAMA 97.17 97.17 1404/02/19 | 09:41:02
MVL اِم وی اِل (MVL) MVL 294 294 1404/02/19 | 09:41:02
knif1 (knif1) KNIF1 2,657 2,657 1404/02/19 | 09:41:02
ahrm1 (ahrm1) AHRM1 3,898 3,898 1404/02/19 | 09:41:02
sahr1 (sahr1) SAHR1 3,634 3,634 1404/02/19 | 09:41:02
lotf1 (lotf1) LOTF1 33,816 33,816 1404/02/19 | 09:41:02
tvaf1 (tvaf1) TVAF1 3,336 3,336 1404/02/19 | 09:41:02
plsh1 (plsh1) PLSH1 30,900 30,900 1404/02/19 | 09:41:02
cfif1 (cfif1) CFIF1 4,741 4,741 1404/02/19 | 09:41:02
afrn1 (afrn1) AFRN1 3,195 3,195 1404/02/19 | 09:41:02
karf1 (karf1) KARF1 2,217 2,217 1404/02/19 | 09:41:02
tmsk1 (tmsk1) TMSK1 2,382 2,382 1404/02/19 | 09:41:02
agah1 (agah1) AGAH1 1,966 1,966 1404/02/19 | 09:41:02
fkof1 (fkof1) FKOF1 7,498 7,498 1404/02/19 | 09:41:02
roba1 (roba1) ROBA1 4,294 4,294 1404/02/19 | 09:41:02
sui (sui) SUI 322,112 322,112 1404/02/19 | 09:41:02
pepe (pepe) PEPE 0.91 0.91 1404/02/19 | 09:41:02
tomi (tomi) TOMI 110 110 1404/02/19 | 09:41:02
lmwr (lmwr) LMWR 8,895 8,895 1404/02/19 | 09:41:02
turbos (turbos) TURBOS 163 163 1404/02/19 | 09:41:02
bob (bob) BOB 0.44 0.44 1404/02/19 | 09:41:02
tenet (tenet) TENET 49.26 49.26 1404/02/19 | 09:41:02
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 79,961 79,961 1404/02/19 | 09:41:02
elda (elda) ELDA 143 143 1404/02/19 | 09:41:02
velo (velo) VELO 1,215 1,215 1404/02/19 | 09:41:02
bdefi (bdefi) BDEFI 144,759 144,759 1404/02/19 | 09:41:02
candy (candy) CANDY 45.91 45.91 1404/02/19 | 09:41:02
omn (omn) OMN 223 223 1404/02/19 | 09:41:02
pendle (pendle) PENDLE 298,683 298,683 1404/02/19 | 09:41:02
ego (ego) EGO 434 434 1404/02/19 | 09:41:02
NYM ان وای ام (NYM) NYM 3,586 3,586 1404/02/19 | 09:41:02
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 82,284 82,284 1404/02/19 | 09:41:02
DAI دای (DAI) DAI 82,350 82,350 1404/02/19 | 09:41:02
arkm (arkm) ARKM 49,986 49,986 1404/02/19 | 09:41:02
neon (neon) NEON 10,173 10,173 1404/02/19 | 09:41:02
sald (sald) SALD 18.04 18.04 1404/02/19 | 09:41:02
mnt (mnt) MNT 61,968 61,968 1404/02/19 | 09:41:02
gswift (gswift) GSWIFT 1,186 1,186 1404/02/19 | 09:41:02
Binance USD بایننس یو اس دی (Binance USD) BUSD 82,588 82,588 1404/02/19 | 09:41:02
wld (wld) WLD 90,420 90,420 1404/02/19 | 09:41:02
bgc (bgc) BGC 154,729 154,729 1404/02/19 | 09:41:02
planet (planet) PLANET 0.07 0.07 1404/02/19 | 09:41:02
dsrun (dsrun) DSRUN 94.37 94.37 1404/02/19 | 09:41:02
sparta (sparta) SPARTA 421 421 1404/02/19 | 09:41:02
tava (tava) TAVA 1,184 1,184 1404/02/19 | 09:41:02
seilor (seilor) SEILOR 51.22 51.22 1404/02/19 | 09:41:02
sei (sei) SEI 19,031 19,031 1404/02/19 | 09:41:02
cyber (cyber) CYBER 119,687 119,687 1404/02/19 | 09:41:02
ordi (ordi) ORDI 734,562 734,562 1404/02/19 | 09:41:02
b100 (b100) B100 199,244 199,244 1404/02/19 | 09:41:02
sail (sail) SAIL 145 145 1404/02/19 | 09:41:02
Kava کاوا (Kava) KAVA 39,009 39,009 1404/02/19 | 09:41:02
Tether Gold تتر گلد (Tether Gold) XAUT 274,428,904 274,428,904 1404/02/19 | 09:41:02
vext (vext) VEXT 248 248 1404/02/19 | 09:41:02
eurt (eurt) EURT 86,162 86,162 1404/02/19 | 09:41:02
ctt (ctt) CTT 11.7 11.7 1404/02/19 | 09:41:02
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 8,358 8,358 1404/02/19 | 09:41:02
Neo نئو (Neo) NEO 515,700 515,700 1404/02/19 | 09:41:02
Dash دش (Dash) DASH 2,704,374 2,704,374 1404/02/19 | 09:41:02
Monero مونرو (Monero) XMR 13,983,030 13,983,030 1404/02/19 | 09:41:02
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 2,259,519 2,259,519 1404/02/19 | 09:41:02
iota (iota) IOTA 19,060 19,060 1404/02/19 | 09:41:02
Storj استورج (Storj) STORJ 25,932 25,932 1404/02/19 | 09:41:02
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 4.56 4.56 1404/02/19 | 09:41:02
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 887 887 1404/02/19 | 09:41:02
pols (pols) POLS 24,787 24,787 1404/02/19 | 09:41:02
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 102,690 102,690 1404/02/19 | 09:41:02
api3 (api3) API3 70,870 70,870 1404/02/19 | 09:41:02
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 447,481 447,481 1404/02/19 | 09:41:02
Golem گولم (Golem) GLM 20,447 20,447 1404/02/19 | 09:41:02
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 602,225 602,225 1404/02/19 | 09:41:02
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 160,170 160,170 1404/02/19 | 09:41:02
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 32,067 32,067 1404/02/19 | 09:41:02
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 1,717 1,717 1404/02/19 | 09:41:02
Liquity لیکوئیتی (Liquity) LQTY 68,910 68,910 1404/02/19 | 09:41:02
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 2,435 2,435 1404/02/19 | 09:41:02
lbr (lbr) LBR 1,165 1,165 1404/02/19 | 09:41:02
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 843 843 1404/02/19 | 09:41:02
omi (omi) OMI 19.29 19.29 1404/02/19 | 09:41:02
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 1,390,570 1,390,570 1404/02/19 | 09:41:02
ygg (ygg) YGG 18,094 18,094 1404/02/19 | 09:41:02
Chia چیا (Chia) XCH 1,019,410 1,019,410 1404/02/19 | 09:41:02
bzz (bzz) BZZ 13,884 13,884 1404/02/19 | 09:41:02
Bitcoin SV بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) BSV 3,307,175 3,307,175 1404/02/19 | 09:41:02
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 1,483,148 1,483,148 1404/02/19 | 09:41:02
Aragon آراگون (Aragon) ANT 705,821 705,821 1404/02/19 | 09:41:02
ness (ness) NESS 2,435 2,435 1404/02/19 | 09:41:02
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 64,150 64,150 1404/02/19 | 09:41:02
lever (lever) LEVER 49.83 49.83 1404/02/19 | 09:41:02
vega (vega) VEGA 1,268 1,268 1404/02/19 | 09:41:02
ztx (ztx) ZTX 194 194 1404/02/19 | 09:41:02
ppt (ppt) PPT 18,210 18,210 1404/02/19 | 09:41:02
pol0 (pol0) POL0 30,955 30,955 1404/02/19 | 09:41:02
beam (beam) BEAM 700 700 1404/02/19 | 09:41:02
b2 (b2) B2 178,500 178,500 1404/02/19 | 09:41:02
meme (meme) MEME 190 190 1404/02/19 | 09:41:02
token (token) TOKEN 1,756 1,756 1404/02/19 | 09:41:02
tia (tia) TIA 221,439 221,439 1404/02/19 | 09:41:02
shrap (shrap) SHRAP 820 820 1404/02/19 | 09:41:02
rpk (rpk) RPK 127 127 1404/02/19 | 09:41:02
pyth (pyth) PYTH 12,838 12,838 1404/02/19 | 09:41:02
crds (crds) CRDS 49.41 49.41 1404/02/19 | 09:41:02
root (root) ROOT 403 403 1404/02/19 | 09:41:02
vrtx (vrtx) VRTX 3,414 3,414 1404/02/19 | 09:41:02
flip (flip) FLIP 38,251 38,251 1404/02/19 | 09:41:02
KuCoin Token کوکوین توکن (KuCoin Token) KCS 905,602 905,602 1404/02/19 | 09:41:02
5ire (5ire) 5IRE 116 116 1404/02/19 | 09:41:02
jto (jto) JTO 158,441 158,441 1404/02/19 | 09:41:02
insp (insp) INSP 436 436 1404/02/19 | 09:41:02
vanry (vanry) VANRY 2,962 2,962 1404/02/19 | 09:41:02
zig (zig) ZIG 7,278 7,278 1404/02/19 | 09:41:02
cbk (cbk) CBK 45,786 45,786 1404/02/19 | 09:41:02
fmc (fmc) FMC 45.38 45.38 1404/02/19 | 09:41:02
myria (myria) MYRIA 82.39 82.39 1404/02/19 | 09:41:02
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 4,923 4,923 1404/02/19 | 09:41:02
aki (aki) AKI 845 845 1404/02/19 | 09:41:02
arty (arty) ARTY 21,435 21,435 1404/02/19 | 09:41:02
grape (grape) GRAPE 12.41 12.41 1404/02/19 | 09:41:02
coq (coq) COQ 0.05 0.05 1404/02/19 | 09:41:02
xai (xai) XAI 5,064 5,064 1404/02/19 | 09:41:02
port3 (port3) PORT3 1,936 1,936 1404/02/19 | 09:41:02
rats (rats) RATS 2.88 2.88 1404/02/19 | 09:41:02
app (app) APP 364 364 1404/02/19 | 09:41:02
duel (duel) DUEL 102 102 1404/02/19 | 09:41:02
sqr (sqr) SQR 587 587 1404/02/19 | 09:41:02
dose (dose) DOSE 34.75 34.75 1404/02/19 | 09:41:02
