تترلند (Tetherland) برگشت

زمان تاسیس : 1396
کارمزد : 0.15 تا 0.39
پشتیبانی : 24 ساعته 7 روز هفته
اپلیکیشن : اندروید - PWA
پایه پولی : تتر - تومان
سیستم درآمدزایی : دعوت دوستان-قلک تترلند
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 9,475,092,000 9,475,092,000 1404/04/08 | 10:25:01
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 214,819,440 214,819,440 1404/04/08 | 10:25:01
Tron ترون (Tron) TRX 24,270 24,270 1404/04/08 | 10:25:01
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 14,502 14,502 1404/04/08 | 10:25:01
Tether تتر (Tether) USDT 88,000 88,000 1404/04/08 | 10:25:01
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 49,350 49,350 1404/04/08 | 10:25:01
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,177,704 1,177,704 1404/04/08 | 10:25:01
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,454,640 1,454,640 1404/04/08 | 10:25:01
Solana سولانا (Solana) S 27,843 27,843 1404/04/08 | 10:25:01
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.01 1.01 1404/04/08 | 10:25:01
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 636,680 636,680 1404/04/08 | 10:25:01
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 57,138,399 57,138,399 1404/04/08 | 10:25:01
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 302,104 302,104 1404/04/08 | 10:25:01
XRP ریپل (XRP) XRP 192,992 192,992 1404/04/08 | 10:25:01
Solana سولانا (Solana) SOL 13,377,760 13,377,760 1404/04/08 | 10:25:01
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 7,635,760 7,635,760 1404/04/08 | 10:25:01
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 43,216,800 43,216,800 1404/04/08 | 10:25:01
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 173,509 173,509 1404/04/08 | 10:25:01
xem (xem) XEM 396 396 1404/04/08 | 10:25:01
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 22,088 22,088 1404/04/08 | 10:25:01
Cardano کاردانو (Cardano) A 43,762 43,762 1404/04/08 | 10:25:01
Polymath پلی مث (Polymath) POL 15,760 15,760 1404/04/08 | 10:25:01
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 20,979 20,979 1404/04/08 | 10:25:01
STEPN استپن (STEPN) GMT 3,791 3,791 1404/04/08 | 10:25:01
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 1,589,280 1,589,280 1404/04/08 | 10:25:01
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 198,527 198,527 1404/04/08 | 10:25:01
Maker میکر (Maker) MKR 174,416,000 174,416,000 1404/04/08 | 10:25:01
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 355,432 355,432 1404/04/08 | 10:25:01
Aave آوه (Aave) AAVE 24,348,720 24,348,720 1404/04/08 | 10:25:01
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 69,036 69,036 1404/04/08 | 10:25:01
Flow فلو (Flow) FLOW 28,820 28,820 1404/04/08 | 10:25:01
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 200,639 200,639 1404/04/08 | 10:25:01
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 430,496 430,496 1404/04/08 | 10:25:01
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 52,993 52,993 1404/04/08 | 10:25:01
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,232 1,232 1404/04/08 | 10:25:01
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 189,639 189,639 1404/04/08 | 10:25:01
The Graph گراف (The Graph) GRT 7,428 7,428 1404/04/08 | 10:25:01
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 3,111 3,111 1404/04/08 | 10:25:01
Stellar استلار (Stellar) XLM 20,847 20,847 1404/04/08 | 10:25:01
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 290,036,560 290,036,560 1404/04/08 | 10:25:01
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 1,192,400 1,192,400 1404/04/08 | 10:25:01
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 441,548 441,548 1404/04/08 | 10:25:01
Gala گالا (Gala) GALA 1,235 1,235 1404/04/08 | 10:25:01
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 445,720,000 445,720,000 1404/04/08 | 10:25:01
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 15,778 15,778 1404/04/08 | 10:25:01
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 47,080 47,080 1404/04/08 | 10:25:01
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 199,496 199,496 1404/04/08 | 10:25:01
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 5,756 5,756 1404/04/08 | 10:25:01
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 11,237 11,237 1404/04/08 | 10:25:01
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 49,755 49,755 1404/04/08 | 10:25:01
Waves ویوز (Waves) WAVES 84,480 84,480 1404/04/08 | 10:25:01
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 868 868 1404/04/08 | 10:25:01
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 59,646 59,646 1404/04/08 | 10:25:01
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 15,963 15,963 1404/04/08 | 10:25:01
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 53,064 53,064 1404/04/08 | 10:25:01
Celo سلو (Celo) CELO 23,082 23,082 1404/04/08 | 10:25:01
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 45,478 45,478 1404/04/08 | 10:25:01
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) WBTC 9,468,153,200 9,468,153,200 1404/04/08 | 10:25:01
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 13,080 13,080 1404/04/08 | 10:25:01
eCash ای کش (eCash) XEC 1.64 1.64 1404/04/08 | 10:25:01
Quant کوانت (Quant) QNT 9,609,600 9,609,600 1404/04/08 | 10:25:01
Helium هلیوم (Helium) HNT 203,720 203,720 1404/04/08 | 10:25:01
kaia (kaia) KAIA 14,599 14,599 1404/04/08 | 10:25:01
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 946 946 1404/04/08 | 10:25:01
Decred دیکرد (Decred) DCR 1,228,849 1,228,849 1404/04/08 | 10:25:01
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,164,240 1,164,240 1404/04/08 | 10:25:01
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 51,981 51,981 1404/04/08 | 10:25:01
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 6,745 6,745 1404/04/08 | 10:25:01
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 460,240 460,240 1404/04/08 | 10:25:01
Holo هولو (Holo) HOT 73.42 73.42 1404/04/08 | 10:25:01
Compound کامپاند (Compound) COMP 4,019,840 4,019,840 1404/04/08 | 10:25:01
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 2,094 2,094 1404/04/08 | 10:25:01
Kadena کادنا (Kadena) KDA 34,936 34,936 1404/04/08 | 10:25:01
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,239 1,239 1404/04/08 | 10:25:01
Symbol سیمبل (Symbol) XYM 789 789 1404/04/08 | 10:25:01
Bancor بنکور (Bancor) BNT 51,576 51,576 1404/04/08 | 10:25:01
Uma اوما (Uma) UMA 99,598 99,598 1404/04/08 | 10:25:01
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,647,360 1,647,360 1404/04/08 | 10:25:01
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 16,280 16,280 1404/04/08 | 10:25:01
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 5,865 5,865 1404/04/08 | 10:25:01
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 19,254 19,254 1404/04/08 | 10:25:01
JUST جاست (JUST) JST 2,958 2,958 1404/04/08 | 10:25:01
ICON آیکون (ICON) ICX 11,056 11,056 1404/04/08 | 10:25:01
Celo سلو (Celo) CEL 6,957 6,957 1404/04/08 | 10:25:01
WAX وکس (WAX) WAXP 1,752 1,752 1404/04/08 | 10:25:01
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 259 259 1404/04/08 | 10:25:01
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 669 669 1404/04/08 | 10:25:01
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 0.03 0.03 1404/04/08 | 10:25:01
tel (tel) TEL 146 146 1404/04/08 | 10:25:01
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 110 110 1404/04/08 | 10:25:01
MX TOKEN اِم‌ایکس توکن (MX TOKEN) MX 201,695 201,695 1404/04/08 | 10:25:01
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 44,704 44,704 1404/04/08 | 10:25:01
render (render) RENDER 286,792 286,792 1404/04/08 | 10:25:01
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 756 756 1404/04/08 | 10:25:01
Terra ترا (Terra) LUNA 13,068 13,068 1404/04/08 | 10:25:01
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 4.93 4.93 1404/04/08 | 10:25:01
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 40.32 40.32 1404/04/08 | 10:25:01
perp (perp) PERP 19,905 19,905 1404/04/08 | 10:25:01
Flare فلر (Flare) FLR 1,525 1,525 1404/04/08 | 10:25:01
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 109,736 109,736 1404/04/08 | 10:25:01
Aptos آپتوس (Aptos) APT 424,336 424,336 1404/04/08 | 10:25:01
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 7,849 7,849 1404/04/08 | 10:25:01
GensoKishi Metaverse جنسوکیشی متاورس (GensoKishi Metaverse) MV 544 544 1404/04/08 | 10:25:01
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 5,605 5,605 1404/04/08 | 10:25:01
tap (tap) TAP 29.44 29.44 1404/04/08 | 10:25:01
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 253,264 253,264 1404/04/08 | 10:25:01
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 61,028 61,028 1404/04/08 | 10:25:01
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,206,480 1,206,480 1404/04/08 | 10:25:01
posi (posi) POSI 5,399 5,399 1404/04/08 | 10:25:01
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 959,111 959,111 1404/04/08 | 10:25:01
kasta (kasta) KASTA 824 824 1404/04/08 | 10:25:01
time (time) TIME 899,184 899,184 1404/04/08 | 10:25:01
boba (boba) BOBA 7,308 7,308 1404/04/08 | 10:25:01
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 1,621 1,621 1404/04/08 | 10:25:01
sweat (sweat) SWEAT 205 205 1404/04/08 | 10:25:01
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 38,280 38,280 1404/04/08 | 10:25:01
wwy (wwy) WWY 10.68 10.68 1404/04/08 | 10:25:01
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 448,360 448,360 1404/04/08 | 10:25:01
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 13,552 13,552 1404/04/08 | 10:25:01
bel (bel) BEL 20,055 20,055 1404/04/08 | 10:25:01
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 174,768 174,768 1404/04/08 | 10:25:01
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 5,219 5,219 1404/04/08 | 10:25:01
Creditcoin کردیت کوین (Creditcoin) CTC 51,744 51,744 1404/04/08 | 10:25:01
gods (gods) GODS 10,546 10,546 1404/04/08 | 10:25:01
zbc (zbc) ZBC 733 733 1404/04/08 | 10:25:01
looks (looks) LOOKS 1,098 1,098 1404/04/08 | 10:25:01
sd (sd) SD 36,731 36,731 1404/04/08 | 10:25:01
raca (raca) RACA 4.87 4.87 1404/04/08 | 10:25:01
mcrt (mcrt) MCRT 35.78 35.78 1404/04/08 | 10:25:01
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 5,605 5,605 1404/04/08 | 10:25:01
gene (gene) GENE 4,636 4,636 1404/04/08 | 10:25:01
fida (fida) FIDA 5,834 5,834 1404/04/08 | 10:25:01
ptu (ptu) PTU 10,357 10,357 1404/04/08 | 10:25:01
movr (movr) MOVR 477,488 477,488 1404/04/08 | 10:25:01
sfund (sfund) SFUND 63,808 63,808 1404/04/08 | 10:25:01
Secret سکرت (Secret) SCRT 13,992 13,992 1404/04/08 | 10:25:01
aca (aca) ACA 2,209 2,209 1404/04/08 | 10:25:01
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 639,760 639,760 1404/04/08 | 10:25:01
thn (thn) THN 120 120 1404/04/08 | 10:25:01
mix (mix) MIX 89.23 89.23 1404/04/08 | 10:25:01
solo (solo) SOLO 22,050 22,050 1404/04/08 | 10:25:01
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 1,563 1,563 1404/04/08 | 10:25:01
ply (ply) PLY 6.6 6.6 1404/04/08 | 10:25:01
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 45,020 45,020 1404/04/08 | 10:25:01
krl (krl) KRL 28,450 28,450 1404/04/08 | 10:25:01
sun (sun) SUN 1,447 1,447 1404/04/08 | 10:25:01
zen (zen) ZEN 662,640 662,640 1404/04/08 | 10:25:01
c98 (c98) C98 3,800 3,800 1404/04/08 | 10:25:01
psg (psg) PSG 126,570 126,570 1404/04/08 | 10:25:01
city (city) CITY 75,988 75,988 1404/04/08 | 10:25:01
bar (bar) BAR 146,467 146,467 1404/04/08 | 10:25:01
acm (acm) ACM 127,177 127,177 1404/04/08 | 10:25:01
afc (afc) AFC 29,524 29,524 1404/04/08 | 10:25:01
juv (juv) JUV 80,247 80,247 1404/04/08 | 10:25:01
inter (inter) INTER 45,011 45,011 1404/04/08 | 10:25:01
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 8,184 8,184 1404/04/08 | 10:25:01
Mina مینا (Mina) MINA 15,223 15,223 1404/04/08 | 10:25:01
Blur بلور (Blur) BLUR 6,327 6,327 1404/04/08 | 10:25:01
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 6.56 6.56 1404/04/08 | 10:25:01
acs (acs) ACS 101 101 1404/04/08 | 10:25:01
bonk (bonk) BONK 1.28 1.28 1404/04/08 | 10:25:01
mdao (mdao) MDAO 2,041 2,041 1404/04/08 | 10:25:01
Gains Network گِینز نتورک (Gains Network) GNS 218,187 218,187 1404/04/08 | 10:25:01
oas (oas) OAS 940 940 1404/04/08 | 10:25:01
rdnt (rdnt) RDNT 1,769 1,769 1404/04/08 | 10:25:01
ort (ort) ORT 334 334 1404/04/08 | 10:25:01
mnz (mnz) MNZ 13.2 13.2 1404/04/08 | 10:25:01
ertha (ertha) ERTHA 49.94 49.94 1404/04/08 | 10:25:01
COTI کوتی (COTI) CO 71.72 71.72 1404/04/08 | 10:25:01
vpad (vpad) VPAD 313 313 1404/04/08 | 10:25:01
plt (plt) PLT 1,586 1,586 1404/04/08 | 10:25:01
sis (sis) SIS 4,561 4,561 1404/04/08 | 10:25:01
izi (izi) IZI 398 398 1404/04/08 | 10:25:01
xwg (xwg) XWG 35.1 35.1 1404/04/08 | 10:25:01
pokt (pokt) POKT 3,896 3,896 1404/04/08 | 10:25:01
hero (hero) HERO 171 171 1404/04/08 | 10:25:01
Nexo نکسو (Nexo) NEXO 105,327 105,327 1404/04/08 | 10:25:01
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,173 1,173 1404/04/08 | 10:25:01
Stacks استکس (Stacks) STX 58,942 58,942 1404/04/08 | 10:25:01
arb (arb) ARB 30,228 30,228 1404/04/08 | 10:25:01
xcad (xcad) XCAD 2,715 2,715 1404/04/08 | 10:25:01
galft (galft) GALFT 110,880 110,880 1404/04/08 | 10:25:01
id (id) ID 13,532 13,532 1404/04/08 | 10:25:01
MARBLEX ماربلکس (MARBLEX) MBX 16,280 16,280 1404/04/08 | 10:25:01
vra (vra) VRA 100 100 1404/04/08 | 10:25:01
kon (kon) KON 3.37 3.37 1404/04/08 | 10:25:01
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 11,378 11,378 1404/04/08 | 10:25:01
Everscale اوراسکیل (Everscale) EVER 1,065 1,065 1404/04/08 | 10:25:01
Core کور (Core) CORE 45,812 45,812 1404/04/08 | 10:25:01
pip (pip) PIP 157 157 1404/04/08 | 10:25:01
chrp (chrp) CHRP 156 156 1404/04/08 | 10:25:01
mee (mee) MEE 245 245 1404/04/08 | 10:25:01
steth (steth) STETH 214,745,520 214,745,520 1404/04/08 | 10:25:01
fitfi (fitfi) FITFI 129 129 1404/04/08 | 10:25:01
kok (kok) KOK 26.92 26.92 1404/04/08 | 10:25:01
lgx (lgx) LGX 14.13 14.13 1404/04/08 | 10:25:01
dome (dome) DOME 17.32 17.32 1404/04/08 | 10:25:01
Tribe ترایب (Tribe) TRIBE 41,609 41,609 1404/04/08 | 10:25:01
Axelar اکسلار (Axelar) AXL 29,436 29,436 1404/04/08 | 10:25:01
rss3 (rss3) RSS3 3,586 3,586 1404/04/08 | 10:25:01
agld (agld) AGLD 59,945 59,945 1404/04/08 | 10:25:01
ggm (ggm) GGM 101 101 1404/04/08 | 10:25:01
mct (mct) MCT 699 699 1404/04/08 | 10:25:01
gst (gst) GST 541 541 1404/04/08 | 10:25:01
son (son) SON 5.71 5.71 1404/04/08 | 10:25:01
hvh (hvh) HVH 111 111 1404/04/08 | 10:25:01
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGI 3,911 3,911 1404/04/08 | 10:25:01
cgpt (cgpt) CGPT 8,252 8,252 1404/04/08 | 10:25:01
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.05 0.05 1404/04/08 | 10:25:01
caps (caps) CAPS 89.32 89.32 1404/04/08 | 10:25:01
trvl (trvl) TRVL 504 504 1404/04/08 | 10:25:01
COTI کوتی (COTI) COT 206 206 1404/04/08 | 10:25:01
WEMIX ومیکس (WEMIX) WEMIX 33,862 33,862 1404/04/08 | 10:25:01
prime (prime) PRIME 211,816 211,816 1404/04/08 | 10:25:01
sidus (sidus) SIDUS 63.07 63.07 1404/04/08 | 10:25:01
fort (fort) FORT 6,057 6,057 1404/04/08 | 10:25:01
xeta (xeta) XETA 36.48 36.48 1404/04/08 | 10:25:01
agla (agla) AGLA 98.28 98.28 1404/04/08 | 10:25:01
mplx (mplx) MPLX 10,776 10,776 1404/04/08 | 10:25:01
gsts (gsts) GSTS 45.76 45.76 1404/04/08 | 10:25:01
kcal (kcal) KCAL 759 759 1404/04/08 | 10:25:01
defy (defy) DEFY 2.37 2.37 1404/04/08 | 10:25:01
kian1 (kian1) KIAN1 23,691 23,691 1404/04/08 | 10:25:01
tama (tama) TAMA 103 103 1404/04/08 | 10:25:01
MVL اِم وی اِل (MVL) MVL 260 260 1404/04/08 | 10:25:01
knif1 (knif1) KNIF1 2,840 2,840 1404/04/08 | 10:25:01
ahrm1 (ahrm1) AHRM1 4,166 4,166 1404/04/08 | 10:25:01
sahr1 (sahr1) SAHR1 3,883 3,883 1404/04/08 | 10:25:01
lotf1 (lotf1) LOTF1 36,136 36,136 1404/04/08 | 10:25:01
tvaf1 (tvaf1) TVAF1 3,565 3,565 1404/04/08 | 10:25:01
plsh1 (plsh1) PLSH1 33,020 33,020 1404/04/08 | 10:25:01
cfif1 (cfif1) CFIF1 5,066 5,066 1404/04/08 | 10:25:01
afrn1 (afrn1) AFRN1 3,414 3,414 1404/04/08 | 10:25:01
karf1 (karf1) KARF1 2,369 2,369 1404/04/08 | 10:25:01
tmsk1 (tmsk1) TMSK1 2,546 2,546 1404/04/08 | 10:25:01
agah1 (agah1) AGAH1 2,101 2,101 1404/04/08 | 10:25:01
fkof1 (fkof1) FKOF1 8,013 8,013 1404/04/08 | 10:25:01
roba1 (roba1) ROBA1 4,589 4,589 1404/04/08 | 10:25:01
sui (sui) SUI 248,212 248,212 1404/04/08 | 10:25:01
pepe (pepe) PEPE 0.84 0.84 1404/04/08 | 10:25:01
tomi (tomi) TOMI 78.23 78.23 1404/04/08 | 10:25:01
lmwr (lmwr) LMWR 7,103 7,103 1404/04/08 | 10:25:01
turbos (turbos) TURBOS 112 112 1404/04/08 | 10:25:01
bob (bob) BOB 0.43 0.43 1404/04/08 | 10:25:01
tenet (tenet) TENET 36.74 36.74 1404/04/08 | 10:25:01
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 64,222 64,222 1404/04/08 | 10:25:01
elda (elda) ELDA 132 132 1404/04/08 | 10:25:01
velo (velo) VELO 1,189 1,189 1404/04/08 | 10:25:01
bdefi (bdefi) BDEFI 157,616 157,616 1404/04/08 | 10:25:01
candy (candy) CANDY 49.06 49.06 1404/04/08 | 10:25:01
omn (omn) OMN 239 239 1404/04/08 | 10:25:01
pendle (pendle) PENDLE 317,064 317,064 1404/04/08 | 10:25:01
ego (ego) EGO 403 403 1404/04/08 | 10:25:01
NYM ان وای ام (NYM) NYM 3,594 3,594 1404/04/08 | 10:25:01
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 87,920 87,920 1404/04/08 | 10:25:01
DAI دای (DAI) DAI 87,973 87,973 1404/04/08 | 10:25:01
arkm (arkm) ARKM 40,040 40,040 1404/04/08 | 10:25:01
neon (neon) NEON 8,768 8,768 1404/04/08 | 10:25:01
sald (sald) SALD 20.51 20.51 1404/04/08 | 10:25:01
mnt (mnt) MNT 51,788 51,788 1404/04/08 | 10:25:01
gswift (gswift) GSWIFT 554 554 1404/04/08 | 10:25:01
Binance USD بایننس یو اس دی (Binance USD) BUSD 88,255 88,255 1404/04/08 | 10:25:01
wld (wld) WLD 79,094 79,094 1404/04/08 | 10:25:01
bgc (bgc) BGC 164,728 164,728 1404/04/08 | 10:25:01
planet (planet) PLANET 0.07 0.07 1404/04/08 | 10:25:01
dsrun (dsrun) DSRUN 100 100 1404/04/08 | 10:25:01
sparta (sparta) SPARTA 450 450 1404/04/08 | 10:25:01
tava (tava) TAVA 1,265 1,265 1404/04/08 | 10:25:01
seilor (seilor) SEILOR 54.73 54.73 1404/04/08 | 10:25:01
sei (sei) SEI 26,813 26,813 1404/04/08 | 10:25:01
cyber (cyber) CYBER 104,350 104,350 1404/04/08 | 10:25:01
ordi (ordi) ORDI 646,800 646,800 1404/04/08 | 10:25:01
b100 (b100) B100 224,360 224,360 1404/04/08 | 10:25:01
sail (sail) SAIL 33.65 33.65 1404/04/08 | 10:25:01
Kava کاوا (Kava) KAVA 35,367 35,367 1404/04/08 | 10:25:01
Tether Gold تتر گلد (Tether Gold) XAUT 287,909,600 287,909,600 1404/04/08 | 10:25:01
vext (vext) VEXT 265 265 1404/04/08 | 10:25:01
eurt (eurt) EURT 92,074 92,074 1404/04/08 | 10:25:01
ctt (ctt) CTT 12.5 12.5 1404/04/08 | 10:25:01
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 6,743 6,743 1404/04/08 | 10:25:01
Neo نئو (Neo) NEO 484,968 484,968 1404/04/08 | 10:25:01
Dash دش (Dash) DASH 2,889,920 2,889,920 1404/04/08 | 10:25:01
Monero مونرو (Monero) XMR 27,354,800 27,354,800 1404/04/08 | 10:25:01
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 2,414,544 2,414,544 1404/04/08 | 10:25:01
iota (iota) IOTA 13,802 13,802 1404/04/08 | 10:25:01
Storj استورج (Storj) STORJ 21,507 21,507 1404/04/08 | 10:25:01
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 4.24 4.24 1404/04/08 | 10:25:01
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 633 633 1404/04/08 | 10:25:01
pols (pols) POLS 26,488 26,488 1404/04/08 | 10:25:01
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 109,736 109,736 1404/04/08 | 10:25:01
api3 (api3) API3 75,732 75,732 1404/04/08 | 10:25:01
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 581,222 581,222 1404/04/08 | 10:25:01
Golem گولم (Golem) GLM 21,850 21,850 1404/04/08 | 10:25:01
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 643,544 643,544 1404/04/08 | 10:25:01
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 171,160 171,160 1404/04/08 | 10:25:01
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 25,704 25,704 1404/04/08 | 10:25:01
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 1,835 1,835 1404/04/08 | 10:25:01
Liquity لیکوئیتی (Liquity) LQTY 128,999 128,999 1404/04/08 | 10:25:01
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 1,247 1,247 1404/04/08 | 10:25:01
lbr (lbr) LBR 1,245 1,245 1404/04/08 | 10:25:01
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 605 605 1404/04/08 | 10:25:01
omi (omi) OMI 20.61 20.61 1404/04/08 | 10:25:01
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 908,846 908,846 1404/04/08 | 10:25:01
ygg (ygg) YGG 13,080 13,080 1404/04/08 | 10:25:01
Chia چیا (Chia) XCH 871,719 871,719 1404/04/08 | 10:25:01
bzz (bzz) BZZ 14,836 14,836 1404/04/08 | 10:25:01
Bitcoin SV بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) BSV 2,710,400 2,710,400 1404/04/08 | 10:25:01
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 1,279,511 1,279,511 1404/04/08 | 10:25:01
Aragon آراگون (Aragon) ANT 754,248 754,248 1404/04/08 | 10:25:01
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 60,095 60,095 1404/04/08 | 10:25:01
lever (lever) LEVER 27.65 27.65 1404/04/08 | 10:25:01
vega (vega) VEGA 1,355 1,355 1404/04/08 | 10:25:01
ztx (ztx) ZTX 181 181 1404/04/08 | 10:25:01
ppt (ppt) PPT 38,316 38,316 1404/04/08 | 10:25:01
pol0 (pol0) POL0 33,079 33,079 1404/04/08 | 10:25:01
beam (beam) BEAM 497 497 1404/04/08 | 10:25:01
b2 (b2) B2 199,612 199,612 1404/04/08 | 10:25:01
meme (meme) MEME 137 137 1404/04/08 | 10:25:01
token (token) TOKEN 1,178 1,178 1404/04/08 | 10:25:01
tia (tia) TIA 128,832 128,832 1404/04/08 | 10:25:01
shrap (shrap) SHRAP 370 370 1404/04/08 | 10:25:01
rpk (rpk) RPK 87.64 87.64 1404/04/08 | 10:25:01
pyth (pyth) PYTH 8,940 8,940 1404/04/08 | 10:25:01
crds (crds) CRDS 52.8 52.8 1404/04/08 | 10:25:01
root (root) ROOT 369 369 1404/04/08 | 10:25:01
vrtx (vrtx) VRTX 1,164 1,164 1404/04/08 | 10:25:01
flip (flip) FLIP 28,934 28,934 1404/04/08 | 10:25:01
KuCoin Token کوکوین توکن (KuCoin Token) KCS 974,688 974,688 1404/04/08 | 10:25:01
5ire (5ire) 5IRE 107 107 1404/04/08 | 10:25:01
jto (jto) JTO 196,856 196,856 1404/04/08 | 10:25:01
insp (insp) INSP 462 462 1404/04/08 | 10:25:01
vanry (vanry) VANRY 2,266 2,266 1404/04/08 | 10:25:01
zig (zig) ZIG 7,722 7,722 1404/04/08 | 10:25:01
cbk (cbk) CBK 40,286 40,286 1404/04/08 | 10:25:01
fmc (fmc) FMC 27.28 27.28 1404/04/08 | 10:25:01
myria (myria) MYRIA 100 100 1404/04/08 | 10:25:01
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 4,287 4,287 1404/04/08 | 10:25:01
aki (aki) AKI 660 660 1404/04/08 | 10:25:01
arty (arty) ARTY 16,482 16,482 1404/04/08 | 10:25:01
grape (grape) GRAPE 13.27 13.27 1404/04/08 | 10:25:01
coq (coq) COQ 0.04 0.04 1404/04/08 | 10:25:01
xai (xai) XAI 4,488 4,488 1404/04/08 | 10:25:01
port3 (port3) PORT3 3,668 3,668 1404/04/08 | 10:25:01
rats (rats) RATS 1.65 1.65 1404/04/08 | 10:25:01
app (app) APP 573 573 1404/04/08 | 10:25:01
duel (duel) DUEL 51.42 51.42 1404/04/08 | 10:25:01
sqr (sqr) SQR 685 685 1404/04/08 | 10:25:01
dose (dose) DOSE 37.13 37.13 1404/04/08 | 10:25:01
