تترلند
Tetherland
زمان تاسیس : 1396
کارمزد : 0.15 تا 0.39
پشتیبانی : 24 ساعته 7 روز هفته
کارمزد : 0.15 تا 0.39
پشتیبانی : 24 ساعته 7 روز هفته
اپلیکیشن : اندروید - PWA
پایه پولی : تتر - تومان
سیستم درآمدزایی : دعوت دوستان-قلک تترلند
پایه پولی : تتر - تومان
سیستم درآمدزایی : دعوت دوستان-قلک تترلند
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 8,322,840,603 | 8,322,840,603 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 259,247,637 | 259,247,637 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ترون (Tron) | TRX | 19,898 | 19,898 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 26,470 | 26,470 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تتر (Tether) | USDT | 84,150 | 84,150 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 75,087 | 75,087 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 1,949,848 | 1,949,848 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 2,139,934 | 2,139,934 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سولانا (Solana) | S | 40,097 | 40,097 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.5 | 1.5 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 888,455 | 888,455 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 54,550,237 | 54,550,237 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 483,273 | 483,273 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 240,021 | 240,021 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 19,123,929 | 19,123,929 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 9,328,869 | 9,328,869 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 34,223,805 | 34,223,805 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کوانتوم (Qtum) | QTUM | 227,886 | 227,886 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
xem (xem) | XEM | 1,919 | 1,919 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 35,974 | 35,974 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 61,033 | 61,033 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
پلی مث (Polymath) | POL | 34,265 | 34,265 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 42,229 | 42,229 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 7,868 | 7,868 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 2,865,559 | 2,865,559 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 437,697 | 437,697 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
میکر (Maker) | MKR | 96,149,789 | 96,149,789 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 481,783 | 481,783 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 24,971,512 | 24,971,512 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اِف تی ایکس توکن (FTX Token) | FTT | 167,163 | 167,163 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
فلو (Flow) | FLOW | 52,896 | 52,896 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 382,461 | 382,461 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) | ICP | 708,122 | 708,122 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 76,071 | 76,071 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 2,305 | 2,305 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 380,181 | 380,181 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 14,184 | 14,184 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 5,629 | 5,629 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
استلار (Stellar) | XLM | 32,318 | 32,318 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 230,823,450 | 230,823,450 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,307,393 | 2,307,393 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تورچین (THORChain) | RUNE | 422,231 | 422,231 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
گالا (Gala) | GALA | 2,374 | 2,374 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 586,946,250 | 586,946,250 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
وان اینچ نتورک (1inch Network) | 1INCH | 24,790 | 24,790 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 87,625 | 87,625 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 157,899 | 157,899 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 12,372 | 12,372 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 17,890 | 17,890 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آپتیمیزم (Optimism) | OP | 116,875 | 116,875 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 123,111 | 123,111 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 1,553 | 1,553 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 151,772 | 151,772 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 30,102 | 30,102 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 95,930 | 95,930 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سلو (Celo) | CELO | 43,884 | 43,884 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 59,443 | 59,443 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) | WBTC | 8,310,728,052 | 8,310,728,052 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هدرا (Hedera) | HBAR | 25,553 | 25,553 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ای کش (eCash) | XEC | 2.6 | 2.6 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کوانت (Quant) | QNT | 8,473,905 | 8,473,905 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هلیوم (Helium) | HNT | 289,223 | 289,223 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kaia (kaia) | KAIA | 15,879 | 15,879 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,512 | 1,512 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دیکرد (Decred) | DCR | 1,175,087 | 1,175,087 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کوزاما (Kusama) | KSM | 2,059,150 | 2,059,150 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 120,696 | 120,696 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 12,908 | 12,908 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
پایرت چین (Pirate Chain) | AR | 1,088,059 | 1,088,059 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هولو (Holo) | HOT | 164 | 164 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 5,747,445 | 5,747,445 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آسیس نتورک (Oasis Network) | ROSE | 4,930 | 4,930 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کادنا (Kadena) | KDA | 64,181 | 64,181 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | 1,463 | 1,463 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سیمبل (Symbol) | XYM | 1,088 | 1,088 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بنکور (Bancor) | BNT | 53,460 | 53,460 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اوما (Uma) | UMA | 177,606 | 177,606 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) | ENS | 2,621,609 | 2,621,609 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OMG | 24,740 | 24,740 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
وو نتورک (Woo Network) | WOO | 12,986 | 12,986 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
زیرو ایکس (0X) | ZRX | 33,660 | 33,660 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
جاست (JUST) | JST | 3,036 | 3,036 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آیکون (ICON) | ICX | 13,027 | 13,027 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سلو (Celo) | CEL | 12,454 | 12,454 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
وکس (WAX) | WAXP | 3,188 | 3,188 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سیاکوین (Siacoin) | SC | 422 | 422 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دیجی بایت (DigiByte) | DGB | 867 | 867 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ایپ ان اف تی (ApeNFT) | NFT | 0.03 | 0.03 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tel (tel) | TEL | 139 | 139 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 232 | 232 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اِمایکس توکن (MX TOKEN) | MX | 309,680 | 309,680 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 87,263 | 87,263 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
render (render) | RENDER | 515,250 | 515,250 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
رن بی تی سی (RenBTC) | REN | 2,044 | 2,044 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ترا (Terra) | LUNA | 26,212 | 26,212 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ترا کلاسیک (Terra Classic) | LUNC | 6.19 | 6.19 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اسپل توکن (Spell Token) | SPELL | 119 | 119 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
perp (perp) | PERP | 50,279 | 50,279 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
فلر (Flare) | FLR | 1,989 | 1,989 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
مسک نتورک (Mask Network) | MASK | 178,120 | 178,120 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آپتوس (Aptos) | APT | 600,073 | 600,073 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هوکد پروتکل (Hooked Protocol) | HOOK | 22,131 | 22,131 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
جنسوکیشی متاورس (GensoKishi Metaverse) | MV | 892 | 892 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
هش فلو (Hashflow) | HFT | 12,513 | 12,513 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tap (tap) | TAP | 56.29 | 56.29 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تن کوین (Toncoin) | TON | 403,246 | 403,246 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) | TWT | 83,678 | 83,678 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
جی اِم ایکس (GMX) | GMX | 1,707,403 | 1,707,403 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
posi (posi) | POSI | 5,163 | 5,163 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,589,256 | 1,589,256 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kasta (kasta) | KASTA | 2,019 | 2,019 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
time (time) | TIME | 1,546,677 | 1,546,677 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
boba (boba) | BOBA | 15,025 | 15,025 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آلکمی پی (Alchemy Pay) | ACH | 2,305 | 2,305 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sweat (sweat) | SWEAT | 608 | 608 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 92,901 | 92,901 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
wwy (wwy) | WWY | 62.01 | 62.01 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
راکت پول (Rocket Pool) | RPL | 688,347 | 688,347 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
استارگیت فایننس (Stargate Finance) | STG | 28,072 | 28,072 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bel (bel) | BEL | 50,776 | 50,776 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
فرکس شِر (Frax Share) | FXS | 211,266 | 211,266 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
زین فین نتورک (XDC Network) | XDC | 8,471 | 8,471 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mbs (mbs) | MBS | 937 | 937 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کردیت کوین (Creditcoin) | CTC | 79,426 | 79,426 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kmon (kmon) | KMON | 47.99 | 47.99 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
gods (gods) | GODS | 12,816 | 12,816 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
zbc (zbc) | ZBC | 701 | 701 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
looks (looks) | LOOKS | 2,610 | 2,610 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sd (sd) | SD | 66,234 | 66,234 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
raca (raca) | RACA | 11.65 | 11.65 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mcrt (mcrt) | MCRT | 78.42 | 78.42 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
مون بیم (Moonbeam) | GLMR | 13,489 | 13,489 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
gene (gene) | GENE | 23,755 | 23,755 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
fida (fida) | FIDA | 16,283 | 16,283 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ptu (ptu) | PTU | 14,355 | 14,355 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
movr (movr) | MOVR | 753,310 | 753,310 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sfund (sfund) | SFUND | 121,176 | 121,176 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سکرت (Secret) | SCRT | 25,876 | 25,876 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
aca (aca) | ACA | 5,705 | 5,705 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اس اس وی نتورک (ssv.network) | SSV | 1,443,172 | 1,443,172 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
thn (thn) | THN | 102 | 102 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mix (mix) | MIX | 167 | 167 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
solo (solo) | SOLO | 35,110 | 35,110 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) | PEOPLE | 2,168 | 2,168 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ply (ply) | PLY | 6.31 | 6.31 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVA | 64,644 | 64,644 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
krl (krl) | KRL | 27,205 | 27,205 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
cbx (cbx) | CBX | 259 | 259 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sun (sun) | SUN | 1,695 | 1,695 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
zen (zen) | ZEN | 1,480,787 | 1,480,787 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
c98 (c98) | C98 | 10,081 | 10,081 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
psg (psg) | PSG | 208,961 | 208,961 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
city (city) | CITY | 127,192 | 127,192 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bar (bar) | BAR | 140,059 | 140,059 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
acm (acm) | ACM | 121,613 | 121,613 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
afc (afc) | AFC | 61,547 | 61,547 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
juv (juv) | JUV | 106,424 | 106,424 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
inter (inter) | INTER | 85,025 | 85,025 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بایکانمی (Biconomy) | BICO | 19,236 | 19,236 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
مینا (Mina) | MINA | 38,195 | 38,195 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بلور (Blur) | BLUR | 15,320 | 15,320 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 10.19 | 10.19 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
acs (acs) | ACS | 236 | 236 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bonk (bonk) | BONK | 2.12 | 2.12 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
lis (lis) | LIS | 44.68 | 44.68 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mdao (mdao) | MDAO | 4,339 | 4,339 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
گِینز نتورک (Gains Network) | GNS | 208,641 | 208,641 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
oas (oas) | OAS | 2,297 | 2,297 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
rdnt (rdnt) | RDNT | 3,642 | 3,642 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
wlkn (wlkn) | WLKN | 103 | 103 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ort (ort) | ORT | 532 | 532 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
seor (seor) | SEOR | 59.74 | 59.74 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
qmall (qmall) | QMALL | 1,084 | 1,084 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mnz (mnz) | MNZ | 12.63 | 12.63 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ertha (ertha) | ERTHA | 82.29 | 82.29 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کوتی (COTI) | CO | 68.58 | 68.58 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
vpad (vpad) | VPAD | 932 | 932 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
plt (plt) | PLT | 2,036 | 2,036 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
real (real) | REAL | 2,659 | 2,659 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sis (sis) | SIS | 7,573 | 7,573 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
izi (izi) | IZI | 686 | 686 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
xwg (xwg) | XWG | 33.56 | 33.56 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
1sol (1sol) | 1SOL | 1,054 | 1,054 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
pokt (pokt) | POKT | 1,937 | 1,937 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
hero (hero) | HERO | 164 | 164 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
نکسو (Nexo) | NEXO | 113,164 | 113,164 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 2,100 | 2,100 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
استکس (Stacks) | STX | 104,657 | 104,657 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
arb (arb) | ARB | 52,711 | 52,711 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
xcad (xcad) | XCAD | 14,625 | 14,625 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
fb (fb) | FB | 42,579 | 42,579 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
galft (galft) | GALFT | 142,634 | 142,634 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
id (id) | ID | 28,816 | 28,816 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ماربلکس (MARBLEX) | MBX | 28,341 | 28,341 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
vra (vra) | VRA | 236 | 236 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kon (kon) | KON | 16.83 | 16.83 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
مجیک (MAGIC) | MAGIC | 27,028 | 27,028 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اوراسکیل (Everscale) | EVER | 1,292 | 1,292 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کور (Core) | CORE | 60,789 | 60,789 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
pip (pip) | PIP | 1,772 | 1,772 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
chrp (chrp) | CHRP | 473 | 473 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mee (mee) | MEE | 697 | 697 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
pumlx (pumlx) | PUMLX | 150 | 150 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
melos (melos) | MELOS | 77.24 | 77.24 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
steth (steth) | STETH | 258,796,593 | 258,796,593 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
fitfi (fitfi) | FITFI | 242 | 242 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kok (kok) | KOK | 25.74 | 25.74 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
rond (rond) | ROND | 111 | 111 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
lgx (lgx) | LGX | 57.55 | 57.55 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
dome (dome) | DOME | 16.2 | 16.2 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ترایب (Tribe) | TRIBE | 39,788 | 39,788 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اکسلار (Axelar) | AXL | 47,283 | 47,283 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
rss3 (rss3) | RSS3 | 7,520 | 7,520 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
agld (agld) | AGLD | 133,318 | 133,318 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ggm (ggm) | GGM | 96.77 | 96.77 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mct (mct) | MCT | 668 | 668 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
gst (gst) | GST | 1,401 | 1,401 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
son (son) | SON | 18.41 | 18.41 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
hvh (hvh) | HVH | 244 | 244 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
سینگولاریتی نت (SingularityNET) | AGI | 10,115 | 10,115 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
cgpt (cgpt) | CGPT | 18,274 | 18,274 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بیت تورنت (BitTorrent) | BTT | 0.08 | 0.08 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
caps (caps) | CAPS | 408 | 408 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
trvl (trvl) | TRVL | 2,171 | 2,171 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
کوتی (COTI) | COT | 509 | 509 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ومیکس (WEMIX) | WEMIX | 60,184 | 60,184 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
rain (rain) | RAIN | 47.01 | 47.01 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
prime (prime) | PRIME | 725,541 | 725,541 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sidus (sidus) | SIDUS | 217 | 217 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
fort (fort) | FORT | 7,994 | 7,994 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
xeta (xeta) | XETA | 184 | 184 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
agla (agla) | AGLA | 256 | 256 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mplx (mplx) | MPLX | 23,762 | 23,762 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
gsts (gsts) | GSTS | 199 | 199 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kcal (kcal) | KCAL | 2,564 | 2,564 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
obx (obx) | OBX | 5.47 | 5.47 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
defy (defy) | DEFY | 2.27 | 2.27 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
kian1 (kian1) | KIAN1 | 22,655 | 22,655 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tama (tama) | TAMA | 99 | 99 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
اِم وی اِل (MVL) | MVL | 374 | 374 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
knif1 (knif1) | KNIF1 | 2,715 | 2,715 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ahrm1 (ahrm1) | AHRM1 | 3,984 | 3,984 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sahr1 (sahr1) | SAHR1 | 3,713 | 3,713 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
lotf1 (lotf1) | LOTF1 | 34,555 | 34,555 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tvaf1 (tvaf1) | TVAF1 | 3,409 | 3,409 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
plsh1 (plsh1) | PLSH1 | 31,575 | 31,575 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
cfif1 (cfif1) | CFIF1 | 4,845 | 4,845 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
afrn1 (afrn1) | AFRN1 | 3,265 | 3,265 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
karf1 (karf1) | KARF1 | 2,265 | 2,265 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tmsk1 (tmsk1) | TMSK1 | 2,434 | 2,434 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
agah1 (agah1) | AGAH1 | 2,009 | 2,009 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
fkof1 (fkof1) | FKOF1 | 7,662 | 7,662 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
roba1 (roba1) | ROBA1 | 4,388 | 4,388 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sui (sui) | SUI | 304,235 | 304,235 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 1.06 | 1.06 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
karate (karate) | KARATE | 35.57 | 35.57 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tomi (tomi) | TOMI | 707 | 707 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
lmwr (lmwr) | LMWR | 15,034 | 15,034 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
turbos (turbos) | TURBOS | 210 | 210 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bob (bob) | BOB | 1.09 | 1.09 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tenet (tenet) | TENET | 221 | 221 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 160,945 | 160,945 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
elda (elda) | ELDA | 622 | 622 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
velo (velo) | VELO | 1,675 | 1,675 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bdefi (bdefi) | BDEFI | 183,563 | 183,563 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
candy (candy) | CANDY | 46.92 | 46.92 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
omn (omn) | OMN | 228 | 228 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
vela (vela) | VELA | 1,524 | 1,524 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
pendle (pendle) | PENDLE | 283,501 | 283,501 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ego (ego) | EGO | 979 | 979 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ان وای ام (NYM) | NYM | 6,084 | 6,084 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
یو اس دی کوین (USD Coin) | USDC | 84,192 | 84,192 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
دای (DAI) | DAI | 84,183 | 84,183 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
arkm (arkm) | ARKM | 92,649 | 92,649 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
neon (neon) | NEON | 18,061 | 18,061 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sald (sald) | SALD | 53.77 | 53.77 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
mnt (mnt) | MNT | 91,075 | 91,075 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
gswift (gswift) | GSWIFT | 4,713 | 4,713 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
بایننس یو اس دی (Binance USD) | BUSD | 84,394 | 84,394 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
wld (wld) | WLD | 157,200 | 157,200 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
bgc (bgc) | BGC | 137,858 | 137,858 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
planet (planet) | PLANET | 0.15 | 0.15 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
dsrun (dsrun) | DSRUN | 1,142 | 1,142 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sparta (sparta) | SPARTA | 2,633 | 2,633 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
tava (tava) | TAVA | 1,755 | 1,755 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
seilor (seilor) | SEILOR | 534 | 534 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
sei (sei) | SEI | 26,136 | 26,136 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
cyber (cyber) | CYBER | 206,992 | 206,992 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
ordi (ordi) | ORDI | 1,513,017 | 1,513,017 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
b100 (b100) | B100 | 224,537 | 224,537 | 1403/11/08 | 10:31:03 |
|
