تبدیل (tabdeal) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 3,873,146,197 3,873,146,197 1403/02/16 | 01:45:25
Tether تتر (Tether) USDT 61,025 61,025 1403/02/16 | 01:45:25
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 190,871,898 190,871,898 1403/02/16 | 01:45:25
Tron ترون (Tron) TRX 7,411 7,411 1403/02/16 | 01:45:25
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 138,757,345 138,757,345 1403/02/16 | 01:45:25
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 81.361 81.361 1403/02/16 | 01:45:25
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 459 459 1403/02/16 | 01:45:25
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 26.8178 26.8178 1403/02/16 | 01:45:25
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 585 585 1403/02/16 | 01:45:25
Stellar استلار (Stellar) XLM 0.1103 0.1103 1403/02/16 | 01:45:25
XRP ریپل (XRP) XRP 0.52868 0.52868 1403/02/16 | 01:45:25
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 0.1612386 0.1612386 1403/02/16 | 01:45:25
EOS ایاس (EOS) EOS 0.8112 0.8112 1403/02/16 | 01:45:25
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 14.25 14.25 1403/02/16 | 01:45:25
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 0.457627 0.457627 1403/02/16 | 01:45:25
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 23.086 23.086 1403/02/16 | 01:45:25
Neo نئو (Neo) NEO 16.5473 16.5473 1403/02/16 | 01:45:25
xem (xem) XEM 0.038042 0.038042 1403/02/16 | 01:45:25
Monero مونرو (Monero) XMR 125 125 1403/02/16 | 01:45:25
Dash دش (Dash) DASH 29.1 29.1 1403/02/16 | 01:45:25
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 7.079 7.079 1403/02/16 | 01:45:25
Maker میکر (Maker) MKR 2,875 2,875 1403/02/16 | 01:45:25
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 0.3712 0.3712 1403/02/16 | 01:45:25
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 8.6431 8.6431 1403/02/16 | 01:45:25
iota (iota) IOTA 0.2269 0.2269 1403/02/16 | 01:45:25
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 7.4369 7.4369 1403/02/16 | 01:45:25
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 3.751 3.751 1403/02/16 | 01:45:25
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 40.98 40.98 1403/02/16 | 01:45:25
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 0.30748 0.30748 1403/02/16 | 01:45:25
Terra ترا (Terra) LUNA 0.59542 0.59542 1403/02/16 | 01:45:25
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 2.17008 2.17008 1403/02/16 | 01:45:25
Aave آوه (Aave) AAVE 89.74 89.74 1403/02/16 | 01:45:25
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 0.96312 0.96312 1403/02/16 | 01:45:25
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 0.73209 0.73209 1403/02/16 | 01:45:25
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 0.11829 0.11829 1403/02/16 | 01:45:25
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 6.0091 6.0091 1403/02/16 | 01:45:25
VeChain وی چین (VeChain) VET 0.03726 0.03726 1403/02/16 | 01:45:25
mdt (mdt) MDT 0.07438 0.07438 1403/02/16 | 01:45:25
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 0.019779 0.019779 1403/02/16 | 01:45:25
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 0.0001279 0.0001279 1403/02/16 | 01:45:25
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 0.66 0.66 1403/02/16 | 01:45:25
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 2.473E-5 2.473E-5 1403/02/16 | 01:45:25
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 2.684 2.684 1403/02/16 | 01:45:25
Solana سولانا (Solana) SOL 145 145 1403/02/16 | 01:45:25
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 0.38882 0.38882 1403/02/16 | 01:45:25
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 0.02505 0.02505 1403/02/16 | 01:45:25
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 12.994 12.994 1403/02/16 | 01:45:25
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 1.0469 1.0469 1403/02/16 | 01:45:25
Holo هولو (Holo) HOT 0.002426 0.002426 1403/02/16 | 01:45:25
Compound کامپاند (Compound) COMP 57.37 57.37 1403/02/16 | 01:45:25
Celo سلو (Celo) CELO 0.8069 0.8069 1403/02/16 | 01:45:25
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 7.447 7.447 1403/02/16 | 01:45:25
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 0.11078 0.11078 1403/02/16 | 01:45:25
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 37.134 37.134 1403/02/16 | 01:45:25
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 0.1953 0.1953 1403/02/16 | 01:45:25
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 0.247 0.247 1403/02/16 | 01:45:25
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 2.824 2.824 1403/02/16 | 01:45:25
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 0.02448 0.02448 1403/02/16 | 01:45:25
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 0.69174 0.69174 1403/02/16 | 01:45:25
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 0.003849 0.003849 1403/02/16 | 01:45:25
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 0.4413 0.4413 1403/02/16 | 01:45:25
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 0.44991 0.44991 1403/02/16 | 01:45:25
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 0.253 0.253 1403/02/16 | 01:45:25
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 0.04941 0.04941 1403/02/16 | 01:45:25
The Graph گراف (The Graph) GRT 0.27782 0.27782 1403/02/16 | 01:45:25
Flow فلو (Flow) FLOW 0.9091 0.9091 1403/02/16 | 01:45:25
Waves ویوز (Waves) WAVES 2.4055 2.4055 1403/02/16 | 01:45:25
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 2.1581 2.1581 1403/02/16 | 01:45:25
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 0.011526 0.011526 1403/02/16 | 01:45:25
Kava کاوا (Kava) KAVA 0.6839 0.6839 1403/02/16 | 01:45:25
reef (reef) REEF 0.00207 0.00207 1403/02/16 | 01:45:25
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 7.0577 7.0577 1403/02/16 | 01:45:25
Gala گالا (Gala) GALA 0.04479 0.04479 1403/02/16 | 01:45:25
Kadena کادنا (Kadena) KDA 0.9079 0.9079 1403/02/16 | 01:45:25
xvg (xvg) XVG 0.005342 0.005342 1403/02/16 | 01:45:25
alice (alice) ALICE 1.217 1.217 1403/02/16 | 01:45:25
bttc (bttc) BTTC 1.23E-6 1.23E-6 1403/02/16 | 01:45:25
Nano نانو (Nano) XNO 1.072 1.072 1403/02/16 | 01:45:25
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 0.09507 0.09507 1403/02/16 | 01:45:25
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 5.2615 5.2615 1403/02/16 | 01:45:25
Stacks استکس (Stacks) STX 2.2984 2.2984 1403/02/16 | 01:45:25
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 0.4293 0.4293 1403/02/16 | 01:45:25
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 37.023 37.023 1403/02/16 | 01:45:25
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 1.2269 1.2269 1403/02/16 | 01:45:25
Solar سولار (Solar) SXP 0.3443 0.3443 1403/02/16 | 01:45:25
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 1.9292E-9 1.9292E-9 1403/02/16 | 01:45:25
Klaytn کلایتن (Klaytn) KLAY 0.1869 0.1869 1403/02/16 | 01:45:25
Mina مینا (Mina) MINA 0.82627 0.82627 1403/02/16 | 01:45:25
Secret سکرت (Secret) SCRT 0.4075 0.4075 1403/02/16 | 01:45:25
Quant کوانت (Quant) QNT 101 101 1403/02/16 | 01:45:25
Amp آمپ (Amp) AMP 0.007923 0.007923 1403/02/16 | 01:45:25
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 0.019463 0.019463 1403/02/16 | 01:45:25
Decred دیکرد (Decred) DCR 21.36 21.36 1403/02/16 | 01:45:25
STEPN استپن (STEPN) GMT 0.2257 0.2257 1403/02/16 | 01:45:25
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 0.00010744 0.00010744 1403/02/16 | 01:45:25
burger (burger) BURGER 0.4345 0.4345 1403/02/16 | 01:45:25
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 2.907 2.907 1403/02/16 | 01:45:25
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 0.03032 0.03032 1403/02/16 | 01:45:25
lazio (lazio) LAZIO 2.7075 2.7075 1403/02/16 | 01:45:25
porto (porto) PORTO 2.616 2.616 1403/02/16 | 01:45:25
psg (psg) PSG 4.8811 4.8811 1403/02/16 | 01:45:25
bar (bar) BAR 2.663 2.663 1403/02/16 | 01:45:25
city (city) CITY 3.22 3.22 1403/02/16 | 01:45:25
acm (acm) ACM 2.1706 2.1706 1403/02/16 | 01:45:25
atm (atm) ATM 2.8612 2.8612 1403/02/16 | 01:45:25
asr (asr) ASR 3.68 3.68 1403/02/16 | 01:45:25
juv (juv) JUV 2.357 2.357 1403/02/16 | 01:45:25
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 1.485 1.485 1403/02/16 | 01:45:25
eCash ای کش (eCash) XEC 5.011E-5 5.011E-5 1403/02/16 | 01:45:25
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 2.0597 2.0597 1403/02/16 | 01:45:25
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 1.1582 1.1582 1403/02/16 | 01:45:25
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 0.578 0.578 1403/02/16 | 01:45:25
Storj استورج (Storj) STORJ 0.5306 0.5306 1403/02/16 | 01:45:25
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 0.66 0.66 1403/02/16 | 01:45:25
ICON آیکون (ICON) ICX 0.2301 0.2301 1403/02/16 | 01:45:25
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 0.1734 0.1734 1403/02/16 | 01:45:25
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 0.4942 0.4942 1403/02/16 | 01:45:25
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 7,010 7,010 1403/02/16 | 01:45:25
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 15.2417 15.2417 1403/02/16 | 01:45:25
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 3.627 3.627 1403/02/16 | 01:45:25
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 0.30286 0.30286 1403/02/16 | 01:45:25
WAX وکس (WAX) WAXP 0.062317 0.062317 1403/02/16 | 01:45:25
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 15.419 15.419 1403/02/16 | 01:45:25
Flux فلاکس (Flux) FLUX 0.9058 0.9058 1403/02/16 | 01:45:25
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 0.006376 0.006376 1403/02/16 | 01:45:25
Hive هایو (Hive) HIVE 0.3127 0.3127 1403/02/16 | 01:45:25
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 0.007172 0.007172 1403/02/16 | 01:45:25
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 2.2186 2.2186 1403/02/16 | 01:45:25
Uma اوما (Uma) UMA 2.499 2.499 1403/02/16 | 01:45:25
Request ریکوئست (Request) REQ 0.129 0.129 1403/02/16 | 01:45:25
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 0.06306 0.06306 1403/02/16 | 01:45:25
COTI کوتی (COTI) COTI 0.117413 0.117413 1403/02/16 | 01:45:25
rlc (rlc) RLC 2.4655 2.4655 1403/02/16 | 01:45:25
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 0.2994 0.2994 1403/02/16 | 01:45:25
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 24.46 24.46 1403/02/16 | 01:45:25
Lisk لیسک (Lisk) LSK 2.078 2.078 1403/02/16 | 01:45:25
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 0.0188 0.0188 1403/02/16 | 01:45:25
Dent دنت (Dent) DENT 0.00117 0.00117 1403/02/16 | 01:45:25
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 25.11 25.11 1403/02/16 | 01:45:25
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 0.2081 0.2081 1403/02/16 | 01:45:25
Voyager Token ویجر توکن (Voyager Token) VGX 0.08458 0.08458 1403/02/16 | 01:45:25
zen (zen) ZEN 8.85 8.85 1403/02/16 | 01:45:25
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 0.0804 0.0804 1403/02/16 | 01:45:25
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 0.02593 0.02593 1403/02/16 | 01:45:25
Render Token رندر توکن (Render Token) RNDR 9.1758 9.1758 1403/02/16 | 01:45:25
aca (aca) ACA 0.1164 0.1164 1403/02/16 | 01:45:25
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 0.000875 0.000875 1403/02/16 | 01:45:25
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 0.2177 0.2177 1403/02/16 | 01:45:25
aelf الف (aelf) ELF 0.55993 0.55993 1403/02/16 | 01:45:25
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 1.6868 1.6868 1403/02/16 | 01:45:25
ogn (ogn) OGN 0.14696 0.14696 1403/02/16 | 01:45:25
c98 (c98) C98 0.2907 0.2907 1403/02/16 | 01:45:25
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 4.443 4.443 1403/02/16 | 01:45:25
Steem استیم (Steem) STEEM 0.2896 0.2896 1403/02/16 | 01:45:25
Civic سیویک (Civic) CVC 0.1665 0.1665 1403/02/16 | 01:45:25
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 0.9159 0.9159 1403/02/16 | 01:45:25
Ardor آردور (Ardor) ARDR 0.1029 0.1029 1403/02/16 | 01:45:25
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 0.10051 0.10051 1403/02/16 | 01:45:25
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 2.18558 2.18558 1403/02/16 | 01:45:25
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 0.030101 0.030101 1403/02/16 | 01:45:25
bake (bake) BAKE 0.2546 0.2546 1403/02/16 | 01:45:25
bond (bond) BOND 2.832 2.832 1403/02/16 | 01:45:25
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 25.9014 25.9014 1403/02/16 | 01:45:25
stpt (stpt) STPT 0.05707 0.05707 1403/02/16 | 01:45:25
Gala گالا (Gala) GAL 3.759 3.759 1403/02/16 | 01:45:25
stmx (stmx) STMX 0.00753 0.00753 1403/02/16 | 01:45:25
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 0.276137 0.276137 1403/02/16 | 01:45:25
Tron ترون (Tron) T 0.03292 0.03292 1403/02/16 | 01:45:25
pyr (pyr) PYR 4.3271 4.3271 1403/02/16 | 01:45:25
Ontology Gas آنتولوژی گس (Ontology Gas) ONG 0.615 0.615 1403/02/16 | 01:45:25
api3 (api3) API3 2.366 2.366 1403/02/16 | 01:45:25
ern (ern) ERN 4.0439 4.0439 1403/02/16 | 01:45:25
kp3r (kp3r) KP3R 74.2 74.2 1403/02/16 | 01:45:25
sun (sun) SUN 0.014 0.014 1403/02/16 | 01:45:25
dar (dar) DAR 0.1471 0.1471 1403/02/16 | 01:45:25
tlm (tlm) TLM 0.01834 0.01834 1403/02/16 | 01:45:25
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 0.5085 0.5085 1403/02/16 | 01:45:25
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 0.33685 0.33685 1403/02/16 | 01:45:25
ghst (ghst) GHST 1.8848 1.8848 1403/02/16 | 01:45:25
Aptos آپتوس (Aptos) APT 9.0289 9.0289 1403/02/16 | 01:45:25
Polymesh پلی مش (Polymesh) POLYX 0.3825 0.3825 1403/02/16 | 01:45:25
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 0.0001920036 0.0001920036 1403/02/16 | 01:45:25
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 1.935E-7 1.935E-7 1403/02/16 | 01:45:25
kishu (kishu) KISHU 4.25E-10 4.25E-10 1403/02/16 | 01:45:25
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 29.21 29.21 1403/02/16 | 01:45:25
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 0.8725 0.8725 1403/02/16 | 01:45:25
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 5.7301 5.7301 1403/02/16 | 01:45:25
Cronos کرونوس (Cronos) CRO 0.1322 0.1322 1403/02/16 | 01:45:25
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) WBTC 63,833 63,833 1403/02/16 | 01:45:25
OKB اوکی بی (OKB) OKB 51.05 51.05 1403/02/16 | 01:45:25
KuCoin Token کوکوین توکن (KuCoin Token) KCS 10.275 10.275 1403/02/16 | 01:45:25
Bitcoin SV بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) BSV 64.2 64.2 1403/02/16 | 01:45:25
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 0.93816 0.93816 1403/02/16 | 01:45:25
GateToken گِیت توکن (GateToken) GT 7.983 7.983 1403/02/16 | 01:45:25
Casper کسپر (Casper) CSPR 0.02944 0.02944 1403/02/16 | 01:45:25
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 0.03668 0.03668 1403/02/16 | 01:45:25
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 43.77 43.77 1403/02/16 | 01:45:25
EthereumPoW اتریوم اثبات کار (EthereumPoW) ETHW 3.852 3.852 1403/02/16 | 01:45:25
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 0.695 0.695 1403/02/16 | 01:45:25
Astar آستر (Astar) ASTR 0.09418 0.09418 1403/02/16 | 01:45:25
DAO Maker دائو میکر (DAO Maker) DAO 0.89752 0.89752 1403/02/16 | 01:45:25
Chia چیا (Chia) XCH 32.89 32.89 1403/02/16 | 01:45:25
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 3.292 3.292 1403/02/16 | 01:45:25
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 1.482 1.482 1403/02/16 | 01:45:25
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 0.46 0.46 1403/02/16 | 01:45:25
Onyxcoin اونیکس کوین (Onyxcoin) XCN 0.00215 0.00215 1403/02/16 | 01:45:25
Liquity لیکوئیتی (Liquity) LQTY 0.988 0.988 1403/02/16 | 01:45:25
MX TOKEN اِم‌ایکس توکن (MX TOKEN) MX 4.9348 4.9348 1403/02/16 | 01:45:25
Core کور (Core) CORE 1.979 1.979 1403/02/16 | 01:45:25
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 4.741E-7 4.741E-7 1403/02/16 | 01:45:25
arb (arb) ARB 1.0588 1.0588 1403/02/16 | 01:45:25
BinaryX باینری‌ایکس (BinaryX) BNX 0.967 0.967 1403/02/16 | 01:45:25
Blur بلور (Blur) BLUR 0.4007 0.4007 1403/02/16 | 01:45:25
pepe (pepe) PEPE 8.564E-6 8.564E-6 1403/02/16 | 01:45:25
sui (sui) SUI 1.0786 1.0786 1403/02/16 | 01:45:25
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 0.3161 0.3161 1403/02/16 | 01:45:25
vra (vra) VRA 0.00610945 0.00610945 1403/02/16 | 01:45:25
looks (looks) LOOKS 0.0873 0.0873 1403/02/16 | 01:45:25
hifi (hifi) HIFI 0.8211 0.8211 1403/02/16 | 01:45:25
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 1.773 1.773 1403/02/16 | 01:45:25
JOE جو (JOE) JOE 0.535 0.535 1403/02/16 | 01:45:25
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 0.1734 0.1734 1403/02/16 | 01:45:25
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 99 99 1403/02/16 | 01:45:25
Synapse سیناپس (Synapse) SYN 0.9015 0.9015 1403/02/16 | 01:45:25
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 20.5 20.5 1403/02/16 | 01:45:25
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 0.775 0.775 1403/02/16 | 01:45:25
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 0.8447 0.8447 1403/02/16 | 01:45:25
Celo سلو (Celo) CEL 0.3646 0.3646 1403/02/16 | 01:45:25
high (high) HIGH 4.1794 4.1794 1403/02/16 | 01:45:25
gtc (gtc) GTC 1.1646 1.1646 1403/02/16 | 01:45:25
steth (steth) STETH 3,148 3,148 1403/02/16 | 01:45:25
Tether Gold تتر گلد (Tether Gold) XAUT 2,300 2,300 1403/02/16 | 01:45:25
Creditcoin کردیت کوین (Creditcoin) CTC 0.6707 0.6707 1403/02/16 | 01:45:25
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 0.1077 0.1077 1403/02/16 | 01:45:25
NKN ان کی ان (NKN) NKN 0.118 0.118 1403/02/16 | 01:45:25
Radix رادیکس (Radix) XRD 0.040016 0.040016 1403/02/16 | 01:45:25
Axelar اکسلار (Axelar) AXL 1.2409 1.2409 1403/02/16 | 01:45:25
rss3 (rss3) RSS3 0.3592 0.3592 1403/02/16 | 01:45:25
dodo (dodo) DODO 0.1788 0.1788 1403/02/16 | 01:45:25
ygg (ygg) YGG 0.8232 0.8232 1403/02/16 | 01:45:25
wmt (wmt) WMT 0.3379 0.3379 1403/02/16 | 01:45:25
badger (badger) BADGER 4.378 4.378 1403/02/16 | 01:45:25
ata (ata) ATA 0.1892 0.1892 1403/02/16 | 01:45:25
arpa (arpa) ARPA 0.069502 0.069502 1403/02/16 | 01:45:25
flm (flm) FLM 0.0942 0.0942 1403/02/16 | 01:45:25
perp (perp) PERP 1.029 1.029 1403/02/16 | 01:45:25
lit (lit) LIT 1.0644 1.0644 1403/02/16 | 01:45:25
tru (tru) TRU 0.107443 0.107443 1403/02/16 | 01:45:25
lina (lina) LINA 0.0079 0.0079 1403/02/16 | 01:45:25
agld (agld) AGLD 1.1444 1.1444 1403/02/16 | 01:45:25
trb (trb) TRB 72.122 72.122 1403/02/16 | 01:45:25
dlc (dlc) DLC 0.13859 0.13859 1403/02/16 | 01:45:25
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 0.1997 0.1997 1403/02/16 | 01:45:25
Phala Network فالا نتورک (Phala Network) PHA 0.1884 0.1884 1403/02/16 | 01:45:25
bsw (bsw) BSW 0.0795 0.0795 1403/02/16 | 01:45:25
oxt (oxt) OXT 0.1019 0.1019 1403/02/16 | 01:45:25
movr (movr) MOVR 13.67 13.67 1403/02/16 | 01:45:25
rare (rare) RARE 0.1155 0.1155 1403/02/16 | 01:45:25
mbl (mbl) MBL 0.004523 0.004523 1403/02/16 | 01:45:25
mln (mln) MLN 22.41 22.41 1403/02/16 | 01:45:25
blz (blz) BLZ 0.3715 0.3715 1403/02/16 | 01:45:25
quick (quick) QUICK 0.06025 0.06025 1403/02/16 | 01:45:25
ooki (ooki) OOKI 0.002317 0.002317 1403/02/16 | 01:45:25
akro (akro) AKRO 0.00712 0.00712 1403/02/16 | 01:45:25
aidoge (aidoge) AIDOGE 4.21E-10 4.21E-10 1403/02/16 | 01:45:25
wld (wld) WLD 5.288 5.288 1403/02/16 | 01:45:25
sei (sei) SEI 0.5624 0.5624 1403/02/16 | 01:45:25
wsm (wsm) WSM 0.00624 0.00624 1403/02/16 | 01:45:25
bigtime (bigtime) BIGTIME 0.18024 0.18024 1403/02/16 | 01:45:25
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 0.10771 0.10771 1403/02/16 | 01:45:25
ark (ark) ARK 0.8067 0.8067 1403/02/16 | 01:45:25
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 0.0817 0.0817 1403/02/16 | 01:45:25
tomi (tomi) TOMI 0.562 0.562 1403/02/16 | 01:45:25
starl (starl) STARL 2.95E-6 2.95E-6 1403/02/16 | 01:45:25
Golem گولم (Golem) GLM 0.6444 0.6444 1403/02/16 | 01:45:25
Orbs اربز (Orbs) ORBS 0.03522 0.03522 1403/02/16 | 01:45:25
tia (tia) TIA 9.8098 9.8098 1403/02/16 | 01:45:25
gas (gas) GAS 5.085 5.085 1403/02/16 | 01:45:25
cyber (cyber) CYBER 8.177 8.177 1403/02/16 | 01:45:25
ordi (ordi) ORDI 39.9388 39.9388 1403/02/16 | 01:45:25
meme (meme) MEME 0.02644 0.02644 1403/02/16 | 01:45:25
beamx (beamx) BEAMX 0.024857 0.024857 1403/02/16 | 01:45:25
vic (vic) VIC 0.645 0.645 1403/02/16 | 01:45:25
pyth (pyth) PYTH 0.5299 0.5299 1403/02/16 | 01:45:25
naka (naka) NAKA 1.699 1.699 1403/02/16 | 01:45:25
rdnt (rdnt) RDNT 0.1866 0.1866 1403/02/16 | 01:45:25
id (id) ID 0.7474 0.7474 1403/02/16 | 01:45:25
bonk (bonk) BONK 2.71008E-5 2.71008E-5 1403/02/16 | 01:45:25
WEMIX ومیکس (WEMIX) WEMIX 1.6595 1.6595 1403/02/16 | 01:45:25
super (super) SUPER 0.8644 0.8644 1403/02/16 | 01:45:25
vanry (vanry) VANRY 0.18918 0.18918 1403/02/16 | 01:45:25
aergo (aergo) AERGO 0.1315 0.1315 1403/02/16 | 01:45:25
gods (gods) GODS 0.2318 0.2318 1403/02/16 | 01:45:25
grok (grok) GROK 0.01279 0.01279 1403/02/16 | 01:45:25
turbo (turbo) TURBO 0.00065156 0.00065156 1403/02/16 | 01:45:25
ladys (ladys) LADYS 1.6727E-7 1.6727E-7 1403/02/16 | 01:45:25
fun (fun) FUN 0.00555 0.00555 1403/02/16 | 01:45:25
pepe2 (pepe2) PEPE2 4.62E-8 4.62E-8 1403/02/16 | 01:45:25
qi (qi) QI 0.01604 0.01604 1403/02/16 | 01:45:25
sats (sats) SATS 2.77E-7 2.77E-7 1403/02/16 | 01:45:25
auction (auction) AUCTION 16.54 16.54 1403/02/16 | 01:45:25
sfund (sfund) SFUND 2.6908 2.6908 1403/02/16 | 01:45:25
ray (ray) RAY 1.4529 1.4529 1403/02/16 | 01:45:25
jto (jto) JTO 3.45 3.45 1403/02/16 | 01:45:25
pendle (pendle) PENDLE 5.025 5.025 1403/02/16 | 01:45:25
edu (edu) EDU 0.5444 0.5444 1403/02/16 | 01:45:25
ntrn (ntrn) NTRN 0.7125 0.7125 1403/02/16 | 01:45:25
vtho (vtho) VTHO 0.00331 0.00331 1403/02/16 | 01:45:25
ace (ace) ACE 5.1453 5.1453 1403/02/16 | 01:45:25
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 61.398 61.398 1403/02/16 | 01:45:25
mnt (mnt) MNT 1.0261 1.0261 1403/02/16 | 01:45:25
Flare فلر (Flare) FLR 0.030766 0.030766 1403/02/16 | 01:45:25
ron (ron) RON 2.757 2.757 1403/02/16 | 01:45:25
Bone ShibaSwap بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) BONE 0.627 0.627 1403/02/16 | 01:45:25
ftn (ftn) FTN 1.9654 1.9654 1403/02/16 | 01:45:25
key (key) KEY 0.007209 0.007209 1403/02/16 | 01:45:25
velo (velo) VELO 0.02027 0.02027 1403/02/16 | 01:45:25
orn (orn) ORN 1.4789 1.4789 1403/02/16 | 01:45:25
front (front) FRONT 0.8251 0.8251 1403/02/16 | 01:45:25
fida (fida) FIDA 0.3077 0.3077 1403/02/16 | 01:45:25
voxel (voxel) VOXEL 0.24251 0.24251 1403/02/16 | 01:45:25
akt (akt) AKT 4.6275 4.6275 1403/02/16 | 01:45:25
alt (alt) ALT 0.38306 0.38306 1403/02/16 | 01:45:25
manta (manta) MANTA 1.78594 1.78594 1403/02/16 | 01:45:25
