تبدیل (tabdeal) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 5,706,731,306 5,706,731,306 1403/08/21 | 08:19:15
Tether تتر (Tether) USDT 67,617 67,617 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 222,024,062 222,024,062 1403/08/21 | 08:19:15
Tron ترون (Tron) TRX 11,238 11,238 1403/08/21 | 08:19:15
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 175,403,977 175,403,977 1403/08/21 | 08:19:15
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 78.435 78.435 1403/08/21 | 08:19:15
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 451 451 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 23.3527 23.3527 1403/08/21 | 08:19:15
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 637 637 1403/08/21 | 08:19:15
Stellar استلار (Stellar) XLM 0.1104 0.1104 1403/08/21 | 08:19:15
XRP ریپل (XRP) XRP 0.59102 0.59102 1403/08/21 | 08:19:15
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 0.324444 0.324444 1403/08/21 | 08:19:15
EOS ایاس (EOS) EOS 0.5659 0.5659 1403/08/21 | 08:19:15
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 14.5256 14.5256 1403/08/21 | 08:19:15
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 0.5982 0.5982 1403/08/21 | 08:19:15
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 44.36 44.36 1403/08/21 | 08:19:15
Neo نئو (Neo) NEO 11.7617 11.7617 1403/08/21 | 08:19:15
xem (xem) XEM 0.01838 0.01838 1403/08/21 | 08:19:15
Monero مونرو (Monero) XMR 159 159 1403/08/21 | 08:19:15
Dash دش (Dash) DASH 26.12 26.12 1403/08/21 | 08:19:15
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 5.267 5.267 1403/08/21 | 08:19:15
Maker میکر (Maker) MKR 1,514 1,514 1403/08/21 | 08:19:15
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 0.20599 0.20599 1403/08/21 | 08:19:15
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 5.4426 5.4426 1403/08/21 | 08:19:15
iota (iota) IOTA 0.1412 0.1412 1403/08/21 | 08:19:15
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 9.1863 9.1863 1403/08/21 | 08:19:15
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 2.771 2.771 1403/08/21 | 08:19:15
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 32.57 32.57 1403/08/21 | 08:19:15
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 0.1692 0.1692 1403/08/21 | 08:19:15
Terra ترا (Terra) LUNA 0.3881 0.3881 1403/08/21 | 08:19:15
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 1.5307 1.5307 1403/08/21 | 08:19:15
Aave آوه (Aave) AAVE 191 191 1403/08/21 | 08:19:15
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 0.734 0.734 1403/08/21 | 08:19:15
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 0.06975 0.06975 1403/08/21 | 08:19:15
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 4.2777 4.2777 1403/08/21 | 08:19:15
VeChain وی چین (VeChain) VET 0.02655 0.02655 1403/08/21 | 08:19:15
mdt (mdt) MDT 0.04672 0.04672 1403/08/21 | 08:19:15
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 0.015112 0.015112 1403/08/21 | 08:19:15
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 7.889E-5 7.889E-5 1403/08/21 | 08:19:15
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 0.4241 0.4241 1403/08/21 | 08:19:15
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 2.8E-5 2.8E-5 1403/08/21 | 08:19:15
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 2.03 2.03 1403/08/21 | 08:19:15
Solana سولانا (Solana) SOL 219 219 1403/08/21 | 08:19:15
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 0.29695 0.29695 1403/08/21 | 08:19:15
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 0.0142 0.0142 1403/08/21 | 08:19:15
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 9.249 9.249 1403/08/21 | 08:19:15
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 0.8189 0.8189 1403/08/21 | 08:19:15
Holo هولو (Holo) HOT 0.002104 0.002104 1403/08/21 | 08:19:15
Compound کامپاند (Compound) COMP 53.66 53.66 1403/08/21 | 08:19:15
Celo سلو (Celo) CELO 0.7025 0.7025 1403/08/21 | 08:19:15
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 5.599 5.599 1403/08/21 | 08:19:15
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 0.05594 0.05594 1403/08/21 | 08:19:15
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 33.65 33.65 1403/08/21 | 08:19:15
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 0.1479 0.1479 1403/08/21 | 08:19:15
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 0.1894 0.1894 1403/08/21 | 08:19:15
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 1.665 1.665 1403/08/21 | 08:19:15
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 0.01657 0.01657 1403/08/21 | 08:19:15
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 0.81196 0.81196 1403/08/21 | 08:19:15
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 0.00306 0.00306 1403/08/21 | 08:19:15
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 0.35231 0.35231 1403/08/21 | 08:19:15
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 0.29604 0.29604 1403/08/21 | 08:19:15
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 0.1486 0.1486 1403/08/21 | 08:19:15
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 0.02941 0.02941 1403/08/21 | 08:19:15
The Graph گراف (The Graph) GRT 0.18411 0.18411 1403/08/21 | 08:19:15
Flow فلو (Flow) FLOW 0.6188 0.6188 1403/08/21 | 08:19:15
Waves ویوز (Waves) WAVES 1.16 1.16 1403/08/21 | 08:19:15
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 1.2879 1.2879 1403/08/21 | 08:19:15
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 0.007088 0.007088 1403/08/21 | 08:19:15
Kava کاوا (Kava) KAVA 0.3856 0.3856 1403/08/21 | 08:19:15
reef (reef) REEF 0.001454 0.001454 1403/08/21 | 08:19:15
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 5.279 5.279 1403/08/21 | 08:19:15
Gala گالا (Gala) GALA 0.02639 0.02639 1403/08/21 | 08:19:15
Kadena کادنا (Kadena) KDA 0.6157 0.6157 1403/08/21 | 08:19:15
xvg (xvg) XVG 0.004423 0.004423 1403/08/21 | 08:19:15
alice (alice) ALICE 1.209 1.209 1403/08/21 | 08:19:15
bttc (bttc) BTTC 1.04E-6 1.04E-6 1403/08/21 | 08:19:15
Nano نانو (Nano) XNO 0.9247 0.9247 1403/08/21 | 08:19:15
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 0.08444 0.08444 1403/08/21 | 08:19:15
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 6.48 6.48 1403/08/21 | 08:19:15
Stacks استکس (Stacks) STX 2.0579 2.0579 1403/08/21 | 08:19:15
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 0.2847 0.2847 1403/08/21 | 08:19:15
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 19.574 19.574 1403/08/21 | 08:19:15
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 1.13 1.13 1403/08/21 | 08:19:15
Solar سولار (Solar) SXP 0.3403 0.3403 1403/08/21 | 08:19:15
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 2.6323E-9 2.6323E-9 1403/08/21 | 08:19:15
Mina مینا (Mina) MINA 0.6239 0.6239 1403/08/21 | 08:19:15
Secret سکرت (Secret) SCRT 0.2228 0.2228 1403/08/21 | 08:19:15
Quant کوانت (Quant) QNT 68.734 68.734 1403/08/21 | 08:19:15
Amp آمپ (Amp) AMP 0.004447 0.004447 1403/08/21 | 08:19:15
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 0.02321 0.02321 1403/08/21 | 08:19:15
Decred دیکرد (Decred) DCR 13.96 13.96 1403/08/21 | 08:19:15
STEPN استپن (STEPN) GMT 0.1505 0.1505 1403/08/21 | 08:19:15
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 0.00010177 0.00010177 1403/08/21 | 08:19:15
burger (burger) BURGER 0.4327 0.4327 1403/08/21 | 08:19:15
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 1.705 1.705 1403/08/21 | 08:19:15
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 0.02007 0.02007 1403/08/21 | 08:19:15
lazio (lazio) LAZIO 1.8765 1.8765 1403/08/21 | 08:19:15
porto (porto) PORTO 1.9661 1.9661 1403/08/21 | 08:19:15
psg (psg) PSG 2.8926 2.8926 1403/08/21 | 08:19:15
bar (bar) BAR 2.146 2.146 1403/08/21 | 08:19:15
city (city) CITY 2.0908 2.0908 1403/08/21 | 08:19:15
acm (acm) ACM 1.6594 1.6594 1403/08/21 | 08:19:15
atm (atm) ATM 2.0295 2.0295 1403/08/21 | 08:19:15
asr (asr) ASR 2.0948 2.0948 1403/08/21 | 08:19:15
juv (juv) JUV 1.6879 1.6879 1403/08/21 | 08:19:15
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 2.096 2.096 1403/08/21 | 08:19:15
eCash ای کش (eCash) XEC 4.03E-5 4.03E-5 1403/08/21 | 08:19:15
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 1.2725 1.2725 1403/08/21 | 08:19:15
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 1.0671 1.0671 1403/08/21 | 08:19:15
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 0.5281 0.5281 1403/08/21 | 08:19:15
Storj استورج (Storj) STORJ 0.4982 0.4982 1403/08/21 | 08:19:15
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 0.282 0.282 1403/08/21 | 08:19:15
ICON آیکون (ICON) ICX 0.1491 0.1491 1403/08/21 | 08:19:15
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 0.1436 0.1436 1403/08/21 | 08:19:15
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 0.3732 0.3732 1403/08/21 | 08:19:15
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 6,779 6,779 1403/08/21 | 08:19:15
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 11.8523 11.8523 1403/08/21 | 08:19:15
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 2.239 2.239 1403/08/21 | 08:19:15
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 0.22862 0.22862 1403/08/21 | 08:19:15
WAX وکس (WAX) WAXP 0.035927 0.035927 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 19.93 19.93 1403/08/21 | 08:19:15
Flux فلاکس (Flux) FLUX 0.6173 0.6173 1403/08/21 | 08:19:15
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 0.008138 0.008138 1403/08/21 | 08:19:15
Hive هایو (Hive) HIVE 0.2036 0.2036 1403/08/21 | 08:19:15
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 0.005078 0.005078 1403/08/21 | 08:19:15
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 1.3407 1.3407 1403/08/21 | 08:19:15
Uma اوما (Uma) UMA 2.799 2.799 1403/08/21 | 08:19:15
Request ریکوئست (Request) REQ 0.10448 0.10448 1403/08/21 | 08:19:15
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 0.03996 0.03996 1403/08/21 | 08:19:15
COTI کوتی (COTI) COTI 0.1054 0.1054 1403/08/21 | 08:19:15
rlc (rlc) RLC 1.7885 1.7885 1403/08/21 | 08:19:15
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 0.2377 0.2377 1403/08/21 | 08:19:15
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 26.541 26.541 1403/08/21 | 08:19:15
Lisk لیسک (Lisk) LSK 0.923 0.923 1403/08/21 | 08:19:15
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 0.014475 0.014475 1403/08/21 | 08:19:15
Dent دنت (Dent) DENT 0.0010449 0.0010449 1403/08/21 | 08:19:15
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 16.841 16.841 1403/08/21 | 08:19:15
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 0.1473 0.1473 1403/08/21 | 08:19:15
zen (zen) ZEN 9.569 9.569 1403/08/21 | 08:19:15
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 0.04213 0.04213 1403/08/21 | 08:19:15
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 0.06874 0.06874 1403/08/21 | 08:19:15
aca (aca) ACA 0.06157 0.06157 1403/08/21 | 08:19:15
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 0.0007107 0.0007107 1403/08/21 | 08:19:15
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 0.1645 0.1645 1403/08/21 | 08:19:15
aelf الف (aelf) ELF 0.3785 0.3785 1403/08/21 | 08:19:15
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 1.0592 1.0592 1403/08/21 | 08:19:15
ogn (ogn) OGN 0.10162 0.10162 1403/08/21 | 08:19:15
c98 (c98) C98 0.1431 0.1431 1403/08/21 | 08:19:15
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 2.275 2.275 1403/08/21 | 08:19:15
Steem استیم (Steem) STEEM 0.1915 0.1915 1403/08/21 | 08:19:15
Civic سیویک (Civic) CVC 0.13938 0.13938 1403/08/21 | 08:19:15
Ardor آردور (Ardor) ARDR 0.1022 0.1022 1403/08/21 | 08:19:15
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 0.06263 0.06263 1403/08/21 | 08:19:15
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 1.5063 1.5063 1403/08/21 | 08:19:15
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 0.023132 0.023132 1403/08/21 | 08:19:15
bake (bake) BAKE 0.2728 0.2728 1403/08/21 | 08:19:15
bond (bond) BOND 1.61 1.61 1403/08/21 | 08:19:15
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 28.15 28.15 1403/08/21 | 08:19:15
stpt (stpt) STPT 0.04505 0.04505 1403/08/21 | 08:19:15
stmx (stmx) STMX 0.005769 0.005769 1403/08/21 | 08:19:15
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 0.1912 0.1912 1403/08/21 | 08:19:15
Tron ترون (Tron) T 0.02426 0.02426 1403/08/21 | 08:19:15
pyr (pyr) PYR 2.9025 2.9025 1403/08/21 | 08:19:15
Ontology Gas آنتولوژی گس (Ontology Gas) ONG 0.3178 0.3178 1403/08/21 | 08:19:15
api3 (api3) API3 1.763 1.763 1403/08/21 | 08:19:15
ern (ern) ERN 2.4529 2.4529 1403/08/21 | 08:19:15
sun (sun) SUN 0.01941 0.01941 1403/08/21 | 08:19:15
dar (dar) DAR 0.1677 0.1677 1403/08/21 | 08:19:15
tlm (tlm) TLM 0.01175 0.01175 1403/08/21 | 08:19:15
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 0.3334 0.3334 1403/08/21 | 08:19:15
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 0.17315 0.17315 1403/08/21 | 08:19:15
ghst (ghst) GHST 1.01 1.01 1403/08/21 | 08:19:15
Aptos آپتوس (Aptos) APT 12.4151 12.4151 1403/08/21 | 08:19:15
Polymesh پلی مش (Polymesh) POLYX 0.2716 0.2716 1403/08/21 | 08:19:15
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 0.0001811624 0.0001811624 1403/08/21 | 08:19:15
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 2.8E-7 2.8E-7 1403/08/21 | 08:19:15
kishu (kishu) KISHU 5.47E-10 5.47E-10 1403/08/21 | 08:19:15
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 19.74 19.74 1403/08/21 | 08:19:15
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 0.4985 0.4985 1403/08/21 | 08:19:15
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 5.4349 5.4349 1403/08/21 | 08:19:15
Cronos کرونوس (Cronos) CRO 0.1539 0.1539 1403/08/21 | 08:19:15
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) WBTC 83,964 83,964 1403/08/21 | 08:19:15
OKB اوکی بی (OKB) OKB 45.13 45.13 1403/08/21 | 08:19:15
KuCoin Token کوکوین توکن (KuCoin Token) KCS 10.941 10.941 1403/08/21 | 08:19:15
Bitcoin SV بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) BSV 60.95 60.95 1403/08/21 | 08:19:15
GateToken گِیت توکن (GateToken) GT 9.584 9.584 1403/08/21 | 08:19:15
Casper کسپر (Casper) CSPR 0.00886 0.00886 1403/08/21 | 08:19:15
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 0.03035 0.03035 1403/08/21 | 08:19:15
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 22.34 22.34 1403/08/21 | 08:19:15
EthereumPoW اتریوم اثبات کار (EthereumPoW) ETHW 3.581 3.581 1403/08/21 | 08:19:15
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 0.405 0.405 1403/08/21 | 08:19:15
Astar آستر (Astar) ASTR 0.06149 0.06149 1403/08/21 | 08:19:15
DAO Maker دائو میکر (DAO Maker) DAO 0.325 0.325 1403/08/21 | 08:19:15
Chia چیا (Chia) XCH 15.7 15.7 1403/08/21 | 08:19:15
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 2.96 2.96 1403/08/21 | 08:19:15
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 1.286 1.286 1403/08/21 | 08:19:15
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 0.265 0.265 1403/08/21 | 08:19:15
Onyxcoin اونیکس کوین (Onyxcoin) XCN 0.00157 0.00157 1403/08/21 | 08:19:15
Liquity لیکوئیتی (Liquity) LQTY 1.0569 1.0569 1403/08/21 | 08:19:15
MX TOKEN اِم‌ایکس توکن (MX TOKEN) MX 2.9704 2.9704 1403/08/21 | 08:19:15
Core کور (Core) CORE 1.0327 1.0327 1403/08/21 | 08:19:15
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 4.317E-7 4.317E-7 1403/08/21 | 08:19:15
arb (arb) ARB 0.643 0.643 1403/08/21 | 08:19:15
BinaryX باینری‌ایکس (BinaryX) BNX 0.6353 0.6353 1403/08/21 | 08:19:15
Blur بلور (Blur) BLUR 0.2543 0.2543 1403/08/21 | 08:19:15
pepe (pepe) PEPE 1.25932E-5 1.25932E-5 1403/08/21 | 08:19:15
sui (sui) SUI 3.2108 3.2108 1403/08/21 | 08:19:15
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 0.1522 0.1522 1403/08/21 | 08:19:15
vra (vra) VRA 0.0035 0.0035 1403/08/21 | 08:19:15
looks (looks) LOOKS 0.0444 0.0444 1403/08/21 | 08:19:15
hifi (hifi) HIFI 0.5572 0.5572 1403/08/21 | 08:19:15
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 1.2796 1.2796 1403/08/21 | 08:19:15
JOE جو (JOE) JOE 0.396 0.396 1403/08/21 | 08:19:15
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 0.1081 0.1081 1403/08/21 | 08:19:15
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 42.274 42.274 1403/08/21 | 08:19:15
Synapse سیناپس (Synapse) SYN 0.62 0.62 1403/08/21 | 08:19:15
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 11.84 11.84 1403/08/21 | 08:19:15
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 0.4152 0.4152 1403/08/21 | 08:19:15
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 0.7372 0.7372 1403/08/21 | 08:19:15
Celo سلو (Celo) CEL 0.2635 0.2635 1403/08/21 | 08:19:15
high (high) HIGH 1.509 1.509 1403/08/21 | 08:19:15
gtc (gtc) GTC 0.6956 0.6956 1403/08/21 | 08:19:15
steth (steth) STETH 3,284 3,284 1403/08/21 | 08:19:15
Tether Gold تتر گلد (Tether Gold) XAUT 2,614 2,614 1403/08/21 | 08:19:15
Creditcoin کردیت کوین (Creditcoin) CTC 0.4641 0.4641 1403/08/21 | 08:19:15
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 0.0773 0.0773 1403/08/21 | 08:19:15
NKN ان کی ان (NKN) NKN 0.0798 0.0798 1403/08/21 | 08:19:15
Radix رادیکس (Radix) XRD 0.017476 0.017476 1403/08/21 | 08:19:15
Axelar اکسلار (Axelar) AXL 0.7823 0.7823 1403/08/21 | 08:19:15
rss3 (rss3) RSS3 0.1194 0.1194 1403/08/21 | 08:19:15
dodo (dodo) DODO 0.1226 0.1226 1403/08/21 | 08:19:15
ygg (ygg) YGG 0.5383 0.5383 1403/08/21 | 08:19:15
badger (badger) BADGER 3.401 3.401 1403/08/21 | 08:19:15
ata (ata) ATA 0.09554 0.09554 1403/08/21 | 08:19:15
arpa (arpa) ARPA 0.05282 0.05282 1403/08/21 | 08:19:15
flm (flm) FLM 0.0643 0.0643 1403/08/21 | 08:19:15
perp (perp) PERP 0.73 0.73 1403/08/21 | 08:19:15
lit (lit) LIT 0.7162 0.7162 1403/08/21 | 08:19:15
tru (tru) TRU 0.09571 0.09571 1403/08/21 | 08:19:15
lina (lina) LINA 0.004745 0.004745 1403/08/21 | 08:19:15
agld (agld) AGLD 1.6005 1.6005 1403/08/21 | 08:19:15
trb (trb) TRB 82.556 82.556 1403/08/21 | 08:19:15
dlc (dlc) DLC 0.18532 0.18532 1403/08/21 | 08:19:15
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 0.108 0.108 1403/08/21 | 08:19:15
Phala Network فالا نتورک (Phala Network) PHA 0.1181 0.1181 1403/08/21 | 08:19:15
bsw (bsw) BSW 0.0662 0.0662 1403/08/21 | 08:19:15
ctk (ctk) CTK 0.779 0.779 1403/08/21 | 08:19:15
oxt (oxt) OXT 0.07391 0.07391 1403/08/21 | 08:19:15
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 0.2051 0.2051 1403/08/21 | 08:19:15
movr (movr) MOVR 11.99 11.99 1403/08/21 | 08:19:15
rare (rare) RARE 0.1338 0.1338 1403/08/21 | 08:19:15
mbl (mbl) MBL 0.002799 0.002799 1403/08/21 | 08:19:15
mln (mln) MLN 16.34 16.34 1403/08/21 | 08:19:15
blz (blz) BLZ 0.1198 0.1198 1403/08/21 | 08:19:15
quick (quick) QUICK 0.04118 0.04118 1403/08/21 | 08:19:15
farm (farm) FARM 44.49 44.49 1403/08/21 | 08:19:15
akro (akro) AKRO 0.00416 0.00416 1403/08/21 | 08:19:15
aidoge (aidoge) AIDOGE 4.44E-10 4.44E-10 1403/08/21 | 08:19:15
wld (wld) WLD 2.196 2.196 1403/08/21 | 08:19:15
sei (sei) SEI 0.4851 0.4851 1403/08/21 | 08:19:15
bigtime (bigtime) BIGTIME 0.18797 0.18797 1403/08/21 | 08:19:15
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 0.15399 0.15399 1403/08/21 | 08:19:15
ark (ark) ARK 0.6066 0.6066 1403/08/21 | 08:19:15
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 0.05715 0.05715 1403/08/21 | 08:19:15
tomi (tomi) TOMI 0.01614 0.01614 1403/08/21 | 08:19:15
starl (starl) STARL 9.91E-7 9.91E-7 1403/08/21 | 08:19:15
Golem گولم (Golem) GLM 0.3433 0.3433 1403/08/21 | 08:19:15
Orbs اربز (Orbs) ORBS 0.02685 0.02685 1403/08/21 | 08:19:15
tia (tia) TIA 5.6608 5.6608 1403/08/21 | 08:19:15
gas (gas) GAS 4.3834 4.3834 1403/08/21 | 08:19:15
cyber (cyber) CYBER 3.904 3.904 1403/08/21 | 08:19:15
ordi (ordi) ORDI 43.34 43.34 1403/08/21 | 08:19:15
meme (meme) MEME 0.01296 0.01296 1403/08/21 | 08:19:15
beamx (beamx) BEAMX 0.02104 0.02104 1403/08/21 | 08:19:15
vic (vic) VIC 0.363 0.363 1403/08/21 | 08:19:15
pyth (pyth) PYTH 0.4337 0.4337 1403/08/21 | 08:19:15
naka (naka) NAKA 1.2714 1.2714 1403/08/21 | 08:19:15
rdnt (rdnt) RDNT 0.0623 0.0623 1403/08/21 | 08:19:15
id (id) ID 0.4607 0.4607 1403/08/21 | 08:19:15
bonk (bonk) BONK 2.68313E-5 2.68313E-5 1403/08/21 | 08:19:15
WEMIX ومیکس (WEMIX) WEMIX 0.8406 0.8406 1403/08/21 | 08:19:15
super (super) SUPER 1.479 1.479 1403/08/21 | 08:19:15
vanry (vanry) VANRY 0.09766 0.09766 1403/08/21 | 08:19:15
aergo (aergo) AERGO 0.1117 0.1117 1403/08/21 | 08:19:15
gods (gods) GODS 0.1876 0.1876 1403/08/21 | 08:19:15
grok (grok) GROK 0.008077 0.008077 1403/08/21 | 08:19:15
turbo (turbo) TURBO 0.008914 0.008914 1403/08/21 | 08:19:15
ladys (ladys) LADYS 8.308E-8 8.308E-8 1403/08/21 | 08:19:15
fun (fun) FUN 0.003475 0.003475 1403/08/21 | 08:19:15
pepe2 (pepe2) PEPE2 3.198E-8 3.198E-8 1403/08/21 | 08:19:15
qi (qi) QI 0.01575 0.01575 1403/08/21 | 08:19:15
sats (sats) SATS 2.87E-7 2.87E-7 1403/08/21 | 08:19:15
auction (auction) AUCTION 14.58 14.58 1403/08/21 | 08:19:15
sfund (sfund) SFUND 1.5256 1.5256 1403/08/21 | 08:19:15
ray (ray) RAY 5.4724 5.4724 1403/08/21 | 08:19:15
jto (jto) JTO 3.058 3.058 1403/08/21 | 08:19:15
pendle (pendle) PENDLE 5.9354 5.9354 1403/08/21 | 08:19:15
edu (edu) EDU 0.5438 0.5438 1403/08/21 | 08:19:15
ntrn (ntrn) NTRN 0.4365 0.4365 1403/08/21 | 08:19:15
vtho (vtho) VTHO 0.002052 0.002052 1403/08/21 | 08:19:15
ace (ace) ACE 2.5128 2.5128 1403/08/21 | 08:19:15
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 51.9 51.9 1403/08/21 | 08:19:15
mnt (mnt) MNT 0.7819 0.7819 1403/08/21 | 08:19:15
Flare فلر (Flare) FLR 0.014273 0.014273 1403/08/21 | 08:19:15
ron (ron) RON 1.561 1.561 1403/08/21 | 08:19:15
Bone ShibaSwap بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) BONE 0.506 0.506 1403/08/21 | 08:19:15
ftn (ftn) FTN 2.987 2.987 1403/08/21 | 08:19:15
key (key) KEY 0.003707 0.003707 1403/08/21 | 08:19:15
velo (velo) VELO 0.014583 0.014583 1403/08/21 | 08:19:15
fida (fida) FIDA 0.2472 0.2472 1403/08/21 | 08:19:15
voxel (voxel) VOXEL 0.17255 0.17255 1403/08/21 | 08:19:15
akt (akt) AKT 2.6721 2.6721 1403/08/21 | 08:19:15
alt (alt) ALT 0.1269 0.1269 1403/08/21 | 08:19:15
manta (manta) MANTA 0.90892 0.90892 1403/08/21 | 08:19:15
blok (blok) BLOK 0.000713 0.000713 1403/08/21 | 08:19:15
dym (dym) DYM 1.774 1.774 1403/08/21 | 08:19:15
pixel (pixel) PIXEL 0.2035 0.2035 1403/08/21 | 08:19:15
strk (strk) STRK 0.474 0.474 1403/08/21 | 08:19:15
