پول نو
pooleno
زمان تاسیس : 1399
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
اپلیکیشن : دارد
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
تتر (Tether) | USDT | 81,300 | 81,300 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 8,384,630,042 | 8,384,630,042 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 264,101,481 | 264,101,481 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 219,229,780 | 219,229,780 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 19,774,668 | 19,774,668 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 56,782,725 | 56,782,725 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ترون (Tron) | TRX | 19,494 | 19,494 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 251,458 | 251,458 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 566,733 | 566,733 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 10,224,927 | 10,224,927 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 1,136,264 | 1,136,264 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 1,946,996 | 1,946,996 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 37,519,066 | 37,519,066 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 32,074 | 32,074 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
یو اس دی کوین (USD Coin) | USDC | 81,362 | 81,362 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 86,203 | 86,203 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
پلی مث (Polymath) | POL | 38,460 | 38,460 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 25,067,105 | 25,067,105 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
نئو (Neo) | NEO | 1,281,735 | 1,281,735 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
دش (Dash) | DASH | 3,259,028 | 3,259,028 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 2,178,590 | 2,178,590 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 73,700 | 73,700 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.8429 | 1.8429 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 440,518 | 440,518 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
میکر (Maker) | MKR | 112,148,295 | 112,148,295 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اِف تی ایکس توکن (FTX Token) | FTT | 198,580 | 198,580 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 107,469 | 107,469 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 533,915 | 533,915 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کوزاما (Kusama) | KSM | 2,523,329 | 2,523,329 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 3,176,516 | 3,176,516 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 6,797,082 | 6,797,082 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 35,769 | 35,769 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 6,767 | 6,767 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
زی کش (Zcash) | ZEC | 4,260,491 | 4,260,491 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 124,172 | 124,172 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 665,671,012 | 665,671,012 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
وان اینچ نتورک (1inch Network) | 1INCH | 30,266 | 30,266 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 507,790 | 507,790 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
tlm (tlm) | TLM | 960 | 960 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 50,031 | 50,031 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
alice (alice) | ALICE | 93,966 | 93,966 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,879,940 | 2,879,940 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 106,907 | 106,907 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 289 | 289 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
وی چین (VeChain) | VET | 4,216 | 4,216 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 192,565 | 192,565 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 185,038 | 185,038 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
galax (galax) | GALAX | 2,983 | 2,983 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بیت تورنت (BitTorrent) | BTT | 0.09262 | 0.09262 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کوانت (Quant) | QNT | 9,365,130 | 9,365,130 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
iota (iota) | IOTA | 29,921 | 29,921 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 17,885 | 17,885 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 438,745 | 438,745 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فانتوم (Fantom) | FTM | 0.1 | 0.1 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 2,071 | 2,071 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) | ICP | 861,218 | 861,218 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
استلار (Stellar) | XLM | 37,017 | 37,017 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 41,943 | 41,943 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فلو (Flow) | FLOW | 61,175 | 61,175 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ای کش (eCash) | XEC | 2.959 | 2.959 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 16,338 | 16,338 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 15,903 | 15,903 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آیوتکس (IoTeX) | IOTX | 3,082 | 3,082 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
تتا فیول (Theta Fuel) | TFUEL | 5,417 | 5,417 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 74,937 | 74,937 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 20,053 | 20,053 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OMG | 32,230 | 32,230 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) | ENS | 2,726,555 | 2,726,555 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
لایوپیر (Livepeer) | LPT | 1,116,056 | 1,116,056 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,767 | 1,767 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اودیوس (Audius) | AUDIO | 12,461 | 12,461 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
perp (perp) | PERP | 59,493 | 59,493 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ata (ata) | ATA | 10,149 | 10,149 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) | PEOPLE | 3,198 | 3,198 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
arpa (arpa) | ARPA | 3,856 | 3,856 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کارتزی (Cartesi) | CTSI | 12,177 | 12,177 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
blz (blz) | BLZ | 4,481 | 4,481 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
lto (lto) | LTO | 10,505 | 10,505 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
استورج (Storj) | STORJ | 40,253 | 40,253 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sun (sun) | SUN | 1,864 | 1,864 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
vanry (vanry) | VANRY | 8,204 | 8,204 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سولار (Solar) | SXP | 26,702 | 26,702 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
وینک لینک (WINkLink) | WIN | 8.253 | 8.253 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 2,848 | 2,848 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ان کی ان (NKN) | NKN | 7,220 | 7,220 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ray (ray) | RAY | 575,630 | 575,630 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
مینا (Mina) | MINA | 46,414 | 46,414 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سلر نتورک (Celer Network) | CELR | 1,423 | 1,423 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 10,421 | 10,421 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 88,731 | 88,731 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 2,595 | 2,595 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 147,360 | 147,360 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) | KNC | 47,430 | 47,430 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 145,013 | 145,013 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | 1,670 | 1,670 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pzp (pzp) | PZP | 4,731 | 4,731 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فلاکس (Flux) | FLUX | 46,967 | 46,967 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آپتیمیزم (Optimism) | OP | 146,977 | 146,977 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
مجیک (MAGIC) | MAGIC | 35,367 | 35,367 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آپتوس (Aptos) | APT | 742,680 | 742,680 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آسیس نتورک (Oasis Network) | ROSE | 6,471 | 6,471 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 146,801 | 146,801 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
id (id) | ID | 35,538 | 35,538 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
arb (arb) | ARB | 61,336 | 61,336 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 14 | 14 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
cgpt (cgpt) | CGPT | 25,867 | 25,867 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) | BABYDOGE | 0.000221666 | 0.000221666 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sui (sui) | SUI | 377,896 | 377,896 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 1.516 | 1.516 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bob (bob) | BOB | 1.7041 | 1.7041 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,974,340 | 1,974,340 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
render (render) | RENDER | 605,982 | 605,982 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
wld (wld) | WLD | 174,406 | 174,406 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sei (sei) | SEI | 32,140 | 32,140 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pendle (pendle) | PENDLE | 323,516 | 323,516 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
mav (mav) | MAV | 14,331 | 14,331 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
tara (tara) | TARA | 403 | 403 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
لوم نتورک (Loom Network) | LOOM | 5,015 | 5,015 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bigtime (bigtime) | BIGTIME | 9,380 | 9,380 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
tia (tia) | TIA | 399,997 | 399,997 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
meme (meme) | MEME | 755 | 755 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ordi (ordi) | ORDI | 2,000,433 | 2,000,433 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 108,199 | 108,199 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
vra (vra) | VRA | 343 | 343 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
آستر (Astar) | ASTR | 4,841 | 4,841 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
cyber (cyber) | CYBER | 252,310 | 252,310 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pyth (pyth) | PYTH | 29,158 | 29,158 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
بلور (Blur) | BLUR | 17,956 | 17,956 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ایلویوم (Illuvium) | ILV | 3,101,524 | 3,101,524 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کاوا (Kava) | KAVA | 39,326 | 39,326 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
تورچین (THORChain) | RUNE | 306,389 | 306,389 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ntrn (ntrn) | NTRN | 27,946 | 27,946 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bond (bond) | BOND | 37,473 | 37,473 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اوریجین تریل (OriginTrail) | TRAC | 56,258 | 56,258 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کاسپا (Kaspa) | KAS | 11,572 | 11,572 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bonk (bonk) | BONK | 2.7306191 | 2.7306191 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
flip (flip) | FLIP | 89,853 | 89,853 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
jto (jto) | JTO | 266,047 | 266,047 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sats (sats) | SATS | 0.01086 | 0.01086 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
seam (seam) | SEAM | 67,361 | 67,361 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
هلیوم (Helium) | HNT | 421,790 | 421,790 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
استکس (Stacks) | STX | 129,163 | 129,163 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
داسک نتورک (Dusk Network) | DUSK | 16,643 | 16,643 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ترا (Terra) | LUNA | 32,628 | 32,628 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
متیس دائو (MetisDAO) | METIS | 3,142,492 | 3,142,492 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
movr (movr) | MOVR | 935,367 | 935,367 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
myro (myro) | MYRO | 4,693 | 4,693 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
analos (analos) | ANALOS | 1.968 | 1.968 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
gtc (gtc) | GTC | 54,299 | 54,299 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
boson (boson) | BOSON | 18,980 | 18,980 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
dodo (dodo) | DODO | 11,356 | 11,356 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اسکیل (SKALE) | SKL | 3,840 | 3,840 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
جی اِم ایکس (GMX) | GMX | 1,949,596 | 1,949,596 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اوسموسیس (Osmosis) | OSMO | 36,603 | 36,603 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فچایآی (Fetch.ai) | FET | 107,004 | 107,004 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
فرکس شِر (Frax Share) | FXS | 269,055 | 269,055 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sdao (sdao) | SDAO | 17,712 | 17,712 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
zkf (zkf) | ZKF | 31.7 | 31.7 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
turt (turt) | TURT | 187 | 187 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
amu (amu) | AMU | 337 | 337 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ondo (ondo) | ONDO | 108,616 | 108,616 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
jup (jup) | JUP | 84,325 | 84,325 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
mavia (mavia) | MAVIA | 65,817 | 65,817 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
dym (dym) | DYM | 103,113 | 103,113 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bcut (bcut) | BCUT | 4,504 | 4,504 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
xai (xai) | XAI | 17,234 | 17,234 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ladys (ladys) | LADYS | 0.005317 | 0.005317 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
تن کوین (Toncoin) | TON | 431,909 | 431,909 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
bome (bome) | BOME | 469 | 469 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
سانتریفیوژ (Centrifuge) | CFG | 24,160 | 24,160 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
mnt (mnt) | MNT | 85,082 | 85,082 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
هدرا (Hedera) | HBAR | 27,981 | 27,981 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
akt (akt) | AKT | 246,653 | 246,653 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ooe (ooe) | OOE | 694 | 694 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
دوجایلان مارس (Dogelon Mars) | ELON | 0.015064 | 0.015064 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ese (ese) | ESE | 2,321 | 2,321 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
استارگیت فایننس (Stargate Finance) | STG | 31,387 | 31,387 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
rez (rez) | REZ | 2,658 | 2,658 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sfund (sfund) | SFUND | 148,361 | 148,361 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
کوتی (COTI) | COTI | 9,511 | 9,511 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
پایرت چین (Pirate Chain) | AR | 1,335,490 | 1,335,490 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
aioz (aioz) | AIOZ | 76,076 | 76,076 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
not (not) | NOT | 479 | 479 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pepe2 (pepe2) | PEPE2 | 0.002055914 | 0.002055914 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
beer (beer) | BEER | 0.8954 | 0.8954 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
game (game) | GAME | 1,416 | 1,416 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
aipad (aipad) | AIPAD | 4,722 | 4,722 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
zeta (zeta) | ZETA | 42,273 | 42,273 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
manta (manta) | MANTA | 60,669 | 60,669 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
rats (rats) | RATS | 4.07444 | 4.07444 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
token (token) | TOKEN | 3,914 | 3,914 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
tao (tao) | TAO | 36,359,340 | 36,359,340 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
like (like) | LIKE | 2,514 | 2,514 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sd (sd) | SD | 95,178 | 95,178 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
zk (zk) | ZK | 14,096 | 14,096 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
zro (zro) | ZRO | 376,690 | 376,690 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
lista (lista) | LISTA | 27,176 | 27,176 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
blast (blast) | BLAST | 678 | 678 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
taiko (taiko) | TAIKO | 113,892 | 113,892 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
mog (mog) | MOG | 0.14048 | 0.14048 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
kaia (kaia) | KAIA | 19,470 | 19,470 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
dogs (dogs) | DOGS | 35.5 | 35.5 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
dop (dop) | DOP | 98.5 | 98.5 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
sundog (sundog) | SUNDOG | 5,980 | 5,980 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
گراف (The Graph) | G | 2,384 | 2,384 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
cat (cat) | CAT | 2.09925 | 2.09925 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
cati (cati) | CATI | 24,998 | 24,998 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
turbo (turbo) | TURBO | 674 | 674 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
reef (reef) | REEF | 79.1 | 79.1 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
rbtc1 (rbtc1) | RBTC1 | 0.286967 | 0.286967 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
social (social) | SOCIAL | 71.9 | 71.9 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
hmstr (hmstr) | HMSTR | 253 | 253 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
aero (aero) | AERO | 100,723 | 100,723 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
cats (cats) | CATS | 1.14462 | 1.14462 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
raca (raca) | RACA | 14.4 | 14.4 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ice (ice) | ICE | 545 | 545 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
deep (deep) | DEEP | 21,084 | 21,084 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ریپل (XRP) | X | 11.2 | 11.2 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
goat (goat) | GOAT | 26,079 | 26,079 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
wif (wif) | WIF | 151,458 | 151,458 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
moodeng (moodeng) | MOODENG | 14,251 | 14,251 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
luce (luce) | LUCE | 1,813 | 1,813 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
ethfi (ethfi) | ETHFI | 154,620 | 154,620 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
brett (brett) | BRETT | 9,587 | 9,587 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
mew (mew) | MEW | 517 | 517 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
foxy (foxy) | FOXY | 746 | 746 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pnut (pnut) | PNUT | 43,411 | 43,411 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
memefi (memefi) | MEMEFI | 268 | 268 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OM | 300,268 | 300,268 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
popcat (popcat) | POPCAT | 53,247 | 53,247 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
major (major) | MAJOR | 31,396 | 31,396 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
eigen (eigen) | EIGEN | 244,035 | 244,035 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
زین فین نتورک (XDC Network) | XDC | 10,405 | 10,405 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
npc (npc) | NPC | 2,003 | 2,003 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
lingo (lingo) | LINGO | 36,454 | 36,454 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
wild (wild) | WILD | 43,175 | 43,175 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
pengu (pengu) | PENGU | 2,264 | 2,264 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
hype (hype) | HYPE | 1,693,743 | 1,693,743 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
virtual (virtual) | VIRTUAL | 231,420 | 231,420 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
usual (usual) | USUAL | 44,024 | 44,024 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
zerebro (zerebro) | ZEREBRO | 16,509 | 16,509 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
paal (paal) | PAAL | 30,450 | 30,450 | 1403/10/29 | 02:02:34 |
|
درباره ی پول نو
مشخصات پول نو
میدان شیخ بهایی، خیابان خدامی، پلاک ۱۰، واحد ۳
021-91070520
info@pooleno.com