پول نو (pooleno) برگشت

زمان تاسیس : 1399
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
اپلیکیشن : دارد
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Tether تتر (Tether) USDT 65,400 65,900 1403/08/01 | 01:27:17
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 4,369,676,548 4,413,223,121 1403/08/01 | 01:27:17
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 171,141,729 172,847,264 1403/08/01 | 01:27:17
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 38,469,019 38,852,387 1403/08/01 | 01:27:17
Tron ترون (Tron) TRX 10,410 10,517 1403/08/01 | 01:27:17
Solana سولانا (Solana) SOL 10,745,064 10,852,145 1403/08/01 | 01:27:17
XRP ریپل (XRP) XRP 34,861 35,219 1403/08/01 | 01:27:17
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 8,082 8,170 1403/08/01 | 01:27:17
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 282,313 285,384 1403/08/01 | 01:27:17
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 4,637,618 4,685,241 1403/08/01 | 01:27:17
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 522,141 527,819 1403/08/01 | 01:27:17
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 782,382 790,891 1403/08/01 | 01:27:17
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 23,339,277 23,578,944 1403/08/01 | 01:27:17
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 9,268 9,395 1403/08/01 | 01:27:17
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 65,335 66,039 1403/08/01 | 01:27:17
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 23,478 23,720 1403/08/01 | 01:27:17
Polymath پلی مث (Polymath) POL 23,870 24,115 1403/08/01 | 01:27:17
Aave آوه (Aave) AAVE 9,876,666 9,992,064 1403/08/01 | 01:27:17
Neo نئو (Neo) NEO 679,130 688,441 1403/08/01 | 01:27:17
Dash دش (Dash) DASH 1,539,736 1,558,973 1403/08/01 | 01:27:17
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,247,901 1,260,715 1403/08/01 | 01:27:17
EOS ایاس (EOS) EOS 31,565 32,011 1403/08/01 | 01:27:17
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.1823 1.1945 1403/08/01 | 01:27:17
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 248,353 251,054 1403/08/01 | 01:27:17
Maker میکر (Maker) MKR 76,614,789 77,370,557 1403/08/01 | 01:27:17
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 130,408 131,932 1403/08/01 | 01:27:17
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 44,689 45,121 1403/08/01 | 01:27:17
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 311,802 315,004 1403/08/01 | 01:27:17
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,223,145 1,237,436 1403/08/01 | 01:27:17
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 1,788,341 1,806,705 1403/08/01 | 01:27:17
Compound کامپاند (Compound) COMP 2,940,691 2,981,006 1403/08/01 | 01:27:17
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 179,788,258 181,634,469 1403/08/01 | 01:27:17
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 4,696 4,762 1403/08/01 | 01:27:17
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 2,458,668 2,493,372 1403/08/01 | 01:27:17
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 49,636 50,337 1403/08/01 | 01:27:17
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 328,617,293 333,255,691 1403/08/01 | 01:27:17
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 17,851 18,103 1403/08/01 | 01:27:17
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 332,408 337,099 1403/08/01 | 01:27:17
tlm (tlm) TLM 700 710 1403/08/01 | 01:27:17
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 17,661 17,910 1403/08/01 | 01:27:17
alice (alice) ALICE 75,687 76,755 1403/08/01 | 01:27:17
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 1,720,260 1,736,882 1403/08/01 | 01:27:17
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 75,304 76,336 1403/08/01 | 01:27:17
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 166 169 1403/08/01 | 01:27:17
VeChain وی چین (VeChain) VET 1,518 1,539 1403/08/01 | 01:27:17
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 123,471 125,214 1403/08/01 | 01:27:17
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 83,855 85,039 1403/08/01 | 01:27:17
galax (galax) GALAX 1,489 1,510 1403/08/01 | 01:27:17
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.05927 0.06011 1403/08/01 | 01:27:17
Quant کوانت (Quant) QNT 4,231,399 4,291,125 1403/08/01 | 01:27:17
iota (iota) IOTA 7,771 7,881 1403/08/01 | 01:27:17
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 304,270 307,948 1403/08/01 | 01:27:17
The Graph گراف (The Graph) GRT 10,878 11,032 1403/08/01 | 01:27:17
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 47,364 47,937 1403/08/01 | 01:27:17
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 914 927 1403/08/01 | 01:27:17
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 515,007 522,276 1403/08/01 | 01:27:17
Stellar استلار (Stellar) XLM 6,206 6,294 1403/08/01 | 01:27:17
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 20,503 20,792 1403/08/01 | 01:27:17
Flow فلو (Flow) FLOW 36,579 37,095 1403/08/01 | 01:27:17
eCash ای کش (eCash) XEC 2.248 2.28 1403/08/01 | 01:27:17
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 8,436 8,555 1403/08/01 | 01:27:17
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 10,405 10,551 1403/08/01 | 01:27:17
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 2,642 2,679 1403/08/01 | 01:27:17
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 3,920 3,975 1403/08/01 | 01:27:17
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 16,891 17,129 1403/08/01 | 01:27:17
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 11,324 11,484 1403/08/01 | 01:27:17
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 17,015 17,255 1403/08/01 | 01:27:17
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,161,894 1,178,294 1403/08/01 | 01:27:17
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 804,884 816,245 1403/08/01 | 01:27:17
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 993 1,007 1403/08/01 | 01:27:17
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 8,351 8,469 1403/08/01 | 01:27:17
perp (perp) PERP 47,824 48,499 1403/08/01 | 01:27:17
ata (ata) ATA 6,002 6,087 1403/08/01 | 01:27:17
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 5,156 5,229 1403/08/01 | 01:27:17
dar (dar) DAR 10,463 10,611 1403/08/01 | 01:27:17
arpa (arpa) ARPA 3,305 3,352 1403/08/01 | 01:27:17
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 8,514 8,634 1403/08/01 | 01:27:17
blz (blz) BLZ 8,474 8,593 1403/08/01 | 01:27:17
lto (lto) LTO 8,057 8,171 1403/08/01 | 01:27:17
Storj استورج (Storj) STORJ 33,769 34,246 1403/08/01 | 01:27:17
sun (sun) SUN 1,189 1,206 1403/08/01 | 01:27:17
vanry (vanry) VANRY 5,546 5,624 1403/08/01 | 01:27:17
Solar سولار (Solar) SXP 16,239 16,468 1403/08/01 | 01:27:17
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 5.742 5.823 1403/08/01 | 01:27:17
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,776 1,801 1403/08/01 | 01:27:17
Dent دنت (Dent) DENT 58.6 59.4 1403/08/01 | 01:27:17
NKN ان کی ان (NKN) NKN 4,870 4,939 1403/08/01 | 01:27:17
ray (ray) RAY 163,609 165,918 1403/08/01 | 01:27:17
Mina مینا (Mina) MINA 37,726 38,258 1403/08/01 | 01:27:17
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 853 865 1403/08/01 | 01:27:17
STEPN استپن (STEPN) GMT 8,586 8,707 1403/08/01 | 01:27:17
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 95,824 97,176 1403/08/01 | 01:27:17
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,263 1,281 1403/08/01 | 01:27:17
Gala گالا (Gala) GAL 0.1 0.1 1403/08/01 | 01:27:17
Waves ویوز (Waves) WAVES 71,241 72,246 1403/08/01 | 01:27:17
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 29,193 29,605 1403/08/01 | 01:27:17
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 74,947 75,853 1403/08/01 | 01:27:17
JUST جاست (JUST) JST 1,908 1,928 1403/08/01 | 01:27:17
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,129 1,145 1403/08/01 | 01:27:17
pzp (pzp ) PZP 0.1 0.1 1403/08/01 | 01:27:17
Flux فلاکس (Flux) FLUX 34,727 35,217 1403/08/01 | 01:27:17
Aptos آپتوس (Aptos) APT 711,459 721,501 1403/08/01 | 01:27:17
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 112,067 113,377 1403/08/01 | 01:27:17
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 25,698 26,061 1403/08/01 | 01:27:17
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 4,757 4,834 1403/08/01 | 01:27:17
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 98,144 99,729 1403/08/01 | 01:27:17
id (id) ID 26,122 26,544 1403/08/01 | 01:27:17
arb (arb) ARB 38,085 38,530 1403/08/01 | 01:27:17
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 9.7395 9.877 1403/08/01 | 01:27:17
cgpt (cgpt) CGPT 8,293 8,427 1403/08/01 | 01:27:17
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 0.000192706 0.000195818 1403/08/01 | 01:27:17
sui (sui) SUI 126,274 128,057 1403/08/01 | 01:27:17
pepe (pepe) PEPE 0.6578 0.6671 1403/08/01 | 01:27:17
bob (bob) BOB 2.5107 2.5512 1403/08/01 | 01:27:17
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,367,180 1,386,477 1403/08/01 | 01:27:17
render (render) RENDER 337,949 342,719 1403/08/01 | 01:27:17
wld (wld) WLD 145,884 147,943 1403/08/01 | 01:27:17
sei (sei) SEI 27,687 28,077 1403/08/01 | 01:27:17
pendle (pendle) PENDLE 311,123 315,514 1403/08/01 | 01:27:17
mav (mav) MAV 11,500 11,662 1403/08/01 | 01:27:17
tara (tara) TARA 260 263 1403/08/01 | 01:27:17
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 3,476 3,525 1403/08/01 | 01:27:17
bigtime (bigtime) BIGTIME 9,670 9,806 1403/08/01 | 01:27:17
tia (tia) TIA 373,204 378,472 1403/08/01 | 01:27:17
meme (meme) MEME 839 851 1403/08/01 | 01:27:17
ordi (ordi) ORDI 2,280,689 2,315,203 1403/08/01 | 01:27:17
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 98,510 99,900 1403/08/01 | 01:27:17
vra (vra) VRA 185 188 1403/08/01 | 01:27:17
Astar آستر (Astar) ASTR 3,920 3,975 1403/08/01 | 01:27:17
cyber (cyber) CYBER 199,223 202,035 1403/08/01 | 01:27:17
pyth (pyth) PYTH 22,431 22,793 1403/08/01 | 01:27:17
Blur بلور (Blur) BLUR 16,965 17,239 1403/08/01 | 01:27:17
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 2,450,128 2,484,711 1403/08/01 | 01:27:17
Kava کاوا (Kava) KAVA 23,540 23,873 1403/08/01 | 01:27:17
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 330,595 335,262 1403/08/01 | 01:27:17
ntrn (ntrn) NTRN 26,559 26,934 1403/08/01 | 01:27:17
bond (bond) BOND 100,003 101,414 1403/08/01 | 01:27:17
OriginTrail اوریجین تریل (OriginTrail) TRAC 30,876 31,362 1403/08/01 | 01:27:17
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 8,655 8,774 1403/08/01 | 01:27:17
bonk (bonk) BONK 1.51129818 1.53569836 1403/08/01 | 01:27:17
flip (flip) FLIP 92,633 94,091 1403/08/01 | 01:27:17
jto (jto) JTO 141,350 143,575 1403/08/01 | 01:27:17
sats (sats) SATS 0.0176 0.01788 1403/08/01 | 01:27:17
seam (seam) SEAM 75,161 76,191 1403/08/01 | 01:27:17
Helium هلیوم (Helium) HNT 450,624 456,801 1403/08/01 | 01:27:17
Stacks استکس (Stacks) STX 116,565 118,163 1403/08/01 | 01:27:17
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 12,526 12,698 1403/08/01 | 01:27:17
Terra ترا (Terra) LUNA 24,999 25,342 1403/08/01 | 01:27:17
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 2,848,754 2,887,809 1403/08/01 | 01:27:17
movr (movr) MOVR 653,147 662,101 1403/08/01 | 01:27:17
myro (myro) MYRO 6,989 7,099 1403/08/01 | 01:27:17
analos (analos) ANALOS 2.665 2.707 1403/08/01 | 01:27:17
gtc (gtc) GTC 44,105 44,799 1403/08/01 | 01:27:17
dodo (dodo) DODO 7,968 8,077 1403/08/01 | 01:27:17
boson (boson) BOSON 18,239 18,526 1403/08/01 | 01:27:17
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 2,607 2,643 1403/08/01 | 01:27:17
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,493,167 1,513,637 1403/08/01 | 01:27:17
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 34,317 34,787 1403/08/01 | 01:27:17
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 88,749 89,966 1403/08/01 | 01:27:17
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 136,015 137,880 1403/08/01 | 01:27:17
sdao (sdao) SDAO 16,695 16,958 1403/08/01 | 01:27:17
zkf (zkf) ZKF 58.6 59.5 1403/08/01 | 01:27:17
turt (turt) TURT 131 133 1403/08/01 | 01:27:17
amu (amu) AMU 316 321 1403/08/01 | 01:27:17
ondo (ondo) ONDO 49,428 50,126 1403/08/01 | 01:27:17
jup (jup) JUP 61,954 62,980 1403/08/01 | 01:27:17
mavia (mavia) MAVIA 91,827 93,309 1403/08/01 | 01:27:17
dym (dym) DYM 111,646 113,222 1403/08/01 | 01:27:17
bcut (bcut) BCUT 1,728 1,757 1403/08/01 | 01:27:17
xai (xai) XAI 14,538 14,743 1403/08/01 | 01:27:17
ladys (ladys) LADYS 0.005476 0.005567 1403/08/01 | 01:27:17
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 340,308 344,491 1403/08/01 | 01:27:17
bome (bome) BOME 565 574 1403/08/01 | 01:27:17
Centrifuge سانتریفیوژ (Centrifuge) CFG 21,391 21,698 1403/08/01 | 01:27:17
mnt (mnt) MNT 38,865 39,422 1403/08/01 | 01:27:17
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 3,385 3,433 1403/08/01 | 01:27:17
akt (akt) AKT 160,011 162,302 1403/08/01 | 01:27:17
olt (olt) OLT 64.9 65.8 1403/08/01 | 01:27:17
ooe (ooe) OOE 508 516 1403/08/01 | 01:27:17
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.009307 0.009456 1403/08/01 | 01:27:17
ese (ese) ESE 979 995 1403/08/01 | 01:27:17
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 19,023 19,328 1403/08/01 | 01:27:17
rez (rez) REZ 2,692 2,730 1403/08/01 | 01:27:17
sfund (sfund) SFUND 87,576 89,008 1403/08/01 | 01:27:17
COTI کوتی (COTI) COTI 6,576 6,671 1403/08/01 | 01:27:17
smole (smole) SMOLE 2.7283 2.7729 1403/08/01 | 01:27:17
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 1,189,296 1,206,325 1403/08/01 | 01:27:17
aioz (aioz) AIOZ 30,221 30,715 1403/08/01 | 01:27:17
zero (zero) ZERO 15.8 16 1403/08/01 | 01:27:17
not (not) NOT 515 524 1403/08/01 | 01:27:17
pit (pit) PIT 2.11176E-5 2.14221E-5 1403/08/01 | 01:27:17
pepe2 (pepe2) PEPE2 0.001978761 0.002011313 1403/08/01 | 01:27:17
beer (beer) BEER 0.8176 0.831 1403/08/01 | 01:27:17
game (game) GAME 799 812 1403/08/01 | 01:27:17
aipad (aipad) AIPAD 3,054 3,098 1403/08/01 | 01:27:17
zeta (zeta) ZETA 42,909 43,611 1403/08/01 | 01:27:17
manta (manta) MANTA 48,945 49,750 1403/08/01 | 01:27:17
rats (rats) RATS 7.87281 7.98633 1403/08/01 | 01:27:17
token (token) TOKEN 3,208 3,261 1403/08/01 | 01:27:17
tao (tao) TAO 35,907,447 36,494,509 1403/08/01 | 01:27:17
like (like) LIKE 3,009 3,058 1403/08/01 | 01:27:17
sd (sd) SD 24,521 24,922 1403/08/01 | 01:27:17
zk (zk) ZK 9,366 9,500 1403/08/01 | 01:27:17
zro (zro) ZRO 246,958 250,494 1403/08/01 | 01:27:17
lista (lista) LISTA 23,457 23,793 1403/08/01 | 01:27:17
blast (blast) BLAST 567 576 1403/08/01 | 01:27:17
hlg (hlg) HLG 91.1 92.6 1403/08/01 | 01:27:17
natix (natix) NATIX 55.7 56.7 1403/08/01 | 01:27:17
taiko (taiko) TAIKO 94,508 95,870 1403/08/01 | 01:27:17
mog (mog) MOG 0.13436 0.13653 1403/08/01 | 01:27:17
dogs (dogs) DOGS 46.8 47.5 1403/08/01 | 01:27:17
dop (dop) DOP 145 148 1403/08/01 | 01:27:17
sundog (sundog) SUNDOG 14,157 14,389 1403/08/01 | 01:27:17
cat (cat) CAT 2.35844 2.39699 1403/08/01 | 01:27:17
cati (cati) CATI 28,664 29,132 1403/08/01 | 01:27:17
turbo (turbo) TURBO 628 638 1403/08/01 | 01:27:17
reef (reef) REEF 132 134 1403/08/01 | 01:27:17
rbtc1 (rbtc1) RBTC1 0.254459 0.258619 1403/08/01 | 01:27:17
social (social) SOCIAL 180 183 1403/08/01 | 01:27:17
hmstr (hmstr) HMSTR 242 246 1403/08/01 | 01:27:17
aero (aero) AERO 77,074 78,256 1403/08/01 | 01:27:17
cats (cats) CATS 3.81623 3.87863 1403/08/01 | 01:27:17
raca (raca) RACA 12.2 12.4 1403/08/01 | 01:27:17
ice (ice) ICE 369 375 1403/08/01 | 01:27:17

درباره ی پول نو


مشخصات پول نو


میدان شیخ بهایی، خیابان خدامی، پلاک ۱۰، واحد ۳

021-91070520

info@pooleno.com