پول نو (pooleno) برگشت

زمان تاسیس : 1399
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
اپلیکیشن : دارد
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Tether تتر (Tether) USDT 61,000 61,500 1403/02/14 | 12:17:15
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 3,614,695,654 3,652,716,323 1403/02/14 | 12:17:15
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 181,463,163 183,371,858 1403/02/14 | 12:17:15
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 34,470,739 34,833,314 1403/02/14 | 12:17:15
Tron ترون (Tron) TRX 7,444 7,524 1403/02/14 | 12:17:15
Solana سولانا (Solana) SOL 8,405,035 8,493,442 1403/02/14 | 12:17:15
XRP ریپل (XRP) XRP 31,824 32,168 1403/02/14 | 12:17:15
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 11,125 11,252 1403/02/14 | 12:17:15
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 428,344 433,240 1403/02/14 | 12:17:15
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 4,858,610 4,911,188 1403/02/14 | 12:17:15
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 427,541 432,427 1403/02/14 | 12:17:15
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 825,738 835,175 1403/02/14 | 12:17:15
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 26,592,878 26,880,658 1403/02/14 | 12:17:15
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 8,074 8,189 1403/02/14 | 12:17:15
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 27,509 27,807 1403/02/14 | 12:17:15
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 43,749 44,222 1403/02/14 | 12:17:15
Aave آوه (Aave) AAVE 5,167,264 5,230,499 1403/02/14 | 12:17:15
Neo نئو (Neo) NEO 967,848 981,653 1403/02/14 | 12:17:15
Dash دش (Dash) DASH 1,765,363 1,788,397 1403/02/14 | 12:17:15
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,565,036 1,581,973 1403/02/14 | 12:17:15
EOS ایاس (EOS) EOS 49,447 50,172 1403/02/14 | 12:17:15
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.3944 1.4095 1403/02/14 | 12:17:15
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 358,375 362,471 1403/02/14 | 12:17:15
Maker میکر (Maker) MKR 166,910,446 168,649,185 1403/02/14 | 12:17:15
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 89,369 90,463 1403/02/14 | 12:17:15
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 57,222 57,806 1403/02/14 | 12:17:15
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 526,284 531,979 1403/02/14 | 12:17:15
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,795,292 1,817,262 1403/02/14 | 12:17:15
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 2,050,995 2,073,190 1403/02/14 | 12:17:15
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,501,235 3,551,177 1403/02/14 | 12:17:15
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 139,281,842 140,789,110 1403/02/14 | 12:17:15
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 7,109 7,214 1403/02/14 | 12:17:15
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 1,370,905 1,391,016 1403/02/14 | 12:17:15
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 61,662 62,567 1403/02/14 | 12:17:15
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 417,817,751 423,947,093 1403/02/14 | 12:17:15
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 22,463 22,793 1403/02/14 | 12:17:15
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 444,970 451,497 1403/02/14 | 12:17:15
tlm (tlm) TLM 957 971 1403/02/14 | 12:17:15
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 26,339 26,725 1403/02/14 | 12:17:15
alice (alice) ALICE 72,601 73,666 1403/02/14 | 12:17:15
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 129,613 131,462 1403/02/14 | 12:17:15
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 233 236 1403/02/14 | 12:17:15
VeChain وی چین (VeChain) VET 2,133 2,164 1403/02/14 | 12:17:15
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 124,157 125,979 1403/02/14 | 12:17:15
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 154,809 157,080 1403/02/14 | 12:17:15
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 2,424,154 2,448,917 1403/02/14 | 12:17:15
galax (galax) GALAX 2,601 2,639 1403/02/14 | 12:17:15
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.07313 0.0742 1403/02/14 | 12:17:15
Quant کوانت (Quant) QNT 6,228,236 6,319,603 1403/02/14 | 12:17:15
iota (iota) IOTA 13,322 13,518 1403/02/14 | 12:17:15
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 377,192 381,960 1403/02/14 | 12:17:15
The Graph گراف (The Graph) GRT 15,218 15,441 1403/02/14 | 12:17:15
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 40,771 41,287 1403/02/14 | 12:17:15
Klaytn کلایتن (Klaytn) KLAY 10,695 10,865 1403/02/14 | 12:17:15
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,153 1,170 1403/02/14 | 12:17:15
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 809,494 821,370 1403/02/14 | 12:17:15
Stellar استلار (Stellar) XLM 6,707 6,805 1403/02/14 | 12:17:15
srm (srm) SRM 0.1 0.1 1403/02/14 | 12:17:15
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 26,160 26,544 1403/02/14 | 12:17:15
Flow فلو (Flow) FLOW 52,797 53,571 1403/02/14 | 12:17:15
eCash ای کش (eCash) XEC 2.823 2.864 1403/02/14 | 12:17:15
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 14,812 15,029 1403/02/14 | 12:17:15
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 18,266 18,534 1403/02/14 | 12:17:15
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 3,296 3,344 1403/02/14 | 12:17:15
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 6,140 6,230 1403/02/14 | 12:17:15
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 25,927 26,308 1403/02/14 | 12:17:15
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 14,684 14,900 1403/02/14 | 12:17:15
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 38,824 39,394 1403/02/14 | 12:17:15
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 903,681 916,938 1403/02/14 | 12:17:15
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 774,945 786,313 1403/02/14 | 12:17:15
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,432 1,453 1403/02/14 | 12:17:15
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 10,367 10,519 1403/02/14 | 12:17:15
perp (perp) PERP 61,231 62,129 1403/02/14 | 12:17:15
ata (ata) ATA 10,942 11,102 1403/02/14 | 12:17:15
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 1,450 1,471 1403/02/14 | 12:17:15
dar (dar) DAR 8,610 8,736 1403/02/14 | 12:17:15
arpa (arpa) ARPA 3,953 4,011 1403/02/14 | 12:17:15
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 11,778 11,951 1403/02/14 | 12:17:15
blz (blz) BLZ 22,350 22,677 1403/02/14 | 12:17:15
lto (lto) LTO 10,731 10,888 1403/02/14 | 12:17:15
Storj استورج (Storj) STORJ 31,649 32,113 1403/02/14 | 12:17:15
sun (sun) SUN 847 859 1403/02/14 | 12:17:15
vanry (vanry) VANRY 9,773 9,917 1403/02/14 | 12:17:15
Solar سولار (Solar) SXP 20,528 20,829 1403/02/14 | 12:17:15
Aragon آراگون (Aragon) ANT 0.1 0.1 1403/02/14 | 12:17:15
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 7.313 7.421 1403/02/14 | 12:17:15
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 2,866 2,908 1403/02/14 | 12:17:15
NKN ان کی ان (NKN) NKN 7,011 7,114 1403/02/14 | 12:17:15
ray (ray) RAY 94,424 95,809 1403/02/14 | 12:17:15
Mina مینا (Mina) MINA 49,221 49,944 1403/02/14 | 12:17:15
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 1,501 1,523 1403/02/14 | 12:17:15
STEPN استپن (STEPN) GMT 13,377 13,573 1403/02/14 | 12:17:15
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 73,702 74,783 1403/02/14 | 12:17:15
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,028 1,043 1403/02/14 | 12:17:15
Gala گالا (Gala) GAL 213,607 216,741 1403/02/14 | 12:17:15
Waves ویوز (Waves) WAVES 142,618 144,710 1403/02/14 | 12:17:15
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 35,267 35,784 1403/02/14 | 12:17:15
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 123,923 125,490 1403/02/14 | 12:17:15
JUST جاست (JUST) JST 1,958 1,980 1403/02/14 | 12:17:15
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,771 1,797 1403/02/14 | 12:17:15
pzp (pzp) PZP 12,687 12,904 1403/02/14 | 12:17:15
Flux فلاکس (Flux) FLUX 52,201 52,967 1403/02/14 | 12:17:15
Aptos آپتوس (Aptos) APT 541,686 549,632 1403/02/14 | 12:17:15
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 175,390 177,536 1403/02/14 | 12:17:15
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 44,692 45,347 1403/02/14 | 12:17:15
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 5,560 5,653 1403/02/14 | 12:17:15
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 51,213 52,069 1403/02/14 | 12:17:15
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 49,628 50,457 1403/02/14 | 12:17:15
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 162,672 165,389 1403/02/14 | 12:17:15
id (id) ID 43,310 44,034 1403/02/14 | 12:17:15
arb (arb) ARB 62,370 63,133 1403/02/14 | 12:17:15
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 10 10.1 1403/02/14 | 12:17:15
cgpt (cgpt) CGPT 13,916 14,149 1403/02/14 | 12:17:15
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 0.000115049 0.000116971 1403/02/14 | 12:17:15
sui (sui) SUI 66,824 67,805 1403/02/14 | 12:17:15
pepe (pepe) PEPE 0.4664 0.4733 1403/02/14 | 12:17:15
bob (bob) BOB 1.4772 1.5019 1403/02/14 | 12:17:15
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,416,873 1,437,659 1403/02/14 | 12:17:15
Render Token رندر توکن (Render Token) RNDR 469,681 476,571 1403/02/14 | 12:17:15
wld (wld) WLD 288,792 293,029 1403/02/14 | 12:17:15
sei (sei) SEI 32,518 32,995 1403/02/14 | 12:17:15
pendle (pendle) PENDLE 279,824 283,929 1403/02/14 | 12:17:15
mav (mav) MAV 23,355 23,698 1403/02/14 | 12:17:15
tara (tara) TARA 646 654 1403/02/14 | 12:17:15
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 4,816 4,887 1403/02/14 | 12:17:15
bigtime (bigtime) BIGTIME 10,564 10,719 1403/02/14 | 12:17:15
tia (tia) TIA 601,451 610,274 1403/02/14 | 12:17:15
meme (meme) MEME 1,464 1,485 1403/02/14 | 12:17:15
ordi (ordi) ORDI 2,191,029 2,225,404 1403/02/14 | 12:17:15
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 133,521 135,480 1403/02/14 | 12:17:15
vra (vra) VRA 320 325 1403/02/14 | 12:17:15
Astar آستر (Astar) ASTR 5,739 5,824 1403/02/14 | 12:17:15
cyber (cyber) CYBER 515,868 523,436 1403/02/14 | 12:17:15
pyth (pyth) PYTH 31,564 32,091 1403/02/14 | 12:17:15
Blur بلور (Blur) BLUR 24,474 24,882 1403/02/14 | 12:17:15
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 5,550,384 5,631,807 1403/02/14 | 12:17:15
Kava کاوا (Kava) KAVA 40,423 41,016 1403/02/14 | 12:17:15
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 301,203 305,621 1403/02/14 | 12:17:15
ntrn (ntrn) NTRN 44,527 45,181 1403/02/14 | 12:17:15
bond (bond) BOND 175,787 178,366 1403/02/14 | 12:17:15
OriginTrail اوریجین تریل (OriginTrail) TRAC 52,396 53,250 1403/02/14 | 12:17:15
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 6,361 6,452 1403/02/14 | 12:17:15
bonk (bonk) BONK 1.5843198 1.61077999 1403/02/14 | 12:17:15
flip (flip) FLIP 205,714 209,066 1403/02/14 | 12:17:15
jto (jto) JTO 217,264 220,804 1403/02/14 | 12:17:15
sats (sats) SATS 0.01564 0.01589 1403/02/14 | 12:17:15
seam (seam) SEAM 315,482 319,982 1403/02/14 | 12:17:15
Helium هلیوم (Helium) HNT 334,311 339,080 1403/02/14 | 12:17:15
Stacks استکس (Stacks) STX 126,074 127,872 1403/02/14 | 12:17:15
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 19,389 19,666 1403/02/14 | 12:17:15
Terra ترا (Terra) LUNA 35,079 35,580 1403/02/14 | 12:17:15
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 3,574,823 3,625,815 1403/02/14 | 12:17:15
movr (movr) MOVR 763,685 774,579 1403/02/14 | 12:17:15
myro (myro) MYRO 8,691 8,832 1403/02/14 | 12:17:15
analos (analos) ANALOS 4.132 4.199 1403/02/14 | 12:17:15
gtc (gtc) GTC 68,077 69,186 1403/02/14 | 12:17:15
dodo (dodo) DODO 10,461 10,610 1403/02/14 | 12:17:15
boson (boson) BOSON 34,084 34,640 1403/02/14 | 12:17:15
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 4,527 4,591 1403/02/14 | 12:17:15
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,505,829 1,527,308 1403/02/14 | 12:17:15
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 51,859 52,598 1403/02/14 | 12:17:15
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 121,634 123,369 1403/02/14 | 12:17:15
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 254,580 258,211 1403/02/14 | 12:17:15
sdao (sdao) SDAO 37,973 38,591 1403/02/14 | 12:17:15
zkf (zkf) ZKF 153 156 1403/02/14 | 12:17:15
turt (turt) TURT 439 446 1403/02/14 | 12:17:15
amu (amu) AMU 1,829 1,859 1403/02/14 | 12:17:15
ondo (ondo) ONDO 48,409 49,119 1403/02/14 | 12:17:15
jup (jup) JUP 61,375 62,425 1403/02/14 | 12:17:15
mavia (mavia) MAVIA 216,716 220,335 1403/02/14 | 12:17:15
dym (dym) DYM 195,415 198,281 1403/02/14 | 12:17:15
bcut (bcut) BCUT 6,843 6,960 1403/02/14 | 12:17:15
xai (xai) XAI 43,293 43,928 1403/02/14 | 12:17:15
ladys (ladys) LADYS 0.009384 0.009544 1403/02/14 | 12:17:15
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 328,263 332,479 1403/02/14 | 12:17:15
bome (bome) BOME 578 587 1403/02/14 | 12:17:15
Centrifuge سانتریفیوژ (Centrifuge) CFG 39,108 39,690 1403/02/14 | 12:17:15
mnt (mnt) MNT 59,820 60,710 1403/02/14 | 12:17:15
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 6,442 6,538 1403/02/14 | 12:17:15
akt (akt) AKT 248,222 251,914 1403/02/14 | 12:17:15
olt (olt) OLT 180 183 1403/02/14 | 12:17:15
ooe (ooe) OOE 854 868 1403/02/14 | 12:17:15
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.011426 0.011616 1403/02/14 | 12:17:15
ese (ese) ESE 3,984 4,050 1403/02/14 | 12:17:15
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 30,742 31,253 1403/02/14 | 12:17:15
rez (rez) REZ 9,399 9,538 1403/02/14 | 12:17:15
sfund (sfund) SFUND 149,224 151,746 1403/02/14 | 12:17:15
COTI کوتی (COTI) COTI 6,827 6,929 1403/02/14 | 12:17:15
smole (smole) SMOLE 2.7694 2.8162 1403/02/14 | 12:17:15

درباره ی پول نو


مشخصات پول نو


میدان شیخ بهایی، خیابان خدامی، پلاک ۱۰، واحد ۳

021-91070520

info@pooleno.com