پول نو
pooleno
زمان تاسیس : 1399
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
کارمزد : 0
پشتیبانی : 24 ساعته
اپلیکیشن : دارد
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
پایه پولی : تومان-تتر
سیستم درآمدزایی : بله
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
تتر (Tether) | USDT | 67,650 | 67,650 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 5,688,150,889 | 5,688,150,889 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 222,364,847 | 222,364,847 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 175,539,773 | 175,539,773 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 14,851,946 | 14,851,946 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 43,059,487 | 43,059,487 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ترون (Tron) | TRX | 11,229 | 11,229 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 39,898 | 39,898 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 355,391 | 355,391 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 5,298,182 | 5,298,182 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 619,885 | 619,885 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 979,578 | 979,578 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 30,526,862 | 30,526,862 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 22,027 | 22,027 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
یو اس دی کوین (USD Coin) | USDC | 67,566 | 67,566 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 40,464 | 40,464 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
پلی مث (Polymath) | POL | 27,971 | 27,971 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 12,958,724 | 12,958,724 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
نئو (Neo) | NEO | 794,639 | 794,639 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
دش (Dash) | DASH | 1,762,975 | 1,762,975 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 1,580,884 | 1,580,884 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 38,182 | 38,182 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.8824 | 1.8824 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 288,275 | 288,275 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
میکر (Maker) | MKR | 102,260,832 | 102,260,832 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اِف تی ایکس توکن (FTX Token) | FTT | 142,134 | 142,134 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 49,520 | 49,520 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 368,238 | 368,238 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کوزاما (Kusama) | KSM | 1,335,421 | 1,335,421 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 2,282,970 | 2,282,970 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 3,634,875 | 3,634,875 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 9,997 | 9,997 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 4,718 | 4,718 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
زی کش (Zcash) | ZEC | 3,002,207 | 3,002,207 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 55,318 | 55,318 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 460,514,555 | 460,514,555 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
وان اینچ نتورک (1inch Network) | 1INCH | 20,092 | 20,092 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 377,897 | 377,897 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
tlm (tlm) | TLM | 797 | 797 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 20,043 | 20,043 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
alice (alice) | ALICE | 81,925 | 81,925 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,198,633 | 2,198,633 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 86,958 | 86,958 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 207 | 207 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
وی چین (VeChain) | VET | 1,794 | 1,794 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 137,196 | 137,196 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 103,256 | 103,256 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
galax (galax) | GALAX | 1,783 | 1,783 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بیت تورنت (BitTorrent) | BTT | 0.06906 | 0.06906 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کوانت (Quant) | QNT | 4,650,316 | 4,650,316 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
iota (iota) | IOTA | 9,559 | 9,559 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 12,492 | 12,492 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 358,068 | 358,068 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فانتوم (Fantom) | FTM | 54,811 | 54,811 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 1,023 | 1,023 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) | ICP | 623,673 | 623,673 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
استلار (Stellar) | XLM | 7,455 | 7,455 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 23,806 | 23,806 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فلو (Flow) | FLOW | 41,977 | 41,977 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ای کش (eCash) | XEC | 2.735 | 2.735 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 10,039 | 10,039 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 11,440 | 11,440 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آیوتکس (IoTeX) | IOTX | 2,990 | 2,990 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
تتا فیول (Theta Fuel) | TFUEL | 4,259 | 4,259 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 19,199 | 19,199 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 12,827 | 12,827 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OMG | 19,105 | 19,105 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) | ENS | 1,355,722 | 1,355,722 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
لایوپیر (Livepeer) | LPT | 804,016 | 804,016 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,119 | 1,119 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اودیوس (Audius) | AUDIO | 9,782 | 9,782 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
perp (perp) | PERP | 49,372 | 49,372 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ata (ata) | ATA | 6,478 | 6,478 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) | PEOPLE | 4,644 | 4,644 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
dar (dar) | DAR | 11,359 | 11,359 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
arpa (arpa) | ARPA | 3,573 | 3,573 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کارتزی (Cartesi) | CTSI | 10,026 | 10,026 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
blz (blz) | BLZ | 8,124 | 8,124 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
lto (lto) | LTO | 8,408 | 8,408 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
استورج (Storj) | STORJ | 33,704 | 33,704 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sun (sun) | SUN | 1,316 | 1,316 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
vanry (vanry) | VANRY | 6,641 | 6,641 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سولار (Solar) | SXP | 22,981 | 22,981 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
وینک لینک (WINkLink) | WIN | 5.341 | 5.341 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 1,988 | 1,988 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ان کی ان (NKN) | NKN | 5,392 | 5,392 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ray (ray) | RAY | 369,306 | 369,306 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
مینا (Mina) | MINA | 42,106 | 42,106 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سلر نتورک (Celer Network) | CELR | 961 | 961 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 10,215 | 10,215 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 76,263 | 76,263 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 1,571 | 1,571 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 78,610 | 78,610 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) | KNC | 35,801 | 35,801 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 86,383 | 86,383 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
جاست (JUST) | JST | 2,070 | 2,070 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | 1,358 | 1,358 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
pzp (pzp) | PZP | 3,059 | 3,059 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فلاکس (Flux) | FLUX | 41,802 | 41,802 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آپتیمیزم (Optimism) | OP | 115,953 | 115,953 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
مجیک (MAGIC) | MAGIC | 27,317 | 27,317 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آپتوس (Aptos) | APT | 837,984 | 837,984 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آسیس نتورک (Oasis Network) | ROSE | 5,715 | 5,715 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 112,368 | 112,368 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
id (id) | ID | 31,208 | 31,208 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
arb (arb) | ARB | 43,601 | 43,601 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 12.2 | 12.2 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
cgpt (cgpt) | CGPT | 9,265 | 9,265 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) | BABYDOGE | 0.000178667 | 0.000178667 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sui (sui) | SUI | 216,144 | 216,144 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 0.8518 | 0.8518 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bob (bob) | BOB | 2.7575 | 2.7575 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,802,150 | 1,802,150 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
render (render) | RENDER | 422,073 | 422,073 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
wld (wld) | WLD | 148,900 | 148,900 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sei (sei) | SEI | 32,831 | 32,831 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
pendle (pendle) | PENDLE | 402,116 | 402,116 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
mav (mav) | MAV | 12,515 | 12,515 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
tara (tara) | TARA | 285 | 285 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
لوم نتورک (Loom Network) | LOOM | 3,879 | 3,879 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bigtime (bigtime) | BIGTIME | 12,742 | 12,742 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
tia (tia) | TIA | 383,824 | 383,824 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
meme (meme) | MEME | 877 | 877 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ordi (ordi) | ORDI | 2,937,287 | 2,937,287 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 91,078 | 91,078 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
vra (vra) | VRA | 236 | 236 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
آستر (Astar) | ASTR | 4,165 | 4,165 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
cyber (cyber) | CYBER | 264,650 | 264,650 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
pyth (pyth) | PYTH | 29,333 | 29,333 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
بلور (Blur) | BLUR | 17,271 | 17,271 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ایلویوم (Illuvium) | ILV | 2,859,396 | 2,859,396 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کاوا (Kava) | KAVA | 26,134 | 26,134 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
تورچین (THORChain) | RUNE | 437,653 | 437,653 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ntrn (ntrn) | NTRN | 29,591 | 29,591 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bond (bond) | BOND | 108,783 | 108,783 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اوریجین تریل (OriginTrail) | TRAC | 52,057 | 52,057 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کاسپا (Kaspa) | KAS | 10,425 | 10,425 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bonk (bonk) | BONK | 1.81731016 | 1.81731016 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
flip (flip) | FLIP | 91,802 | 91,802 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
jto (jto) | JTO | 206,065 | 206,065 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sats (sats) | SATS | 0.01949 | 0.01949 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
seam (seam) | SEAM | 73,631 | 73,631 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
هلیوم (Helium) | HNT | 438,648 | 438,648 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
استکس (Stacks) | STX | 138,596 | 138,596 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
داسک نتورک (Dusk Network) | DUSK | 13,859 | 13,859 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ترا (Terra) | LUNA | 26,289 | 26,289 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
متیس دائو (MetisDAO) | METIS | 3,511,751 | 3,511,751 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
movr (movr) | MOVR | 811,308 | 811,308 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
myro (myro) | MYRO | 7,494 | 7,494 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
analos (analos) | ANALOS | 3.2 | 3.2 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
gtc (gtc) | GTC | 46,963 | 46,963 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
dodo (dodo) | DODO | 8,314 | 8,314 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
boson (boson) | BOSON | 19,233 | 19,233 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اسکیل (SKALE) | SKL | 2,853 | 2,853 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
جی اِم ایکس (GMX) | GMX | 1,909,781 | 1,909,781 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
اوسموسیس (Osmosis) | OSMO | 33,758 | 33,758 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فچایآی (Fetch.ai) | FET | 102,261 | 102,261 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
فرکس شِر (Frax Share) | FXS | 154,041 | 154,041 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sdao (sdao) | SDAO | 17,467 | 17,467 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
zkf (zkf) | ZKF | 56.1 | 56.1 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
turt (turt) | TURT | 163 | 163 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
amu (amu) | AMU | 355 | 355 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ondo (ondo) | ONDO | 60,549 | 60,549 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
jup (jup) | JUP | 83,407 | 83,407 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
mavia (mavia) | MAVIA | 109,737 | 109,737 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
dym (dym) | DYM | 120,527 | 120,527 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bcut (bcut) | BCUT | 4,249 | 4,249 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
xai (xai) | XAI | 16,439 | 16,439 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ladys (ladys) | LADYS | 0.005649 | 0.005649 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
تن کوین (Toncoin) | TON | 366,163 | 366,163 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
bome (bome) | BOME | 634 | 634 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
سانتریفیوژ (Centrifuge) | CFG | 25,022 | 25,022 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
mnt (mnt) | MNT | 52,931 | 52,931 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
هدرا (Hedera) | HBAR | 3,777 | 3,777 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
akt (akt) | AKT | 181,171 | 181,171 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ooe (ooe) | OOE | 563 | 563 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
دوجایلان مارس (Dogelon Mars) | ELON | 0.018874 | 0.018874 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ese (ese) | ESE | 1,820 | 1,820 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
استارگیت فایننس (Stargate Finance) | STG | 22,547 | 22,547 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
rez (rez) | REZ | 2,902 | 2,902 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sfund (sfund) | SFUND | 103,496 | 103,496 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
کوتی (COTI) | COTI | 7,143 | 7,143 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
پایرت چین (Pirate Chain) | AR | 1,318,721 | 1,318,721 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
aioz (aioz) | AIOZ | 39,671 | 39,671 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
not (not) | NOT | 507 | 507 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
pepe2 (pepe2) | PEPE2 | 0.002166756 | 0.002166756 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
beer (beer) | BEER | 0.7188 | 0.7188 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
game (game) | GAME | 0.1 | 0.1 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
aipad (aipad) | AIPAD | 5,243 | 5,243 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
zeta (zeta) | ZETA | 54,055 | 54,055 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
manta (manta) | MANTA | 60,707 | 60,707 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
rats (rats) | RATS | 8.53847 | 8.53847 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
token (token) | TOKEN | 3,644 | 3,644 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
tao (tao) | TAO | 38,707,427 | 38,707,427 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
like (like) | LIKE | 3,588 | 3,588 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sd (sd) | SD | 70,519 | 70,519 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
zk (zk) | ZK | 9,768 | 9,768 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
zro (zro) | ZRO | 271,023 | 271,023 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
lista (lista) | LISTA | 27,714 | 27,714 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
blast (blast) | BLAST | 634 | 634 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
taiko (taiko) | TAIKO | 107,695 | 107,695 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
mog (mog) | MOG | 0.13186 | 0.13186 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
dogs (dogs) | DOGS | 48 | 48 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
dop (dop) | DOP | 131 | 131 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
sundog (sundog) | SUNDOG | 11,772 | 11,772 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
cat (cat) | CAT | 2.37026 | 2.37026 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
cati (cati) | CATI | 28,518 | 28,518 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
turbo (turbo) | TURBO | 602 | 602 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
reef (reef) | REEF | 98.8 | 98.8 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
rbtc1 (rbtc1) | RBTC1 | 1.169232 | 1.169232 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
social (social) | SOCIAL | 148 | 148 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
hmstr (hmstr) | HMSTR | 310 | 310 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
aero (aero) | AERO | 100,259 | 100,259 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
cats (cats) | CATS | 3.25437 | 3.25437 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
raca (raca) | RACA | 14.2 | 14.2 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ice (ice) | ICE | 499 | 499 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
deep (deep) | DEEP | 5,693 | 5,693 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
ریپل (XRP) | X | 27.1 | 27.1 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
goat (goat) | GOAT | 56,781 | 56,781 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
wif (wif) | WIF | 207,600 | 207,600 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
moodeng (moodeng) | MOODENG | 23,906 | 23,906 | 1403/08/21 | 08:19:16 |
|
درباره ی پول نو
مشخصات پول نو
میدان شیخ بهایی، خیابان خدامی، پلاک ۱۰، واحد ۳
021-91070520
info@pooleno.com