همتاپی (Hamtapay) برگشت

زمان تاسیس : 1398
کارمزد : -
پشتیبانی : دارد
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : تومان - تتر
سیستم درآمدزایی : دارد
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Tether تتر (Tether) USDT 66,088 67,093 1403/01/30 | 08:13:05
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 4,090,613,441 4,156,883,060 1403/01/30 | 08:13:05
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 200,257,888 203,502,149 1403/01/30 | 08:13:05
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 5,312,945 5,399,017 1403/01/30 | 08:13:05
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 9,861 10,020 1403/01/30 | 08:13:05
XRP ریپل (XRP) XRP 32,872 33,405 1403/01/30 | 08:13:05
Tron ترون (Tron) TRX 7,262 7,380 1403/01/30 | 08:13:05
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 876,536 896,124 1403/01/30 | 08:13:05
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 29,822 30,306 1403/01/30 | 08:13:05
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 31,364,306 31,872,421 1403/01/30 | 08:13:05
Stellar استلار (Stellar) XLM 7,177 7,294 1403/01/30 | 08:13:05
EOS ایاس (EOS) EOS 48,862 49,654 1403/01/30 | 08:13:05
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 440,992 448,136 1403/01/30 | 08:13:05
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 64,305 65,742 1403/01/30 | 08:13:05
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 468,013 478,472 1403/01/30 | 08:13:05
Dash دش (Dash) DASH 1,857,281 1,898,786 1403/01/30 | 08:13:05
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 36,451,661 37,042,193 1403/01/30 | 08:13:05
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 28,571 29,210 1403/01/30 | 08:13:05
Neo نئو (Neo) NEO 1,117,270 1,142,238 1403/01/30 | 08:13:05
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 7.868 8.044 1403/01/30 | 08:13:05
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 21,316 21,792 1403/01/30 | 08:13:05
VeChain وی چین (VeChain) VET 2,533 2,590 1403/01/30 | 08:13:05
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 381 389 1403/01/30 | 08:13:05
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 28,525 29,162 1403/01/30 | 08:13:05
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 19,179 19,608 1403/01/30 | 08:13:05
Dent دنت (Dent) DENT 84.421 86.308 1403/01/30 | 08:13:05
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 11,205 11,456 1403/01/30 | 08:13:05
Kava کاوا (Kava) KAVA 43,074 44,037 1403/01/30 | 08:13:05
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 22,846 23,357 1403/01/30 | 08:13:05
xem (xem) XEM 2,320 2,372 1403/01/30 | 08:13:05
Solana سولانا (Solana) SOL 8,942,782 9,142,629 1403/01/30 | 08:13:05
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 538,914 550,958 1403/01/30 | 08:13:05
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,706,149 1,733,789 1403/01/30 | 08:13:05
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 63,448 64,866 1403/01/30 | 08:13:05
Solar سولار (Solar) SXP 21,791 22,278 1403/01/30 | 08:13:05
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,299 1,328 1403/01/30 | 08:13:05
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,908 1,951 1403/01/30 | 08:13:05
Waves ویوز (Waves) WAVES 170,096 173,898 1403/01/30 | 08:13:05
ICON آیکون (ICON) ICX 14,965 15,299 1403/01/30 | 08:13:05
Lisk لیسک (Lisk) LSK 94,776 96,894 1403/01/30 | 08:13:05
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 42,079 43,019 1403/01/30 | 08:13:05
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 6,077 6,213 1403/01/30 | 08:13:05
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 7,372 7,537 1403/01/30 | 08:13:05
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,565 1,600 1403/01/30 | 08:13:05
bake (bake) BAKE 15,611 15,960 1403/01/30 | 08:13:05
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 44,578 45,574 1403/01/30 | 08:13:05
tko (tko) TKO 26,375 26,964 1403/01/30 | 08:13:05
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 131,744 134,688 1403/01/30 | 08:13:05
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 2,861 2,925 1403/01/30 | 08:13:05
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 2,268,178 2,318,865 1403/01/30 | 08:13:05
NKN ان کی ان (NKN) NKN 7,987 8,165 1403/01/30 | 08:13:05
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 246,076 251,575 1403/01/30 | 08:13:05
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 133,360 136,340 1403/01/30 | 08:13:05
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 450,601,754 460,671,451 1403/01/30 | 08:13:05
zen (zen) ZEN 556,656 569,096 1403/01/30 | 08:13:05
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,504,826 3,583,150 1403/01/30 | 08:13:05
Storj استورج (Storj) STORJ 34,157 34,921 1403/01/30 | 08:13:05
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 5,263 5,380 1403/01/30 | 08:13:05
vtho (vtho) VTHO 220 225 1403/01/30 | 08:13:05
Maker میکر (Maker) MKR 212,505,687 217,254,598 1403/01/30 | 08:13:05
Aave آوه (Aave) AAVE 5,605,480 5,730,747 1403/01/30 | 08:13:05
alice (alice) ALICE 78,940 81,520 1403/01/30 | 08:13:05
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 7,452 7,619 1403/01/30 | 08:13:05
Aragon آراگون (Aragon) ANT 488,525 499,442 1403/01/30 | 08:13:05
Ardor آردور (Ardor) ARDR 6,753 6,904 1403/01/30 | 08:13:05
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 817 835 1403/01/30 | 08:13:05
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 3,430 3,506 1403/01/30 | 08:13:05
xvs (xvs) XVS 664,162 679,004 1403/01/30 | 08:13:05
fis (fis) FIS 36,954 37,780 1403/01/30 | 08:13:05
burger (burger) BURGER 32,291 33,012 1403/01/30 | 08:13:05
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 20,069 20,518 1403/01/30 | 08:13:05
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 1,627 1,664 1403/01/30 | 08:13:05
reef (reef) REEF 131 134 1403/01/30 | 08:13:05
fun (fun) FUN 357 365 1403/01/30 | 08:13:05
IOST آی او اس تی (IOST) IOST 591 604 1403/01/30 | 08:13:05
stmx (stmx) STMX 463 474 1403/01/30 | 08:13:05
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 6.29 6.966 1403/01/30 | 08:13:05
dnt (dnt) DNT 2,374 2,427 1403/01/30 | 08:13:05
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 1,405,492 1,436,901 1403/01/30 | 08:13:05
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 303,720 310,508 1403/01/30 | 08:13:05
flm (flm) FLM 5,856 5,987 1403/01/30 | 08:13:05
arpa (arpa) ARPA 4,546 4,648 1403/01/30 | 08:13:05
lto (lto) LTO 13,283 13,580 1403/01/30 | 08:13:05
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 5,567 5,691 1403/01/30 | 08:13:05
lina (lina) LINA 499 510 1403/01/30 | 08:13:05
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 3,955 4,044 1403/01/30 | 08:13:05
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 359,848 367,889 1403/01/30 | 08:13:05
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,712,840 1,751,117 1403/01/30 | 08:13:05
The Graph گراف (The Graph) GRT 16,172 16,533 1403/01/30 | 08:13:05
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 28,380 29,014 1403/01/30 | 08:13:05
orn (orn) ORN 93,207 95,289 1403/01/30 | 08:13:05
utk (utk) UTK 6,008 6,142 1403/01/30 | 08:13:05
wrx (wrx) WRX 13,937 15,435 1403/01/30 | 08:13:05
dodo (dodo) DODO 10,157 10,383 1403/01/30 | 08:13:05
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 15,829 16,182 1403/01/30 | 08:13:05
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 82,746 84,595 1403/01/30 | 08:13:05
akro (akro) AKRO 406 415 1403/01/30 | 08:13:05
ogn (ogn) OGN 9,939 10,161 1403/01/30 | 08:13:05
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 11,667 11,928 1403/01/30 | 08:13:05
forth (forth) FORTH 273,513 279,625 1403/01/30 | 08:13:05
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 32,390 33,114 1403/01/30 | 08:13:05
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 462,935 473,280 1403/01/30 | 08:13:05
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.47 1.494 1403/01/30 | 08:13:05
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 184,540 188,664 1403/01/30 | 08:13:05
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 35,523 36,316 1403/01/30 | 08:13:05
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 98,272 100,468 1403/01/30 | 08:13:05
Civic سیویک (Civic) CVC 10,579 10,815 1403/01/30 | 08:13:05
Celo سلو (Celo) CELO 51,794 52,951 1403/01/30 | 08:13:05
data (data) DATA 3,616 3,698 1403/01/30 | 08:13:05
oxt (oxt) OXT 6,885 7,039 1403/01/30 | 08:13:05
vic (vic) VIC 48,054 49,128 1403/01/30 | 08:13:05
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 44,354 45,345 1403/01/30 | 08:13:05
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 6,020 6,155 1403/01/30 | 08:13:05
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 157,895,286 161,423,807 1403/01/30 | 08:13:05
tru (tru) TRU 7,276 7,439 1403/01/30 | 08:13:05
tlm (tlm) TLM 1,030 1,053 1403/01/30 | 08:13:05
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 1,390 1,421 1403/01/30 | 08:13:05
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 180,253 184,282 1403/01/30 | 08:13:05
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 799,765 817,637 1403/01/30 | 08:13:05
ata (ata) ATA 8,897 9,096 1403/01/30 | 08:13:05
kmd (kmd) KMD 25,808 26,384 1403/01/30 | 08:13:05
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 95,634 97,771 1403/01/30 | 08:13:05
WAX وکس (WAX) WAXP 4,247 4,342 1403/01/30 | 08:13:05
COTI کوتی (COTI) COTI 7,157 7,317 1403/01/30 | 08:13:05
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 386,691 430,290 1403/01/30 | 08:13:05
bttc (bttc) BTTC 0.08 0.088 1403/01/30 | 08:13:05
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 390,517 399,244 1403/01/30 | 08:13:05
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 140,681 143,824 1403/01/30 | 08:13:05
alpaca (alpaca) ALPACA 12,102 12,373 1403/01/30 | 08:13:05
Gala گالا (Gala) GALA 2,699 2,773 1403/01/30 | 08:13:05
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 2,663,905 2,723,436 1403/01/30 | 08:13:05
iota (iota) IOTA 14,483 14,807 1403/01/30 | 08:13:05
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 2,028,103 2,073,426 1403/01/30 | 08:13:05
Terra ترا (Terra) LUNA 39,288 40,578 1403/01/30 | 08:13:05
STASIS EURO استاسیس یورو (STASIS EURO) EUR 71,459 73,393 1403/01/30 | 08:13:05
amd (amd) AMD 66,753 67,562 1403/01/30 | 08:13:05
aed (aed) AED 18,050 18,269 1403/01/30 | 08:13:05
gbp (gbp) GBP 83,427 85,266 1403/01/30 | 08:13:05
iqd (iqd) IQD 64,950 67,093 1403/01/30 | 08:13:05
cad (cad) CAD 48,618 49,933 1403/01/30 | 08:13:05

درباره ی همتاپی


صرافی همتاپی Hamtapay از جمله پلتفرم هایی است که در راستای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خدماتی را به کاربران ارائه می دهد. این صرافی به صورت 24 ساعته پاسخگوی تمامی کاربران خواهد بود و در تلاشند تا بهترین خدمات را به کاربران ارائه دهند.

مشخصات همتاپی


مشهد - بلوار سجاد - خیابان امین - پارک ICT استان خراسان

051-38496301

Info@Hamtapay.Net