کوینکده
coinkade
زمان تاسیس : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
تتر (Tether) | USDT | 80,927 | 80,927 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 8,345,205,019 | 8,371,939,082 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 264,103,340 | 264,949,401 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 56,628,217 | 56,809,627 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 86,516 | 86,880 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 252,768 | 253,577 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
toncoin (toncoin) | TONCOIN | 431,149 | 433,825 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 19,395,052 | 19,457,184 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 32,256 | 32,392 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 1.5209665993445 | 1.5243164106555 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 567,684 | 570,071 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ترون (Tron) | TRX | 19,469 | 19,532 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 3,161,169 | 3,174,460 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.8378514821205 | 1.8455789585695 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
sui (sui) | SUI | 378,495 | 380,086 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 10,263,594 | 10,306,748 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 1,135,692 | 1,140,467 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 437,778 | 439,618 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 1,955,066 | 1,963,286 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استلار (Stellar) | XLM | 37,201 | 37,358 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 37,602,190 | 37,760,293 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 2,169,287 | 2,178,408 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 35,968 | 36,120 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 535,430 | 537,681 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فلو (Flow) | FLOW | 61,153 | 61,411 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
وی چین (VeChain) | VET | 4,218 | 4,235 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 107,554 | 108,007 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
هدرا (Hedera) | HBAR | 28,273 | 28,391 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 42,084 | 42,261 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پلی مث (Polymath) | POL | 38,547 | 38,709 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 89,043 | 89,417 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) | ICP | 862,581 | 865,344 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 50,240 | 50,452 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
wif (wif) | WIF | 149,590 | 150,219 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 441,577 | 442,992 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,875,406 | 2,884,618 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
arb (arb) | ARB | 61,457 | 61,653 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 25,259,443 | 25,365,650 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 507,702 | 509,837 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 74,225 | 74,537 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 185,240 | 186,019 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bonk (bonk) | BONK | 2.6915005540885 | 2.7028173048415 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
میکر (Maker) | MKR | 112,243,535 | 112,715,477 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
dogs (dogs) | DOGS | 35.568711332 | 35.789480188 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 14.070254661117 | 14.129414806854 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
not (not) | NOT | 480 | 481 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ای کش (eCash) | XEC | 2.9517988506545 | 2.9642100581555 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 17,820 | 17,895 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
تورچین (THORChain) | RUNE | 306,739 | 308,029 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
iota (iota) | IOTA | 30,087 | 30,214 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 147,226 | 147,845 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ondo (ondo) | ONDO | 109,264 | 109,724 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
نئو (Neo) | NEO | 1,284,111 | 1,289,510 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آپتوس (Aptos) | APT | 743,305 | 745,686 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کوانت (Quant) | QNT | 9,393,373 | 9,432,868 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 6,766 | 6,794 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استکس (Stacks) | STX | 128,855 | 129,397 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 193,000 | 193,618 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 16,341 | 16,410 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,774 | 1,782 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 217,979,613 | 218,896,136 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 75,607 | 75,925 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 20,068 | 20,152 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 10,383 | 10,427 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کوزاما (Kusama) | KSM | 2,537,908 | 2,548,579 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سلو (Celo) | CELO | 52,015 | 52,233 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 15,916 | 15,983 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کاوا (Kava) | KAVA | 39,254 | 39,419 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دیکرد (Decred) | DCR | 1,179,426 | 1,184,385 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کانوکس فایننس (Convex Finance) | CVX | 341,055 | 342,489 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آمپ (Amp) | AMP | 715 | 718 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
جنوسیس (Gnosis) | GNO | 19,445,576 | 19,527,337 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 2,090 | 2,097 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مینا (Mina) | MINA | 46,550 | 46,746 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
هولو (Holo) | HOT | 206 | 207 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پایرت چین (Pirate Chain) | AR | 1,338,676 | 1,344,305 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 6,794,836 | 6,823,406 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
وان اینچ نتورک (1inch Network) | 1INCH | 30,350 | 30,478 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کوانتوم (Qtum) | QTUM | 268,665 | 269,794 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bome (bome) | BOME | 461 | 463 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کادنا (Kadena) | KDA | 80,514 | 80,853 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آیکون (ICON) | ICX | 15,165 | 15,228 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
hmstr (hmstr) | HMSTR | 253 | 254 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pendle (pendle) | PENDLE | 324,564 | 325,929 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
mew (mew) | MEW | 500 | 502 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
زیرو ایکس (0X) | ZRX | 40,750 | 40,921 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) | KNC | 47,415 | 47,614 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آسیس نتورک (Oasis Network) | ROSE | 7,861 | 7,894 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) | W | 20,350 | 20,436 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
تتا فیول (Theta Fuel) | TFUEL | 5,402 | 5,425 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 146,276 | 146,891 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آیوتکس (IoTeX) | IOTX | 3,071 | 3,084 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آی او اس تی (IOST) | IOST | 556 | 558 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 2,852 | 2,864 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بنکور (Bancor) | BNT | 54,913 | 55,144 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
جاست (JUST) | JST | 3,181 | 3,194 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 146,842 | 147,312 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
گولم (Golem) | GLM | 30,532 | 30,660 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اودیوس (Audius) | AUDIO | 12,327 | 12,379 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لایوپیر (Livepeer) | LPT | 1,113,704 | 1,118,387 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سیاکوین (Siacoin) | SC | 473 | 475 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | 1,661 | 1,668 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 666,792,080 | 669,595,691 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آنتولوژی (Ontology) | ONT | 20,569 | 20,655 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سولار (Solar) | SXP | 26,708 | 26,821 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
وکس (WAX) | WAXP | 3,596 | 3,612 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ویجر توکن (Voyager Token) | VGX | 814 | 818 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اسکیل (SKALE) | SKL | 3,823 | 3,839 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 108,120 | 108,575 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) | ENS | 2,736,769 | 2,748,276 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مجیک (MAGIC) | MAGIC | 35,354 | 35,467 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استورج (Storj) | STORJ | 40,237 | 40,406 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سکرت (Secret) | SCRT | 42,734 | 42,914 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اوما (Uma) | UMA | 219,273 | 329,952 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 125,096 | 125,622 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دیجی بایت (DigiByte) | DGB | 1,016 | 1,021 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ایلویوم (Illuvium) | ILV | 3,099,328 | 3,112,359 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لیسک (Lisk) | LSK | 78,412 | 78,742 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) | TWT | 95,012 | 95,412 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ethfi (ethfi) | ETHFI | 155,249 | 155,591 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
وو نتورک (Woo Network) | WOO | 16,697 | 16,767 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
aca (aca) | ACA | 7,255 | 7,285 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فلاکس (Flux) | FLUX | 46,999 | 47,196 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
نانو (Nano) | XNO | 111,596 | 112,066 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
meme (meme) | MEME | 751 | 754 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بلور (Blur) | BLUR | 17,994 | 18,070 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ترا کلاسیک یواسدی (TerraClassicUSD) | USTC | 1,472 | 1,478 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سیس کوین (Syscoin) | SYS | 8,932 | 8,970 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
نِروس نتورک (Nervos Network) | CKB | 868 | 872 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
وینک لینک (WINkLink) | WIN | 8.241432091585 | 8.276084223715 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پاور لجر (Powerledger) | POWR | 21,955 | 22,047 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
رن بی تی سی (RenBTC) | REN | 2,349 | 2,359 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کانفلاکس (Conflux) | CFX | 14,005 | 14,064 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استاتوس (Status) | SNT | 3,620 | 3,635 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پاندی ایکس (Pundi X) | PUNDIX | 39,052 | 39,217 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کرومیا (Chromia) | CHR | 17,117 | 17,189 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کارتزی (Cartesi) | CTSI | 12,190 | 12,241 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
c98 (c98) | C98 | 12,267 | 12,318 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سلر نتورک (Celer Network) | CELR | 1,421 | 1,427 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دنت (Dent) | DENT | 108 | 108 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سیویک (Civic) | CVC | 13,241 | 13,296 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ریکوئست (Request) | REQ | 9,732 | 9,773 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کوتی (COTI) | COTI | 9,580 | 9,620 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
متال دائو (Metal DAO) | MTL | 102,583 | 103,014 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 107,595 | 108,047 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,963,958 | 1,972,216 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فچایآی (Fetch.ai) | FET | 107,150 | 107,601 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استیم (Steem) | STEEM | 19,675 | 19,758 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) | PEOPLE | 3,185 | 3,198 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آگور (Augur) | REP | 58,607 | 58,853 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
turbo (turbo) | TURBO | 667 | 670 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اوسموسیس (Osmosis) | OSMO | 36,575 | 36,655 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ترا کلاسیک (Terra Classic) | LUNC | 7.980325415216 | 8.013879691664 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ترون (Tron) | T | 2,324 | 2,337 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
trump (trump) | TRUMP | 129,744 | 130,290 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
sun (sun) | SUN | 1,870 | 1,878 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آستر (Astar) | ASTR | 4,838 | 4,858 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
هش فلو (Hashflow) | HFT | 16,203 | 16,255 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bsw (bsw) | BSW | 5,420 | 5,442 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
banana (banana) | BANANA | 3,119,537 | 3,132,654 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
رزرو رایتس (Reserve Rights) | RSR | 1,166 | 1,171 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ogn (ogn) | OGN | 8,944 | 8,982 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
stmx (stmx) | STMX | 480 | 482 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
fun (fun) | FUN | 17.90561263645 | 17.98089902455 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بایکانمی (Biconomy) | BICO | 23,050 | 23,147 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pyr (pyr) | PYR | 240,412 | 241,422 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ray (ray) | RAY | 553,982 | 556,311 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
الف (aelf) | ELF | 35,398 | 35,547 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
هوکد پروتکل (Hooked Protocol) | HOOK | 29,469 | 29,563 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
movr (movr) | MOVR | 936,022 | 939,958 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
oxt (oxt) | OXT | 9,324 | 9,363 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
tlm (tlm) | TLM | 957 | 960 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
استراتیس (Stratis) | STRAX | 5,989 | 6,014 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
utk (utk) | UTK | 5,566 | 5,589 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
qkc (qkc) | QKC | 877 | 881 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
dar (dar) | DAR | 17,418 | 17,491 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مون بیم (Moonbeam) | GLMR | 17,359 | 17,432 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
perp (perp) | PERP | 59,254 | 59,503 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
alice (alice) | ALICE | 93,489 | 93,882 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
stpt (stpt) | STPT | 5,900 | 5,925 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
xvg (xvg) | XVG | 1,004 | 1,008 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ark (ark) | ARK | 47,140 | 47,338 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فرکس شِر (Frax Share) | FXS | 269,918 | 271,052 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
جو (JOE) | JOE | 30,451 | 30,579 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ghst (ghst) | GHST | 74,977 | 75,292 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیمورک (RSK Infrastructure Framework) | RIF | 7,865 | 7,898 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pixel (pixel) | PIXEL | 11,361 | 11,409 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
لوم نتورک (Loom Network) | LOOM | 4,914 | 4,935 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
رادیکل (Radicle) | RAD | 99,471 | 99,889 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
badger (badger) | BADGER | 326,302 | 327,674 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
پروم (Prom) | PROM | 546,222 | 548,518 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
موباکس (MOBOX) | MBOX | 14,918 | 14,981 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آلکمی پی (Alchemy Pay) | ACH | 1,916 | 1,924 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اس اس وی نتورک (ssv.network) | SSV | 1,588,466 | 1,595,145 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
نومرایر (Numeraire) | NMR | 1,138,602 | 1,143,390 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
rlc (rlc) | RLC | 175,660 | 176,399 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) | BONE | 36,304 | 36,456 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ygg (ygg) | YGG | 35,415 | 35,564 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) | ALPHA | 6,050 | 6,076 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ponke (ponke) | PONKE | 22,683 | 22,733 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ctk (ctk) | CTK | 65,519 | 65,794 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ان کی ان (NKN) | NKN | 7,230 | 7,261 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
iq (iq) | IQ | 619 | 621 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bake (bake) | BAKE | 19,413 | 19,494 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
aergo (aergo) | AERGO | 10,088 | 10,130 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 2,611 | 2,622 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بند پروتکل (Band Protocol) | BAND | 113,698 | 114,062 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
داسک نتورک (Dusk Network) | DUSK | 20,411 | 20,497 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اسپل توکن (Spell Token) | SPELL | 81.66252769906 | 82.00588801174 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
mln (mln) | MLN | 1,493,481 | 1,499,761 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
wen (wen) | WEN | 6.5490889740045 | 6.5766254378055 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دوجایلان مارس (Dogelon Mars) | ELON | 0.014991403446635 | 0.015054436677665 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
xvs (xvs) | XVS | 744,921 | 748,054 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
beta (beta) | BETA | 3,448 | 3,463 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
api3 (api3) | API3 | 119,195 | 119,696 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pols (pols) | POLS | 35,795 | 35,945 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
forth (forth) | FORTH | 407,019 | 408,730 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مسک نتورک (Mask Network) | MASK | 223,678 | 224,619 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
بالانسر (Balancer) | BAL | 243,645 | 244,670 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
tru (tru) | TRU | 6,454 | 6,482 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
idex (idex) | IDEX | 4,659 | 4,679 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bifi (bifi) | BIFI | 25,948,991 | 26,058,097 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bel (bel) | BEL | 47,528 | 47,728 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
alpaca (alpaca) | ALPACA | 12,841 | 12,895 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
arpa (arpa) | ARPA | 3,860 | 3,872 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
سیف پل (SafePal) | SFP | 57,572 | 57,814 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
مارلین (Marlin) | POND | 1,647 | 1,654 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
cos (cos) | COS | 574 | 576 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
alcx (alcx) | ALCX | 1,499,140 | 1,505,443 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
troy (troy) | TROY | 218 | 219 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
gtc (gtc) | GTC | 54,403 | 54,632 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVA | 83,182 | 83,532 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
alpine (alpine) | ALPINE | 104,038 | 104,475 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
blz (blz) | BLZ | 4,526 | 4,545 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
lina (lina) | LINA | 365 | 366 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
clv (clv) | CLV | 4,600 | 4,619 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
فالا نتورک (Phala Network) | PHA | 13,423 | 13,479 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
voxel (voxel) | VOXEL | 13,152 | 13,207 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
agld (agld) | AGLD | 157,755 | 158,418 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
dia (dia) | DIA | 55,365 | 55,598 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
gas (gas) | GAS | 414,537 | 416,280 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
flm (flm) | FLM | 5,585 | 5,609 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ctxc (ctxc) | CTXC | 20,799 | 20,887 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 290 | 291 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
hard (hard) | HARD | 10,901 | 10,946 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ern (ern) | ERN | 190,939 | 191,742 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ata (ata) | ATA | 10,185 | 10,228 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
chess (chess) | CHESS | 14,668 | 14,729 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
fio (fio) | FIO | 2,983 | 2,995 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
rare (rare) | RARE | 8,516 | 8,552 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
kp3r (kp3r) | KP3R | 1,906,563 | 1,914,580 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
data (data) | DATA | 3,410 | 3,424 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
mdt (mdt) | MDT | 4,099 | 4,116 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OM | 298,502 | 299,757 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
high (high) | HIGH | 111,758 | 112,228 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
psg (psg) | PSG | 245,747 | 246,780 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bond (bond) | BOND | 37,347 | 37,504 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
loka (loka) | LOKA | 15,407 | 15,472 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
santos (santos) | SANTOS | 248,495 | 249,540 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
akro (akro) | AKRO | 37.95343175085 | 38.11301170215 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
lazio (lazio) | LAZIO | 118,063 | 118,560 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
lit (lit) | LIT | 71,056 | 71,355 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
firo (firo) | FIRO | 196,032 | 196,856 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
quick (quick) | QUICK | 3,311 | 3,325 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
key (key) | KEY | 72.71376327985 | 73.01949739315 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
nuls (nuls) | NULS | 29,190 | 29,313 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
bar (bar) | BAR | 155,006 | 155,658 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
fis (fis) | FIS | 31,870 | 32,004 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
city (city) | CITY | 147,731 | 148,352 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
mir (mir) | MIR | 2,818 | 2,830 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
pork (pork) | PORK | 0.0054969826604 | 0.0055200954116 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
porto (porto) | PORTO | 118,670 | 119,169 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دکسی (DeXe) | DEXE | 1,347,892 | 1,353,559 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
beam (beam) | BEAM | 3,079 | 3,092 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
dodo (dodo) | DODO | 11,394 | 11,442 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
ooki (ooki) | OOKI | 7.1529486868455 | 7.1830241543445 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
trb (trb) | TRB | 4,674,456 | 4,694,110 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
دیفای چِین (DeFiChain) | DF | 6,353 | 6,379 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
vite (vite) | VITE | 925 | 929 | 1403/10/29 | 01:37:54 |
|
