کوینکده (coinkade) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Tether تتر (Tether) USDT 83,124 83,124 1404/02/07 | 01:15:41
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 7,823,850,002 7,848,913,892 1404/02/07 | 01:15:41
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 150,513,958 150,996,133 1404/02/07 | 01:15:41
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 49,878,906 50,038,694 1404/02/07 | 01:15:41
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 58,214 58,458 1404/02/07 | 01:15:41
XRP ریپل (XRP) XRP 181,139 181,719 1404/02/07 | 01:15:41
toncoin (toncoin) TONCOIN 272,554 274,246 1404/02/07 | 01:15:41
Solana سولانا (Solana) SOL 12,339,884 12,379,415 1404/02/07 | 01:15:41
pepe (pepe) PEPE 0.751029537762 0.752683622238 1404/02/07 | 01:15:41
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 15,150 15,213 1404/02/07 | 01:15:41
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 344,502 345,950 1404/02/07 | 01:15:41
Tron ترون (Tron) TRX 20,724 20,791 1404/02/07 | 01:15:41
trumpsol (trumpsol) TRUMPSOL 1,239,261 1,247,573 1404/02/07 | 01:15:41
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 1,865,326 1,873,169 1404/02/07 | 01:15:41
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.148340354588 1.153168695252 1404/02/07 | 01:15:41
sui (sui) SUI 301,088 302,354 1404/02/07 | 01:15:41
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 7,177,334 7,207,512 1404/02/07 | 01:15:41
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 477,229 479,236 1404/02/07 | 01:15:41
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 214,140 215,041 1404/02/07 | 01:15:41
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,211,445 1,216,538 1404/02/07 | 01:15:41
Stellar استلار (Stellar) XLM 23,780 23,880 1404/02/07 | 01:15:41
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 29,306,343 29,429,565 1404/02/07 | 01:15:41
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,411,968 1,417,905 1404/02/07 | 01:15:41
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 18,628 18,706 1404/02/07 | 01:15:41
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 371,031 372,591 1404/02/07 | 01:15:41
Flow فلو (Flow) FLOW 33,337 33,477 1404/02/07 | 01:15:41
VeChain وی چین (VeChain) VET 2,214 2,223 1404/02/07 | 01:15:41
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 46,124 46,318 1404/02/07 | 01:15:41
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 15,779 15,845 1404/02/07 | 01:15:41
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 26,317 26,427 1404/02/07 | 01:15:41
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 44,218 44,404 1404/02/07 | 01:15:41
Polymath پلی مث (Polymath) POL 20,313 20,399 1404/02/07 | 01:15:41
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 425,583 426,946 1404/02/07 | 01:15:41
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 25,204 25,310 1404/02/07 | 01:15:41
wif (wif) WIF 53,016 53,239 1404/02/07 | 01:15:41
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 228,048 228,779 1404/02/07 | 01:15:41
arb (arb) ARB 28,426 28,517 1404/02/07 | 01:15:41
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 1,438,124 1,442,731 1404/02/07 | 01:15:41
Aave آوه (Aave) AAVE 14,175,734 14,235,338 1404/02/07 | 01:15:41
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 212,770 213,665 1404/02/07 | 01:15:41
EOS ایاس (EOS) EOS 56,026 56,261 1404/02/07 | 01:15:41
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 60,572 60,826 1404/02/07 | 01:15:41
bonk (bonk) BONK 1.562257684134 1.568826391986 1404/02/07 | 01:15:41
Maker میکر (Maker) MKR 124,507,329 125,030,835 1404/02/07 | 01:15:41
dogs (dogs) DOGS 12.30127429734 12.37762618506 1404/02/07 | 01:15:41
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 6.527189824596 6.554634210684 1404/02/07 | 01:15:41
not (not) NOT 210 211 1404/02/07 | 01:15:41
eCash ای کش (eCash) XEC 1.959153338142 1.967390843418 1404/02/07 | 01:15:41
The Graph گراف (The Graph) GRT 8,490 8,525 1404/02/07 | 01:15:41
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 112,882 113,357 1404/02/07 | 01:15:41
iota (iota) IOTA 17,291 17,364 1404/02/07 | 01:15:41
Solana سولانا (Solana) S 43,907 44,048 1404/02/07 | 01:15:41
Waves ویوز (Waves) WAVES 98,833 99,249 1404/02/07 | 01:15:41
Neo نئو (Neo) NEO 539,296 541,564 1404/02/07 | 01:15:41
Aptos آپتوس (Aptos) APT 458,173 459,641 1404/02/07 | 01:15:41
ondo (ondo) ONDO 80,309 80,646 1404/02/07 | 01:15:41
Quant کوانت (Quant) QNT 6,140,258 6,166,075 1404/02/07 | 01:15:41
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 3,466 3,480 1404/02/07 | 01:15:41
Stacks استکس (Stacks) STX 73,857 74,168 1404/02/07 | 01:15:41
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 171,005 171,553 1404/02/07 | 01:15:41
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 8,739 8,775 1404/02/07 | 01:15:41
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,086 1,091 1404/02/07 | 01:15:41
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 275,323,941 276,481,575 1404/02/07 | 01:15:41
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 55,349 55,582 1404/02/07 | 01:15:41
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 12,351 12,403 1404/02/07 | 01:15:41
STEPN استپن (STEPN) GMT 4,562 4,581 1404/02/07 | 01:15:41
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,337,654 1,343,278 1404/02/07 | 01:15:41
Celo سلو (Celo) CELO 28,637 28,758 1404/02/07 | 01:15:41
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 7,182 7,212 1404/02/07 | 01:15:41
Kava کاوا (Kava) KAVA 38,564 38,726 1404/02/07 | 01:15:41
Decred دیکرد (Decred) DCR 1,152,907 1,157,754 1404/02/07 | 01:15:41
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 226,720 227,673 1404/02/07 | 01:15:41
Amp آمپ (Amp) AMP 341 343 1404/02/07 | 01:15:41
Gnosis جنوسیس (Gnosis) GNO 9,414,232 9,453,815 1404/02/07 | 01:15:41
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,078 1,081 1404/02/07 | 01:15:41
Mina مینا (Mina) MINA 20,479 20,566 1404/02/07 | 01:15:41
Holo هولو (Holo) HOT 92.1246293142 92.5119788418 1404/02/07 | 01:15:41
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 575,830 578,251 1404/02/07 | 01:15:41
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,573,306 3,588,330 1404/02/07 | 01:15:41
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 16,581 16,651 1404/02/07 | 01:15:41
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 187,155 187,942 1404/02/07 | 01:15:41
bome (bome) BOME 130 131 1404/02/07 | 01:15:41
Kadena کادنا (Kadena) KDA 46,560 46,756 1404/02/07 | 01:15:41
ICON آیکون (ICON) ICX 8,872 8,909 1404/02/07 | 01:15:41
hmstr (hmstr) HMSTR 224 225 1404/02/07 | 01:15:41
pendle (pendle) PENDLE 279,819 280,996 1404/02/07 | 01:15:41
mew (mew) MEW 232 233 1404/02/07 | 01:15:41
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 22,846 22,942 1404/02/07 | 01:15:41
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 31,652 31,785 1404/02/07 | 01:15:41
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) W 7,340 7,370 1404/02/07 | 01:15:41
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 8,074 8,108 1404/02/07 | 01:15:41
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 3,103 3,116 1404/02/07 | 01:15:41
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 71,117 71,416 1404/02/07 | 01:15:41
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 1,599 1,605 1404/02/07 | 01:15:41
IOST آی او اس تی (IOST) IOST 337 338 1404/02/07 | 01:15:41
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,729 1,736 1404/02/07 | 01:15:41
Bancor بنکور (Bancor) BNT 37,642 37,801 1404/02/07 | 01:15:41
JUST جاست (JUST) JST 3,357 3,371 1404/02/07 | 01:15:41
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 62,731 62,932 1404/02/07 | 01:15:41
Golem گولم (Golem) GLM 24,050 24,151 1404/02/07 | 01:15:41
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 6,343 6,370 1404/02/07 | 01:15:41
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 433,222 435,043 1404/02/07 | 01:15:41
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 294 295 1404/02/07 | 01:15:41
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,020 1,024 1404/02/07 | 01:15:41
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 470,919,184 472,899,223 1404/02/07 | 01:15:41
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 13,314 13,370 1404/02/07 | 01:15:41
Solar سولار (Solar) SXP 17,287 17,360 1404/02/07 | 01:15:41
WAX وکس (WAX) WAXP 2,079 2,088 1404/02/07 | 01:15:41
Voyager Token ویجر توکن (Voyager Token) VGX 490 492 1404/02/07 | 01:15:41
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 2,010 2,019 1404/02/07 | 01:15:41
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 49,404 49,612 1404/02/07 | 01:15:41
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,583,846 1,590,505 1404/02/07 | 01:15:41
Storj استورج (Storj) STORJ 26,466 26,577 1404/02/07 | 01:15:41
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 18,233 18,292 1404/02/07 | 01:15:41
Secret سکرت (Secret) SCRT 43,895 44,079 1404/02/07 | 01:15:41
Uma اوما (Uma) UMA 99,971 150,432 1404/02/07 | 01:15:41
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 56,130 56,366 1404/02/07 | 01:15:41
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 831 835 1404/02/07 | 01:15:41
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 1,268,322 1,273,655 1404/02/07 | 01:15:41
Lisk لیسک (Lisk) LSK 44,048 44,233 1404/02/07 | 01:15:41
render (render) RENDER 370,615 372,174 1404/02/07 | 01:15:41
ethfi (ethfi) ETHFI 48,574 48,681 1404/02/07 | 01:15:41
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 68,315 68,602 1404/02/07 | 01:15:41
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 5,924 5,949 1404/02/07 | 01:15:41
aca (aca) ACA 2,868 2,880 1404/02/07 | 01:15:41
Flux فلاکس (Flux) FLUX 25,125 25,231 1404/02/07 | 01:15:41
Nano نانو (Nano) XNO 80,541 80,880 1404/02/07 | 01:15:41
meme (meme) MEME 178 179 1404/02/07 | 01:15:41
Blur بلور (Blur) BLUR 9,212 9,251 1404/02/07 | 01:15:41
TerraClassicUSD ترا کلاسیک یو‌اس‌دی (TerraClassicUSD) USTC 1,093 1,098 1404/02/07 | 01:15:41
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 3,786 3,802 1404/02/07 | 01:15:41
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 422 424 1404/02/07 | 01:15:41
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 4.690509517764 4.710231351756 1404/02/07 | 01:15:41
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 15,697 15,763 1404/02/07 | 01:15:41
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 937 940 1404/02/07 | 01:15:41
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 6,405 6,432 1404/02/07 | 01:15:41
Status استاتوس (Status) SNT 3,718 3,734 1404/02/07 | 01:15:41
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 24,951 25,056 1404/02/07 | 01:15:41
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 8,407 8,442 1404/02/07 | 01:15:41
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 5,708 5,732 1404/02/07 | 01:15:41
c98 (c98) C98 5,255 5,278 1404/02/07 | 01:15:41
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 863 866 1404/02/07 | 01:15:41
Dent دنت (Dent) DENT 67.8376044612 68.1228361548 1404/02/07 | 01:15:41
Civic سیویک (Civic) CVC 9,337 9,376 1404/02/07 | 01:15:41
Request ریکوئست (Request) REQ 9,984 10,026 1404/02/07 | 01:15:41
COTI کوتی (COTI) COTI 6,692 6,720 1404/02/07 | 01:15:41
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 71,366 71,666 1404/02/07 | 01:15:41
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 54,228 54,456 1404/02/07 | 01:15:41
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 835,307 838,819 1404/02/07 | 01:15:41
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 65,512 65,788 1404/02/07 | 01:15:41
Steem استیم (Steem) STEEM 13,733 13,791 1404/02/07 | 01:15:41
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 1,252 1,257 1404/02/07 | 01:15:41
Augur آگور (Augur) REP 60,198 60,451 1404/02/07 | 01:15:41
turbo (turbo) TURBO 448 450 1404/02/07 | 01:15:41
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 20,587 20,633 1404/02/07 | 01:15:41
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 5.356015515018 5.378535552222 1404/02/07 | 01:15:41
Tron ترون (Tron) T 1,505 1,513 1404/02/07 | 01:15:41
trump (trump) TRUMP 18,889 18,969 1404/02/07 | 01:15:41
sun (sun) SUN 1,488 1,494 1404/02/07 | 01:15:41
Astar آستر (Astar) ASTR 2,440 2,451 1404/02/07 | 01:15:41
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 5,882 5,901 1404/02/07 | 01:15:41
bsw (bsw) BSW 2,785 2,797 1404/02/07 | 01:15:41
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 0.0001147094866134 0.0001151917969986 1404/02/07 | 01:15:41
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 757 760 1404/02/07 | 01:15:41
banana (banana) BANANA 1,700,091 1,707,239 1404/02/07 | 01:15:41
ogn (ogn) OGN 5,044 5,065 1404/02/07 | 01:15:41
stmx (stmx) STMX 306 307 1404/02/07 | 01:15:41
fun (fun) FUN 2.9891722896 3.0017406384 1404/02/07 | 01:15:41
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 11,122 11,168 1404/02/07 | 01:15:41
pyr (pyr) PYR 96,774 97,181 1404/02/07 | 01:15:41
ray (ray) RAY 244,821 245,850 1404/02/07 | 01:15:41
aelf الف (aelf) ELF 20,866 20,953 1404/02/07 | 01:15:41
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 11,711 11,749 1404/02/07 | 01:15:41
movr (movr) MOVR 525,596 527,806 1404/02/07 | 01:15:41
oxt (oxt) OXT 6,302 6,328 1404/02/07 | 01:15:41
tlm (tlm) TLM 495 496 1404/02/07 | 01:15:41
Stratis استراتیس (Stratis) STRAX 4,724 4,744 1404/02/07 | 01:15:41
utk (utk) UTK 3,043 3,056 1404/02/07 | 01:15:41
qkc (qkc) QKC 744 747 1404/02/07 | 01:15:41
dar (dar) DAR 17,891 17,966 1404/02/07 | 01:15:41
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 6,812 6,841 1404/02/07 | 01:15:41
perp (perp) PERP 26,366 26,477 1404/02/07 | 01:15:41
alice (alice) ALICE 38,153 38,313 1404/02/07 | 01:15:41
stpt (stpt) STPT 4,423 4,442 1404/02/07 | 01:15:41
xvg (xvg) XVG 429 431 1404/02/07 | 01:15:41
ark (ark) ARK 37,680 37,838 1404/02/07 | 01:15:41
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 224,229 225,172 1404/02/07 | 01:15:41
JOE جو (JOE) JOE 16,801 16,872 1404/02/07 | 01:15:41
ghst (ghst) GHST 42,969 43,150 1404/02/07 | 01:15:41
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 3,811 3,827 1404/02/07 | 01:15:41
pixel (pixel) PIXEL 3,331 3,345 1404/02/07 | 01:15:41
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 2,013 2,022 1404/02/07 | 01:15:41
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 68,003 68,289 1404/02/07 | 01:15:41
badger (badger) BADGER 82,700 83,048 1404/02/07 | 01:15:41
Prom پروم (Prom) PROM 477,395 479,402 1404/02/07 | 01:15:41
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 4,944 4,965 1404/02/07 | 01:15:41
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 2,341 2,350 1404/02/07 | 01:15:41
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 542,617 544,899 1404/02/07 | 01:15:41
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 764,314 767,528 1404/02/07 | 01:15:41
rlc (rlc) RLC 180,429 181,188 1404/02/07 | 01:15:41
Bone ShibaSwap بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) BONE 24,942 25,047 1404/02/07 | 01:15:41
ygg (ygg) YGG 16,818 16,888 1404/02/07 | 01:15:41
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 2,652 2,664 1404/02/07 | 01:15:41
ponke (ponke) PONKE 10,167 10,189 1404/02/07 | 01:15:41
ctk (ctk) CTK 29,343 29,467 1404/02/07 | 01:15:41
NKN ان کی ان (NKN) NKN 3,283 3,297 1404/02/07 | 01:15:41
iq (iq) IQ 367 368 1404/02/07 | 01:15:41
bake (bake) BAKE 11,279 11,327 1404/02/07 | 01:15:41
aergo (aergo) AERGO 16,102 16,169 1404/02/07 | 01:15:41
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,420 1,426 1404/02/07 | 01:15:41
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 69,622 69,845 1404/02/07 | 01:15:41
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 20,965 21,053 1404/02/07 | 01:15:41
wen (wen) WEN 3.625616889594 3.640861249326 1404/02/07 | 01:15:41
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 50.89065823044 51.10463436876 1404/02/07 | 01:15:41
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.01167437844216 0.01172346482664 1404/02/07 | 01:15:41
mln (mln) MLN 781,336 784,621 1404/02/07 | 01:15:41
xvs (xvs) XVS 472,040 474,024 1404/02/07 | 01:15:41
beta (beta) BETA 94.241959686 94.638211794 1404/02/07 | 01:15:41
api3 (api3) API3 66,135 66,413 1404/02/07 | 01:15:41
pols (pols) POLS 17,989 18,064 1404/02/07 | 01:15:41
forth (forth) FORTH 225,433 226,381 1404/02/07 | 01:15:41
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 99,182 99,599 1404/02/07 | 01:15:41
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 80,209 80,546 1404/02/07 | 01:15:41
tru (tru) TRU 3,317 3,331 1404/02/07 | 01:15:41
idex (idex) IDEX 2,238 2,248 1404/02/07 | 01:15:41
bifi (bifi) BIFI 15,020,175 15,083,329 1404/02/07 | 01:15:41
bel (bel) BEL 33,217 33,356 1404/02/07 | 01:15:41
alpaca (alpaca) ALPACA 20,895 20,983 1404/02/07 | 01:15:41
arpa (arpa) ARPA 2,288 2,296 1404/02/07 | 01:15:41
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 43,367 43,550 1404/02/07 | 01:15:41
Marlin مارلین (Marlin) POND 844 847 1404/02/07 | 01:15:41
cos (cos) COS 299 301 1404/02/07 | 01:15:41
alcx (alcx) ALCX 808,322 811,720 1404/02/07 | 01:15:41
troy (troy) TROY 36.7834256748 36.9380861892 1404/02/07 | 01:15:41
gtc (gtc) GTC 27,027 27,140 1404/02/07 | 01:15:41
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 50,674 50,887 1404/02/07 | 01:15:41
alpine (alpine) ALPINE 68,335 68,623 1404/02/07 | 01:15:41
blz (blz) BLZ 2,979 2,992 1404/02/07 | 01:15:41
lina (lina) LINA 59.8664783556 60.0582620484 1404/02/07 | 01:15:41
clv (clv) CLV 2,050 2,059 1404/02/07 | 01:15:41
voxel (voxel) VOXEL 6,435 6,462 1404/02/07 | 01:15:41
agld (agld) AGLD 72,362 72,667 1404/02/07 | 01:15:41
dia (dia) DIA 43,077 43,258 1404/02/07 | 01:15:41
gas (gas) GAS 290,406 291,627 1404/02/07 | 01:15:41
flm (flm) FLM 3,545 3,560 1404/02/07 | 01:15:41
ctxc (ctxc) CTXC 7,418 7,450 1404/02/07 | 01:15:41
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 145 145 1404/02/07 | 01:15:41
hard (hard) HARD 938 942 1404/02/07 | 01:15:41
ern (ern) ERN 176,859 177,602 1404/02/07 | 01:15:41
ata (ata) ATA 5,131 5,152 1404/02/07 | 01:15:41
chess (chess) CHESS 5,766 5,790 1404/02/07 | 01:15:41
fio (fio) FIO 1,478 1,485 1404/02/07 | 01:15:41
rare (rare) RARE 5,210 5,232 1404/02/07 | 01:15:41
kp3r (kp3r) KP3R 593,267 595,762 1404/02/07 | 01:15:41
data (data) DATA 1,544 1,550 1404/02/07 | 01:15:41
mdt (mdt) MDT 2,517 2,528 1404/02/07 | 01:15:41
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OM 42,072 42,249 1404/02/07 | 01:15:41
high (high) HIGH 42,180 42,357 1404/02/07 | 01:15:41
psg (psg) PSG 172,749 173,475 1404/02/07 | 01:15:41
bond (bond) BOND 21,663 21,754 1404/02/07 | 01:15:41
loka (loka) LOKA 7,315 7,345 1404/02/07 | 01:15:41
santos (santos) SANTOS 202,018 202,867 1404/02/07 | 01:15:41
akro (akro) AKRO 34.5000301758 34.6450898682 1404/02/07 | 01:15:41
lazio (lazio) LAZIO 81,537 81,880 1404/02/07 | 01:15:41
lit (lit) LIT 69,954 70,249 1404/02/07 | 01:15:41
firo (firo) FIRO 201,353 202,200 1404/02/07 | 01:15:41
quick (quick) QUICK 2,060 2,068 1404/02/07 | 01:15:41
burger (burger) BURGER 1,301 1,307 1404/02/07 | 01:15:41
key (key) KEY 37.8213327198 37.9803572442 1404/02/07 | 01:15:41
nuls (nuls) NULS 4,832 4,852 1404/02/07 | 01:15:41
bar (bar) BAR 166,604 167,305 1404/02/07 | 01:15:41
fis (fis) FIS 17,798 17,872 1404/02/07 | 01:15:41
city (city) CITY 88,263 88,634 1404/02/07 | 01:15:41
mir (mir) MIR 2,895 2,907 1404/02/07 | 01:15:41
pork (pork) PORK 0.00292274623872 0.00293503529088 1404/02/07 | 01:15:41
porto (porto) PORTO 86,561 86,925 1404/02/07 | 01:15:41
DeXe دکسی (DeXe) DEXE 1,090,342 1,094,926 1404/02/07 | 01:15:41
beam (beam) BEAM 3,163 3,176 1404/02/07 | 01:15:41
dodo (dodo) DODO 4,081 4,098 1404/02/07 | 01:15:41
ooki (ooki) OOKI 3.628938192138 3.644196516702 1404/02/07 | 01:15:41
trb (trb) TRB 2,539,550 2,550,228 1404/02/07 | 01:15:41
DeFiChain دیفای چِین (DeFiChain) DF 4,712 4,731 1404/02/07 | 01:15:41
vite (vite) VITE 48.574049706 48.778285374 1404/02/07 | 01:15:41
cream (cream) CREAM 163,989 164,678 1404/02/07 | 01:15:41
auction (auction) AUCTION 1,024,206 1,028,513 1404/02/07 | 01:15:41
cvp (cvp) CVP 1,382 1,388 1404/02/07 | 01:15:41
dego (dego) DEGO 187,030 187,817 1404/02/07 | 01:15:41
acm (acm) ACM 68,667 68,956 1404/02/07 | 01:15:41
Astar آستر (Astar) AST 1,760 1,767 1404/02/07 | 01:15:41
vidt (vidt) VIDT 98.808750684 99 1404/02/07 | 01:15:41
atm (atm) ATM 93,453 93,846 1404/02/07 | 01:15:41
uft (uft) UFT 1,062 1,066 1404/02/07 | 01:15:41
asr (asr) ASR 94,034 94,429 1404/02/07 | 01:15:41
ppt (ppt) PPT 11,213 11,260 1404/02/07 | 01:15:41
phb (phb) PHB 49,196 49,403 1404/02/07 | 01:15:41
juv (juv) JUV 90,380 90,760 1404/02/07 | 01:15:41
qi (qi) QI 741 745 1404/02/07 | 01:15:41
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 83,003 83,352 1404/02/07 | 01:15:41
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.063935073972 0.064203896988 1404/02/07 | 01:15:41
akt (akt) AKT 103,873 104,310 1404/02/07 | 01:15:41
sei (sei) SEI 16,581 16,667 1404/02/07 | 01:15:41
amb (amb) AMB 22.003629354 22.096146366 1404/02/07 | 01:15:41
og (og) OG 343,713 345,158 1404/02/07 | 01:15:41
oax (oax) OAX 1,343 1,348 1404/02/07 | 01:15:41
vib (vib) VIB 2,018 2,026 1404/02/07 | 01:15:41
pros (pros) PROS 7,929 7,962 1404/02/07 | 01:15:41
XRP ریپل (XRP) X 6.448308889176 6.488332430184 1404/02/07 | 01:15:41
grass (grass) GRASS 138,411 139,131 1404/02/07 | 01:15:41
Terra ترا (Terra) LUNA 15,772 15,838 1404/02/07 | 01:15:41
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 67,671 67,956 1404/02/07 | 01:15:41
epx (epx) EPX 1.30361124852 1.30909244508 1404/02/07 | 01:15:41
beth (beth) BETH 134,300,604 134,865,288 1404/02/07 | 01:15:41
meow (meow) MEOW 1,581 1,588 1404/02/07 | 01:15:41
storm (storm) STORM 1,410 1,416 1404/02/07 | 01:15:41

درباره ی کوینکده


مشخصات کوینکده


مشهد - بین وکیل آباد 77 و 79 - پلاک 71 - ساختمان سورنا

051-91311300

support@coinkade.com