کوینکده (coinkade) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : -
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : -
پایه پولی : -
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Tether تتر (Tether) USDT 67,670 67,670 1403/08/21 | 08:19:15
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 5,685,995,456 5,704,210,679 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 222,175,800 222,887,545 1403/08/21 | 08:19:15
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 43,037,756 43,175,629 1403/08/21 | 08:19:15
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 40,418 40,588 1403/08/21 | 08:19:15
XRP ریپل (XRP) XRP 39,837 39,965 1403/08/21 | 08:19:15
toncoin (toncoin) TONCOIN 366,266 368,539 1403/08/21 | 08:19:15
Binance USD بایننس یو اس دی (Binance USD) BUSD 67,622 67,757 1403/08/21 | 08:19:15
Solana سولانا (Solana) SOL 14,844,323 14,891,877 1403/08/21 | 08:19:15
pepe (pepe) PEPE 0.85102813817 0.85290246183 1403/08/21 | 08:19:15
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 22,050 22,143 1403/08/21 | 08:19:15
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 354,978 356,470 1403/08/21 | 08:19:15
Tron ترون (Tron) TRX 11,217 11,253 1403/08/21 | 08:19:15
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 2,280,336 2,289,924 1403/08/21 | 08:19:15
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.886930141145 1.894863974955 1403/08/21 | 08:19:15
sui (sui) SUI 215,829 216,736 1403/08/21 | 08:19:15
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 25,648 25,725 1403/08/21 | 08:19:15
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 5,295,774 5,318,041 1403/08/21 | 08:19:15
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 618,972 621,575 1403/08/21 | 08:19:15
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 356,870 358,371 1403/08/21 | 08:19:15
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 978,783 982,899 1403/08/21 | 08:19:15
Stellar استلار (Stellar) XLM 7,452 7,483 1403/08/21 | 08:19:15
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 30,495,738 30,623,961 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,578,018 1,584,653 1403/08/21 | 08:19:15
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 9,987 10,029 1403/08/21 | 08:19:15
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 367,719 369,265 1403/08/21 | 08:19:15
Flow فلو (Flow) FLOW 41,841 42,017 1403/08/21 | 08:19:15
VeChain وی چین (VeChain) VET 1,791 1,799 1403/08/21 | 08:19:15
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 49,446 49,654 1403/08/21 | 08:19:15
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 3,775 3,791 1403/08/21 | 08:19:15
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 23,742 23,842 1403/08/21 | 08:19:15
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 76,078 76,398 1403/08/21 | 08:19:15
Polymath پلی مث (Polymath) POL 27,954 28,071 1403/08/21 | 08:19:15
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 623,197 625,193 1403/08/21 | 08:19:15
wif (wif) WIF 207,281 208,153 1403/08/21 | 08:19:15
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 20,004 20,089 1403/08/21 | 08:19:15
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 288,295 289,218 1403/08/21 | 08:19:15
arb (arb) ARB 43,534 43,674 1403/08/21 | 08:19:15
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 2,197,193 2,204,232 1403/08/21 | 08:19:15
Aave آوه (Aave) AAVE 12,933,735 12,988,116 1403/08/21 | 08:19:15
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 377,453 379,040 1403/08/21 | 08:19:15
EOS ایاس (EOS) EOS 38,150 38,311 1403/08/21 | 08:19:15
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 103,049 103,482 1403/08/21 | 08:19:15
Maker میکر (Maker) MKR 102,170,693 102,600,282 1403/08/21 | 08:19:15
bonk (bonk) BONK 1.81561682218 1.82325081022 1403/08/21 | 08:19:15
dogs (dogs) DOGS 47.925254167 48.222717953 1403/08/21 | 08:19:15
Klaytn کلایتن (Klaytn) KLAY 9,007 9,044 1403/08/21 | 08:19:15
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 12.267580751055 12.319161328845 1403/08/21 | 08:19:15
not (not) NOT 506 508 1403/08/21 | 08:19:15
eCash ای کش (eCash) XEC 2.72342523327 2.73487621533 1403/08/21 | 08:19:15
The Graph گراف (The Graph) GRT 12,474 12,527 1403/08/21 | 08:19:15
bttc (bttc) BTTC 0.0682783533 0.0685517401 1403/08/21 | 08:19:15
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 436,768 438,605 1403/08/21 | 08:19:15
iota (iota) IOTA 9,544 9,584 1403/08/21 | 08:19:15
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 54,755 54,931 1403/08/21 | 08:19:15
Waves ویوز (Waves) WAVES 78,569 78,900 1403/08/21 | 08:19:15
Aptos آپتوس (Aptos) APT 836,495 839,174 1403/08/21 | 08:19:15
ondo (ondo) ONDO 60,454 60,708 1403/08/21 | 08:19:15
Neo نئو (Neo) NEO 792,895 796,229 1403/08/21 | 08:19:15
Quant کوانت (Quant) QNT 4,647,194 4,666,734 1403/08/21 | 08:19:15
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 4,714 4,734 1403/08/21 | 08:19:15
Stacks استکس (Stacks) STX 138,537 139,119 1403/08/21 | 08:19:15
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 137,151 137,590 1403/08/21 | 08:19:15
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 10,007 10,049 1403/08/21 | 08:19:15
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,117 1,122 1403/08/21 | 08:19:15
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 175,579,474 176,317,720 1403/08/21 | 08:19:15
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 19,180 19,260 1403/08/21 | 08:19:15
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 12,782 12,836 1403/08/21 | 08:19:15
STEPN استپن (STEPN) GMT 10,193 10,236 1403/08/21 | 08:19:15
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 1,332,984 1,338,589 1403/08/21 | 08:19:15
Celo سلو (Celo) CELO 47,452 47,651 1403/08/21 | 08:19:15
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 11,399 11,447 1403/08/21 | 08:19:15
Kava کاوا (Kava) KAVA 26,112 26,221 1403/08/21 | 08:19:15
Decred دیکرد (Decred) DCR 942,620 946,583 1403/08/21 | 08:19:15
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 139,855 140,443 1403/08/21 | 08:19:15
Amp آمپ (Amp) AMP 301 303 1403/08/21 | 08:19:15
Gnosis جنوسیس (Gnosis) GNO 17,848,270 17,923,315 1403/08/21 | 08:19:15
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,015 1,018 1403/08/21 | 08:19:15
Mina مینا (Mina) MINA 42,037 42,214 1403/08/21 | 08:19:15
xem (xem) XEM 1,240 1,245 1403/08/21 | 08:19:15
Holo هولو (Holo) HOT 140 141 1403/08/21 | 08:19:15
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 1,319,803 1,325,352 1403/08/21 | 08:19:15
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,628,191 3,643,447 1403/08/21 | 08:19:15
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 20,035 20,119 1403/08/21 | 08:19:15
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 188,997 189,791 1403/08/21 | 08:19:15
Bitcoin Gold بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) BTG 61.72092729 61.96805813 1403/08/21 | 08:19:15
bome (bome) BOME 633 635 1403/08/21 | 08:19:15
Kadena کادنا (Kadena) KDA 41,571 41,746 1403/08/21 | 08:19:15
pendle (pendle) PENDLE 402,092 403,782 1403/08/21 | 08:19:15
ICON آیکون (ICON) ICX 10,102 10,144 1403/08/21 | 08:19:15
hmstr (hmstr) HMSTR 309 311 1403/08/21 | 08:19:15
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 12,802 12,856 1403/08/21 | 08:19:15
mew (mew) MEW 756 759 1403/08/21 | 08:19:15
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 25,186 25,292 1403/08/21 | 08:19:15
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 35,700 35,850 1403/08/21 | 08:19:15
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 5,699 5,723 1403/08/21 | 08:19:15
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) W 18,531 18,609 1403/08/21 | 08:19:15
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 4,255 4,273 1403/08/21 | 08:19:15
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 86,218 86,580 1403/08/21 | 08:19:15
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 2,987 3,000 1403/08/21 | 08:19:15
IOST آی او اس تی (IOST) IOST 373 374 1403/08/21 | 08:19:15
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,985 1,993 1403/08/21 | 08:19:15
Bancor بنکور (Bancor) BNT 41,446 41,620 1403/08/21 | 08:19:15
JUST جاست (JUST) JST 2,069 2,078 1403/08/21 | 08:19:15
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 112,310 112,669 1403/08/21 | 08:19:15
Golem گولم (Golem) GLM 23,239 23,337 1403/08/21 | 08:19:15
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 9,770 9,812 1403/08/21 | 08:19:15
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 803,947 807,328 1403/08/21 | 08:19:15
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 343 344 1403/08/21 | 08:19:15
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,355 1,361 1403/08/21 | 08:19:15
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 459,447,041 461,378,844 1403/08/21 | 08:19:15
Polymath پلی مث (Polymath) POLY 0.9356162472 0.9393624584 1403/08/21 | 08:19:15
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 13,887 13,945 1403/08/21 | 08:19:15
Solar سولار (Solar) SXP 22,911 23,007 1403/08/21 | 08:19:15
WAX وکس (WAX) WAXP 2,458 2,468 1403/08/21 | 08:19:15
zen (zen) ZEN 646,278 648,865 1403/08/21 | 08:19:15
Voyager Token ویجر توکن (Voyager Token) VGX 750 753 1403/08/21 | 08:19:15
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 2,848 2,860 1403/08/21 | 08:19:15
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 91,017 91,400 1403/08/21 | 08:19:15
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,350,897 1,356,577 1403/08/21 | 08:19:15
Storj استورج (Storj) STORJ 33,638 33,780 1403/08/21 | 08:19:15
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 27,447 27,535 1403/08/21 | 08:19:15
Secret سکرت (Secret) SCRT 15,056 15,120 1403/08/21 | 08:19:15
Uma اوما (Uma) UMA 189,064 189,859 1403/08/21 | 08:19:15
PlayDapp پِلِی دپ (PlayDapp) PLA 15,866 15,929 1403/08/21 | 08:19:15
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 55,259 55,491 1403/08/21 | 08:19:15
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 478 480 1403/08/21 | 08:19:15
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 2,853,884 2,865,884 1403/08/21 | 08:19:15
Lisk لیسک (Lisk) LSK 62,323 62,585 1403/08/21 | 08:19:15
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 72,050 72,353 1403/08/21 | 08:19:15
ethfi (ethfi) ETHFI 121,029 121,296 1403/08/21 | 08:19:15
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 15,455 15,520 1403/08/21 | 08:19:15
aca (aca) ACA 4,221 4,239 1403/08/21 | 08:19:15
NuCypher نوسایفر (NuCypher) NU 36,748 36,895 1403/08/21 | 08:19:15
Flux فلاکس (Flux) FLUX 41,747 41,922 1403/08/21 | 08:19:15
Nano نانو (Nano) XNO 62,458 62,720 1403/08/21 | 08:19:15
meme (meme) MEME 875 879 1403/08/21 | 08:19:15
Blur بلور (Blur) BLUR 17,203 17,275 1403/08/21 | 08:19:15
TerraClassicUSD ترا کلاسیک یو‌اس‌دی (TerraClassicUSD) USTC 1,682 1,689 1403/08/21 | 08:19:15
Ontology Gas آنتولوژی گس (Ontology Gas) ONG 21,470 21,556 1403/08/21 | 08:19:15
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 7,310 7,341 1403/08/21 | 08:19:15
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 980 984 1403/08/21 | 08:19:15
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 5.340049477 5.362502383 1403/08/21 | 08:19:15
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 16,236 16,304 1403/08/21 | 08:19:15
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 2,703 2,714 1403/08/21 | 08:19:15
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 11,122 11,169 1403/08/21 | 08:19:15
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 41,392 41,558 1403/08/21 | 08:19:15
Status استاتوس (Status) SNT 2,558 2,568 1403/08/21 | 08:19:15
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 28,707 28,828 1403/08/21 | 08:19:15
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 12,900 12,954 1403/08/21 | 08:19:15
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 9,980 10,022 1403/08/21 | 08:19:15
c98 (c98) C98 9,649 9,689 1403/08/21 | 08:19:15
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 961 965 1403/08/21 | 08:19:15
Dent دنت (Dent) DENT 70.704958898 71.002246742 1403/08/21 | 08:19:15
Civic سیویک (Civic) CVC 9,274 9,313 1403/08/21 | 08:19:15
Request ریکوئست (Request) REQ 7,077 7,107 1403/08/21 | 08:19:15
COTI کوتی (COTI) COTI 7,377 7,408 1403/08/21 | 08:19:15
eps (eps) EPS 11,350 11,395 1403/08/21 | 08:19:15
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 47.52982012345 47.72966519755 1403/08/21 | 08:19:15
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 71,414 71,714 1403/08/21 | 08:19:15
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 86,860 87,225 1403/08/21 | 08:19:15
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,796,014 1,803,565 1403/08/21 | 08:19:15
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 102,069 102,498 1403/08/21 | 08:19:15
Steem استیم (Steem) STEEM 12,914 12,968 1403/08/21 | 08:19:15
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 4,642 4,661 1403/08/21 | 08:19:15
Augur آگور (Augur) REP 29,420 29,544 1403/08/21 | 08:19:15
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 33,706 33,780 1403/08/21 | 08:19:15
turbo (turbo) TURBO 602 605 1403/08/21 | 08:19:15
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 6.880890335585 6.909821899715 1403/08/21 | 08:19:15
Tron ترون (Tron) T 1,638 1,647 1403/08/21 | 08:19:15
trump (trump) TRUMP 127,451 127,987 1403/08/21 | 08:19:15
sun (sun) SUN 1,313 1,318 1403/08/21 | 08:19:15
Astar آستر (Astar) ASTR 4,163 4,181 1403/08/21 | 08:19:15
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 10,277 10,310 1403/08/21 | 08:19:15
MobileCoin موبایل کوین (MobileCoin) MOB 26,511 26,623 1403/08/21 | 08:19:15
Gala گالا (Gala) GAL 212,452 213,346 1403/08/21 | 08:19:15
STASIS EURO استاسیس یورو (STASIS EURO) EUR 72,124 72,413 1403/08/21 | 08:19:15
bsw (bsw) BSW 4,464 4,483 1403/08/21 | 08:19:15
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 0.0001786212752275 0.0001793723107225 1403/08/21 | 08:19:15
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 548 550 1403/08/21 | 08:19:15
banana (banana) BANANA 4,559,658 4,578,830 1403/08/21 | 08:19:15
ogn (ogn) OGN 6,867 6,896 1403/08/21 | 08:19:15
stmx (stmx) STMX 395 397 1403/08/21 | 08:19:15
fun (fun) FUN 31.9389035175 32.0731946325 1403/08/21 | 08:19:15
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 17,946 18,022 1403/08/21 | 08:19:15
susd (susd) SUSD 67,331 67,601 1403/08/21 | 08:19:15
pyr (pyr) PYR 196,804 197,631 1403/08/21 | 08:19:15
ray (ray) RAY 369,004 370,555 1403/08/21 | 08:19:15
aelf الف (aelf) ELF 25,645 25,753 1403/08/21 | 08:19:15
wrx (wrx) WRX 9,099 9,135 1403/08/21 | 08:19:15
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 28,336 28,426 1403/08/21 | 08:19:15
movr (movr) MOVR 810,065 813,471 1403/08/21 | 08:19:15
oxt (oxt) OXT 5,002 5,023 1403/08/21 | 08:19:15
tlm (tlm) TLM 795 798 1403/08/21 | 08:19:15
Stratis استراتیس (Stratis) STRAX 3,427 3,441 1403/08/21 | 08:19:15
utk (utk) UTK 2,672 2,683 1403/08/21 | 08:19:15
vtho (vtho) VTHO 140 140 1403/08/21 | 08:19:15
qkc (qkc) QKC 620 623 1403/08/21 | 08:19:15
dar (dar) DAR 11,345 11,392 1403/08/21 | 08:19:15
perp (perp) PERP 49,344 49,552 1403/08/21 | 08:19:15
alice (alice) ALICE 81,723 82,066 1403/08/21 | 08:19:15
stpt (stpt) STPT 3,019 3,032 1403/08/21 | 08:19:15
ark (ark) ARK 40,773 40,945 1403/08/21 | 08:19:15
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 153,948 154,596 1403/08/21 | 08:19:15
JOE جو (JOE) JOE 26,815 26,927 1403/08/21 | 08:19:15
xvg (xvg) XVG 295 296 1403/08/21 | 08:19:15
rgt (rgt) RGT 976,177 980,086 1403/08/21 | 08:19:15
ghst (ghst) GHST 67,494 67,777 1403/08/21 | 08:19:15
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 7,242 7,273 1403/08/21 | 08:19:15
pixel (pixel) PIXEL 13,735 13,793 1403/08/21 | 08:19:15
mbl (mbl) MBL 189 190 1403/08/21 | 08:19:15
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 3,860 3,876 1403/08/21 | 08:19:15
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 85,609 85,969 1403/08/21 | 08:19:15
Aragon آراگون (Aragon) ANT 500,730 502,735 1403/08/21 | 08:19:15
badger (badger) BADGER 229,588 230,553 1403/08/21 | 08:19:15
Prom پروم (Prom) PROM 372,654 374,221 1403/08/21 | 08:19:15
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 11,839 11,889 1403/08/21 | 08:19:15
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 1,567 1,574 1403/08/21 | 08:19:15
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 1,513,464 1,519,828 1403/08/21 | 08:19:15
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 1,137,295 1,142,077 1403/08/21 | 08:19:15
rlc (rlc) RLC 121,198 121,708 1403/08/21 | 08:19:15
Bone ShibaSwap بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) BONE 34,247 34,391 1403/08/21 | 08:19:15
ygg (ygg) YGG 36,346 36,498 1403/08/21 | 08:19:15
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 5,235 5,257 1403/08/21 | 08:19:15
ponke (ponke) PONKE 35,230 35,308 1403/08/21 | 08:19:15
ctk (ctk) CTK 52,210 52,430 1403/08/21 | 08:19:15
NKN ان کی ان (NKN) NKN 5,390 5,413 1403/08/21 | 08:19:15
iq (iq) IQ 460 462 1403/08/21 | 08:19:15
bake (bake) BAKE 18,406 18,483 1403/08/21 | 08:19:15
aergo (aergo) AERGO 7,550 7,582 1403/08/21 | 08:19:15
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,568 1,575 1403/08/21 | 08:19:15
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 86,792 87,070 1403/08/21 | 08:19:15
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 41,486 41,661 1403/08/21 | 08:19:15
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 13,840 13,898 1403/08/21 | 08:19:15
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.01882198451735 0.01890112390565 1403/08/21 | 08:19:15
wen (wen) WEN 9.099376713245 9.137636180855 1403/08/21 | 08:19:15
mln (mln) MLN 1,109,243 1,113,907 1403/08/21 | 08:19:15
Cocos-BCX کوکوس بی سی ایکس (Cocos-BCX) COCOS 118,615 119,089 1403/08/21 | 08:19:15
xvs (xvs) XVS 534,680 536,929 1403/08/21 | 08:19:15
beta (beta) BETA 3,094 3,107 1403/08/21 | 08:19:15
api3 (api3) API3 119,170 119,672 1403/08/21 | 08:19:15
mft (mft) MFT 355 356 1403/08/21 | 08:19:15
pols (pols) POLS 20,329 20,414 1403/08/21 | 08:19:15
tomo (tomo) TOMO 93,419 93,793 1403/08/21 | 08:19:15
forth (forth) FORTH 218,570 219,489 1403/08/21 | 08:19:15
orn (orn) ORN 62,762 63,026 1403/08/21 | 08:19:15
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 200,657 201,501 1403/08/21 | 08:19:15
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 151,549 152,186 1403/08/21 | 08:19:15
Merit Circle مریت سرکل (Merit Circle) MC 32,861 32,993 1403/08/21 | 08:19:15
tru (tru) TRU 6,468 6,496 1403/08/21 | 08:19:15
idex (idex) IDEX 2,635 2,646 1403/08/21 | 08:19:15
bifi (bifi) BIFI 21,873,924 21,965,895 1403/08/21 | 08:19:15
bel (bel) BEL 40,820 40,992 1403/08/21 | 08:19:15
alpaca (alpaca) ALPACA 12,224 12,276 1403/08/21 | 08:19:15
arpa (arpa) ARPA 3,567 3,578 1403/08/21 | 08:19:15
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 49,807 50,017 1403/08/21 | 08:19:15
gxs (gxs) GXS 121,163 121,648 1403/08/21 | 08:19:15
rei (rei) REI 4,263 4,280 1403/08/21 | 08:19:15
wan (wan) WAN 13,540 13,594 1403/08/21 | 08:19:15
Marlin مارلین (Marlin) POND 815 818 1403/08/21 | 08:19:15
cos (cos) COS 517 519 1403/08/21 | 08:19:15
alcx (alcx) ALCX 1,218,072 1,223,193 1403/08/21 | 08:19:15
bcd (bcd) BCD 0.9133074783 0.9169643651 1403/08/21 | 08:19:15
troy (troy) TROY 316 317 1403/08/21 | 08:19:15
tko (tko) TKO 22,254 22,343 1403/08/21 | 08:19:15
gtc (gtc) GTC 47,147 47,346 1403/08/21 | 08:19:15
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 35,166 35,314 1403/08/21 | 08:19:15
alpine (alpine) ALPINE 106,868 107,317 1403/08/21 | 08:19:15
bts (bts) BTS 365 366 1403/08/21 | 08:19:15
blz (blz) BLZ 8,101 8,135 1403/08/21 | 08:19:15
lto (lto) LTO 8,375 8,409 1403/08/21 | 08:19:15
lina (lina) LINA 320 321 1403/08/21 | 08:19:15
clv (clv) CLV 2,182 2,192 1403/08/21 | 08:19:15
Phala Network فالا نتورک (Phala Network) PHA 8,010 8,043 1403/08/21 | 08:19:15
grs (grs) GRS 1.1147624217 1.1192259349 1403/08/21 | 08:19:15
voxel (voxel) VOXEL 11,680 11,729 1403/08/21 | 08:19:15
agld (agld) AGLD 108,626 109,082 1403/08/21 | 08:19:15
dia (dia) DIA 60,623 60,877 1403/08/21 | 08:19:15
iris (iris) IRIS 1,090 1,094 1403/08/21 | 08:19:15
dnt (dnt) DNT 0.1257403338 0.1262437986 1403/08/21 | 08:19:15
adx (adx) ADX 12,357 12,407 1403/08/21 | 08:19:15
gas (gas) GAS 296,812 298,060 1403/08/21 | 08:19:15
flm (flm) FLM 4,346 4,364 1403/08/21 | 08:19:15
wnxm (wnxm) WNXM 5,825,385 5,849,879 1403/08/21 | 08:19:15
drep (drep) DREP 1,730 1,737 1403/08/21 | 08:19:15
tvk (tvk) TVK 1,381 1,386 1403/08/21 | 08:19:15
farm (farm) FARM 3,025,880 3,037,995 1403/08/21 | 08:19:15
ctxc (ctxc) CTXC 16,496 16,566 1403/08/21 | 08:19:15
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 206 207 1403/08/21 | 08:19:15
bzrx (bzrx) BZRX 14,575 14,633 1403/08/21 | 08:19:15
hard (hard) HARD 12,478 12,530 1403/08/21 | 08:19:15
ern (ern) ERN 166,116 166,814 1403/08/21 | 08:19:15
ata (ata) ATA 6,475 6,502 1403/08/21 | 08:19:15
chess (chess) CHESS 11,690 11,739 1403/08/21 | 08:19:15
fio (fio) FIO 2,176 2,185 1403/08/21 | 08:19:15
rare (rare) RARE 9,054 9,092 1403/08/21 | 08:19:15
kp3r (kp3r) KP3R 1,160,615 1,165,495 1403/08/21 | 08:19:15
data (data) DATA 2,675 2,686 1403/08/21 | 08:19:15
mdt (mdt) MDT 3,162 3,175 1403/08/21 | 08:19:15
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OM 97,273 97,682 1403/08/21 | 08:19:15
high (high) HIGH 101,291 101,717 1403/08/21 | 08:19:15
psg (psg) PSG 193,695 194,509 1403/08/21 | 08:19:15
bond (bond) BOND 108,626 109,082 1403/08/21 | 08:19:15
loka (loka) LOKA 13,931 13,990 1403/08/21 | 08:19:15
santos (santos) SANTOS 319,997 321,342 1403/08/21 | 08:19:15
akro (akro) AKRO 281 282 1403/08/21 | 08:19:15
lazio (lazio) LAZIO 125,862 126,392 1403/08/21 | 08:19:15
lit (lit) LIT 48,330 48,534 1403/08/21 | 08:19:15
firo (firo) FIRO 88,482 88,854 1403/08/21 | 08:19:15
quick (quick) QUICK 2,779 2,791 1403/08/21 | 08:19:15
burger (burger) BURGER 29,393 29,511 1403/08/21 | 08:19:15
key (key) KEY 253 254 1403/08/21 | 08:19:15
qsp (qsp) QSP 0.0513777708 0.0515834876 1403/08/21 | 08:19:15
nuls (nuls) NULS 22,749 22,844 1403/08/21 | 08:19:15
fida (fida) FIDA 16,657 16,723 1403/08/21 | 08:19:15
bar (bar) BAR 146,716 147,333 1403/08/21 | 08:19:15
front (front) FRONT 59,490 59,728 1403/08/21 | 08:19:15
fis (fis) FIS 23,161 23,259 1403/08/21 | 08:19:15
ramp (ramp) RAMP 3,542 3,556 1403/08/21 | 08:19:15
city (city) CITY 143,066 143,667 1403/08/21 | 08:19:15
mir (mir) MIR 981 985 1403/08/21 | 08:19:15
mith (mith) MITH 233 234 1403/08/21 | 08:19:15
yfii (yfii) YFII 29,440,814 29,558,695 1403/08/21 | 08:19:15
porto (porto) PORTO 134,109 134,673 1403/08/21 | 08:19:15
pork (pork) PORK 0.0095580126082 0.0095982004678 1403/08/21 | 08:19:15
DeXe دکسی (DeXe) DEXE 652,398 655,141 1403/08/21 | 08:19:15
beam (beam) BEAM 1,427 1,433 1403/08/21 | 08:19:15
dodo (dodo) DODO 8,290 8,325 1403/08/21 | 08:19:15
ooki (ooki) OOKI 8.4156475935 8.4510322365 1403/08/21 | 08:19:15
trb (trb) TRB 5,578,323 5,601,778 1403/08/21 | 08:19:15
DeFiChain دیفای چِین (DeFiChain) DF 2,381 2,391 1403/08/21 | 08:19:15
dock (dock) DOCK 126 127 1403/08/21 | 08:19:15
aion (aion) AION 637 640 1403/08/21 | 08:19:15
wtc (wtc) WTC 696 699 1403/08/21 | 08:19:15
vite (vite) VITE 785 788 1403/08/21 | 08:19:15
unfi (unfi) UNFI 73,645 73,955 1403/08/21 | 08:19:15
cream (cream) CREAM 1,113,974 1,118,658 1403/08/21 | 08:19:15
go (go) GO 0.0290690019 0.0291853943 1403/08/21 | 08:19:15
auto (auto) AUTO 6,442,502 6,468,297 1403/08/21 | 08:19:15
