کافه ارز (cafearz) برگشت

زمان تاسیس : 1398
کارمزد : صفر
پشتیبانی : 24 ساعته
اپلیکیشن : دارد
پایه پولی : ریال / تتر / ارز دیجیتال
سیستم درآمدزایی : دارد
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 6,897,491,390 7,050,669,827 1403/09/04 | 11:32:52
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 239,931,759 245,260,127 1403/09/04 | 11:32:52
Tether تتر (Tether) USDT 70,089 71,290 1403/09/04 | 11:32:52
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 47,369,841 48,421,823 1403/09/04 | 11:32:52
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 69,998 71,553 1403/09/04 | 11:32:52
XRP ریپل (XRP) XRP 102,685 104,965 1403/09/04 | 11:32:52
Solana سولانا (Solana) SOL 17,972,943 18,372,084 1403/09/04 | 11:32:52
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 75,339 77,012 1403/09/04 | 11:32:52
Terra ترا (Terra) LUNA 37,140 37,965 1403/09/04 | 11:32:52
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 2,960,737 3,026,489 1403/09/04 | 11:32:52
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 637,453 651,610 1403/09/04 | 11:32:52
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 30,709 31,391 1403/09/04 | 11:32:52
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.8850679707695 1.92693127275 1403/09/04 | 11:32:52
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 22,536 22,988 1403/09/04 | 11:32:52
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 466,483 476,842 1403/09/04 | 11:32:52
Cronos کرونوس (Cronos) CRO 13,935 14,244 1403/09/04 | 11:32:52
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 7,120,643 7,278,777 1403/09/04 | 11:32:52
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 634,432 648,522 1403/09/04 | 11:32:52
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,247,635 1,275,342 1403/09/04 | 11:32:52
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 779,792 797,109 1403/09/04 | 11:32:52
Tron ترون (Tron) TRX 15,223 15,561 1403/09/04 | 11:32:52
FTX Token اِف تی ایکس توکن (FTX Token) FTT 182,303 186,352 1403/09/04 | 11:32:52
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 10,870 11,112 1403/09/04 | 11:32:52
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 35,915,468 36,713,073 1403/09/04 | 11:32:52
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 2,122,672 2,169,812 1403/09/04 | 11:32:52
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 20,977 21,443 1403/09/04 | 11:32:52
Polymath پلی مث (Polymath) POL 40,687 41,590 1403/09/04 | 11:32:52
Stellar استلار (Stellar) XLM 40,855 41,762 1403/09/04 | 11:32:52
VeChain وی چین (VeChain) VET 3,081 3,149 1403/09/04 | 11:32:52
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 47,035 48,079 1403/09/04 | 11:32:52
render (render) RENDER 567,728 580,336 1403/09/04 | 11:32:52
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 10,615 10,850 1403/09/04 | 11:32:52
mnt (mnt) MNT 61,868 63,242 1403/09/04 | 11:32:52
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 415,794 425,028 1403/09/04 | 11:32:52
Monero مونرو (Monero) XMR 11,529,088 11,785,124 1403/09/04 | 11:32:52
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 819,280 837,475 1403/09/04 | 11:32:52
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 2,746,122 2,807,107 1403/09/04 | 11:32:52
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 42,093 43,027 1403/09/04 | 11:32:52
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 141,939 145,091 1403/09/04 | 11:32:52
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 64,067 65,490 1403/09/04 | 11:32:52
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 578,872 591,728 1403/09/04 | 11:32:52
Klaytn کلایتن (Klaytn) KLAY 8,796 8,991 1403/09/04 | 11:32:52
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 406,395 415,420 1403/09/04 | 11:32:52
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 99,457 101,666 1403/09/04 | 11:32:52
Waves ویوز (Waves) WAVES 116,608 119,198 1403/09/04 | 11:32:52
Helium هلیوم (Helium) HNT 444,229 454,095 1403/09/04 | 11:32:52
Aave آوه (Aave) AAVE 12,707,019 12,989,214 1403/09/04 | 11:32:52
EOS ایاس (EOS) EOS 60,438 61,780 1403/09/04 | 11:32:52
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 177,537 181,480 1403/09/04 | 11:32:52
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 3,835,810 3,920,995 1403/09/04 | 11:32:52
Flow فلو (Flow) FLOW 65,989 67,455 1403/09/04 | 11:32:52
iota (iota) IOTA 16,337 16,700 1403/09/04 | 11:32:52
Maker میکر (Maker) MKR 124,947,169 127,721,977 1403/09/04 | 11:32:52
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 229,845 234,950 1403/09/04 | 11:32:52
eCash ای کش (eCash) XEC 3.353801911185 3.4282826325 1403/09/04 | 11:32:52
The Graph گراف (The Graph) GRT 18,342 18,749 1403/09/04 | 11:32:52
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.10112571363548 0.10337149806 1403/09/04 | 11:32:52
bttc (bttc) BTTC 0.101630360945 0.1038873525 1403/09/04 | 11:32:52
Stacks استکس (Stacks) STX 150,286 153,624 1403/09/04 | 11:32:52
wif (wif) WIF 231,156 236,289 1403/09/04 | 11:32:52
KuCoin Token کوکوین توکن (KuCoin Token) KCS 820,402 838,621 1403/09/04 | 11:32:52
Neo نئو (Neo) NEO 1,097,965 1,122,348 1403/09/04 | 11:32:52
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,820 1,860 1403/09/04 | 11:32:52
galax (galax) GALAX 2,755 2,816 1403/09/04 | 11:32:52
Nexo نکسو (Nexo) NEXO 97,004 99,158 1403/09/04 | 11:32:52
Gala گالا (Gala) GALA 2,752 2,813 1403/09/04 | 11:32:52
ena (ena) ENA 45,074 46,075 1403/09/04 | 11:32:52
Celo سلو (Celo) CELO 59,211 60,526 1403/09/04 | 11:32:52
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 19,414 19,846 1403/09/04 | 11:32:52
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,790 1,830 1403/09/04 | 11:32:52
dym (dym) DYM 143,824 147,018 1403/09/04 | 11:32:52
Quant کوانت (Quant) QNT 7,157,230 7,316,177 1403/09/04 | 11:32:52
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 3,186,287 3,257,047 1403/09/04 | 11:32:52
Huobi Token هیوبی توکن (Huobi Token) HT 128,315 132,593 1403/09/04 | 11:32:52
Mina مینا (Mina) MINA 54,158 55,361 1403/09/04 | 11:32:52
ordi (ordi) ORDI 2,954,289 3,019,897 1403/09/04 | 11:32:52
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 6,758 6,908 1403/09/04 | 11:32:52
STEPN استپن (STEPN) GMT 14,873 15,203 1403/09/04 | 11:32:52
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 16,050 16,407 1403/09/04 | 11:32:52
Dash دش (Dash) DASH 2,508,517 2,564,226 1403/09/04 | 11:32:52
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 1,566,088 1,600,868 1403/09/04 | 11:32:52
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 18,945 19,366 1403/09/04 | 11:32:52
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 36,769 37,585 1403/09/04 | 11:32:52
Kadena کادنا (Kadena) KDA 58,826 60,132 1403/09/04 | 11:32:52
Amp آمپ (Amp) AMP 368 377 1403/09/04 | 11:32:52
pyth (pyth) PYTH 31,358 32,054 1403/09/04 | 11:32:52
1000sats (1000sats) 1000SATS 17.71557162144 18.15903144 1403/09/04 | 11:32:52
Pax Dollar پکس دلار (Pax Dollar) USDP 70,061 71,617 1403/09/04 | 11:32:52
xem (xem) XEM 1,846 1,887 1403/09/04 | 11:32:52
Holo هولو (Holo) HOT 176 180 1403/09/04 | 11:32:52
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 7,098 7,255 1403/09/04 | 11:32:52
Compound کامپاند (Compound) COMP 4,901,386 5,010,236 1403/09/04 | 11:32:52
Secret سکرت (Secret) SCRT 35,738 36,532 1403/09/04 | 11:32:52
Kava کاوا (Kava) KAVA 37,981 38,825 1403/09/04 | 11:32:52
Decred دیکرد (Decred) DCR 1,166,996 1,192,913 1403/09/04 | 11:32:52
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 20,052 20,498 1403/09/04 | 11:32:52
manta (manta) MANTA 72,683 74,297 1403/09/04 | 11:32:52
anc (anc) ANC 1,717 1,780 1403/09/04 | 11:32:52
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 851,592 870,504 1403/09/04 | 11:32:52
ICON آیکون (ICON) ICX 14,375 14,694 1403/09/04 | 11:32:52
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 3,322 3,396 1403/09/04 | 11:32:52
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 523,296,130 534,917,410 1403/09/04 | 11:32:52
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 11,817 12,079 1403/09/04 | 11:32:52
Gnosis جنوسیس (Gnosis) GNO 19,379,858 19,810,243 1403/09/04 | 11:32:52
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 274,401 280,495 1403/09/04 | 11:32:52
Symbol سیمبل (Symbol) XYM 1,773 1,812 1403/09/04 | 11:32:52
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 4,426 4,524 1403/09/04 | 11:32:52
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 4,214 4,308 1403/09/04 | 11:32:52
Blur بلور (Blur) BLUR 21,727 22,210 1403/09/04 | 11:32:52
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 35,752 36,546 1403/09/04 | 11:32:52
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OMG 29,003 29,647 1403/09/04 | 11:32:52
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 28,301 28,930 1403/09/04 | 11:32:52
Bancor بنکور (Bancor) BNT 49,665 50,768 1403/09/04 | 11:32:52
Bitcoin Gold بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) BTG 1,049,822 1,055,248 1403/09/04 | 11:32:52
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 2,894 2,958 1403/09/04 | 11:32:52
Solar سولار (Solar) SXP 28,877 29,518 1403/09/04 | 11:32:52
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 191,147,083 195,392,049 1403/09/04 | 11:32:52
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,843 1,884 1403/09/04 | 11:32:52
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 155,599 159,055 1403/09/04 | 11:32:52
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) W 19,183 19,609 1403/09/04 | 11:32:52
JUST جاست (JUST) JST 2,604 2,662 1403/09/04 | 11:32:52
IOST آی او اس تی (IOST) IOST 521 532 1403/09/04 | 11:32:52
Render Token رندر توکن (Render Token) RNDR 492,732 503,674 1403/09/04 | 11:32:52
WAX وکس (WAX) WAX 3,562 3,641 1403/09/04 | 11:32:52
WAX وکس (WAX) WAXP 3,568 3,648 1403/09/04 | 11:32:52
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 473 483 1403/09/04 | 11:32:52
vlx (vlx) VLX 457 469 1403/09/04 | 11:32:52
eigen (eigen) EIGEN 201,480 205,954 1403/09/04 | 11:32:52
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 5,429 5,550 1403/09/04 | 11:32:52
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 18,592 19,005 1403/09/04 | 11:32:52
not (not) NOT 598 611 1403/09/04 | 11:32:52
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 917,813 938,195 1403/09/04 | 11:32:52
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 121,157 123,848 1403/09/04 | 11:32:52
zk (zk) ZK 11,915 12,179 1403/09/04 | 11:32:52
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 195,270 199,607 1403/09/04 | 11:32:52
zen (zen) ZEN 851,872 870,790 1403/09/04 | 11:32:52
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.01410208870492 0.01441526574 1403/09/04 | 11:32:52
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 18,875 19,294 1403/09/04 | 11:32:52
Uma اوما (Uma) UMA 211,951 216,658 1403/09/04 | 11:32:52
pendle (pendle) PENDLE 390,400 399,070 1403/09/04 | 11:32:52
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 0.03597013878412 0.03676895814 1403/09/04 | 11:32:52
Golem گولم (Golem) GLM 28,204 28,830 1403/09/04 | 11:32:52
tel (tel) TEL 260 266 1403/09/04 | 11:32:52
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 76,776 78,481 1403/09/04 | 11:32:52
Voyager Token ویجر توکن (Voyager Token) VGX 1,261 1,289 1403/09/04 | 11:32:52
Storj استورج (Storj) STORJ 41,493 42,414 1403/09/04 | 11:32:52
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 854 873 1403/09/04 | 11:32:52
zro (zro) ZRO 281,312 287,560 1403/09/04 | 11:32:52
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 62.06461008055 63.442931475 1403/09/04 | 11:32:52
hmstr (hmstr) HMSTR 283 289 1403/09/04 | 11:32:52
Keep Network کیپ نتورک (Keep Network) KEEP 43,813 44,786 1403/09/04 | 11:32:52
RenBTC رن بی تی سی (RenBTC) REN 3,818 3,903 1403/09/04 | 11:32:52
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 3,726,960 3,809,728 1403/09/04 | 11:32:52
Hive هایو (Hive) HIVE 19,863 20,304 1403/09/04 | 11:32:52
Polymath پلی مث (Polymath) POLY 18,896 19,315 1403/09/04 | 11:32:52
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 74,982 76,647 1403/09/04 | 11:32:52
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 8,775 8,970 1403/09/04 | 11:32:52
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 1,387 1,418 1403/09/04 | 11:32:52
Flux فلاکس (Flux) FLUX 50,443 51,563 1403/09/04 | 11:32:52
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 1,026 1,049 1403/09/04 | 11:32:52
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 35,900 36,697 1403/09/04 | 11:32:52
PlayDapp پِلِی دپ (PlayDapp) PLA 16,450 16,815 1403/09/04 | 11:32:52
perp (perp) PERP 61,272 62,633 1403/09/04 | 11:32:52
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 108,344 110,751 1403/09/04 | 11:32:52
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 42,916 43,869 1403/09/04 | 11:32:52
Nano نانو (Nano) XNO 94,081 96,171 1403/09/04 | 11:32:52
pyr (pyr) PYR 241,655 247,022 1403/09/04 | 11:32:52
uos (uos) UOS 6,469 6,613 1403/09/04 | 11:32:52
mxc (mxc) MXC 386 394 1403/09/04 | 11:32:52
ethfi (ethfi) ETHFI 147,399 150,672 1403/09/04 | 11:32:52
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,999,174 2,043,571 1403/09/04 | 11:32:52
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 1,476,373 1,509,160 1403/09/04 | 11:32:52
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 6.351547109542 6.492601299 1403/09/04 | 11:32:52
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 106,606 108,974 1403/09/04 | 11:32:52
aevo (aevo) AEVO 30,138 30,807 1403/09/04 | 11:32:52
COTI کوتی (COTI) COTI 9,882 10,102 1403/09/04 | 11:32:52
super (super) SUPER 95,392 97,510 1403/09/04 | 11:32:52
xprt (xprt) XPRT 12,784 13,068 1403/09/04 | 11:32:52
NuCypher نوسایفر (NuCypher) NU 38,100 38,947 1403/09/04 | 11:32:52
c98 (c98) C98 12,461 12,738 1403/09/04 | 11:32:52
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 4,620 4,722 1403/09/04 | 11:32:52
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 17,816 18,212 1403/09/04 | 11:32:52
ray (ray) RAY 425,375 434,822 1403/09/04 | 11:32:52
Lisk لیسک (Lisk) LSK 81,724 83,539 1403/09/04 | 11:32:52
Dent دنت (Dent) DENT 100 101 1403/09/04 | 11:32:52
ygg (ygg) YGG 44,128 45,108 1403/09/04 | 11:32:52
JOE جو (JOE) JOE 32,276 32,993 1403/09/04 | 11:32:52
arkm (arkm) ARKM 162,888 166,506 1403/09/04 | 11:32:52
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 20,578 21,035 1403/09/04 | 11:32:52
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 13,078 13,369 1403/09/04 | 11:32:52
vanry (vanry) VANRY 8,691 8,884 1403/09/04 | 11:32:52
wrx (wrx) WRX 13,099 13,390 1403/09/04 | 11:32:52
xyo (xyo) XYO 602 615 1403/09/04 | 11:32:52
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 16,464 16,829 1403/09/04 | 11:32:52
Tron ترون (Tron) T 2,157 2,205 1403/09/04 | 11:32:52
Chia چیا (Chia) XCH 1,671,013 1,708,123 1403/09/04 | 11:32:52
ssv.network اس اس وی نتورک (ssv.network) SSV 1,634,496 1,670,795 1403/09/04 | 11:32:52
movr (movr) MOVR 1,179,276 1,205,465 1403/09/04 | 11:32:52
Request ریکوئست (Request) REQ 8,316 8,501 1403/09/04 | 11:32:52
DeFiChain دیفای چِین (DeFiChain) DFI 1,198 1,225 1403/09/04 | 11:32:52
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 46,280 47,308 1403/09/04 | 11:32:52
turbo (turbo) TURBO 561 574 1403/09/04 | 11:32:52
Terra Classic ترا کلاسیک (Terra Classic) LUNC 8.942770864119 9.1413705555 1403/09/04 | 11:32:52
Astar آستر (Astar) ASTR 5,588 5,713 1403/09/04 | 11:32:52
Hooked Protocol هوکد پروتکل (Hooked Protocol) HOOK 33,951 34,705 1403/09/04 | 11:32:52
kok (kok) KOK 117 121 1403/09/04 | 11:32:52
jto (jto) JTO 259,402 265,163 1403/09/04 | 11:32:52
saga (saga) SAGA 151,849 155,222 1403/09/04 | 11:32:52
MobileCoin موبایل کوین (MobileCoin) MOB 4,366 4,463 1403/09/04 | 11:32:52
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IO 193,160 197,450 1403/09/04 | 11:32:52
bsw (bsw) BSW 5,368 5,488 1403/09/04 | 11:32:52
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 4,025,964 4,115,372 1403/09/04 | 11:32:52
any (any) ANY 862,105 881,251 1403/09/04 | 11:32:52
BinaryX باینری‌ایکس (BinaryX) BNX 41,275 42,192 1403/09/04 | 11:32:52
ufo (ufo) UFO 0.05827274626874 0.05956685853 1403/09/04 | 11:32:52
Ontology Gas آنتولوژی گس (Ontology Gas) ONG 28,491 29,124 1403/09/04 | 11:32:52
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 37,042 37,865 1403/09/04 | 11:32:52
Orbs اربز (Orbs) ORBS 2,338 2,390 1403/09/04 | 11:32:52
xdb (xdb) XDB 39.97928129864 40.86713508 1403/09/04 | 11:32:52
Stargate Finance استارگیت فایننس (Stargate Finance) STG 24,096 24,632 1403/09/04 | 11:32:52
Ardor آردور (Ardor) ARDR 7,461 7,627 1403/09/04 | 11:32:52
hero (hero) HERO 184 190 1403/09/04 | 11:32:52
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 648 662 1403/09/04 | 11:32:52
tlos (tlos) TLOS 15,455 15,798 1403/09/04 | 11:32:52
Mdex اِم دکس (Mdex) MDX 2,418 2,471 1403/09/04 | 11:32:52
alice (alice) ALICE 105,204 107,541 1403/09/04 | 11:32:52
Civic سیویک (Civic) CVC 11,032 11,277 1403/09/04 | 11:32:52
vtho (vtho) VTHO 204 208 1403/09/04 | 11:32:52
edu (edu) EDU 41,983 42,916 1403/09/04 | 11:32:52
stmx (stmx) STMX 514 526 1403/09/04 | 11:32:52
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 13,324 13,619 1403/09/04 | 11:32:52
dag (dag) DAG 3,587 3,667 1403/09/04 | 11:32:52
ogn (ogn) OGN 8,743 8,937 1403/09/04 | 11:32:52
aelf الف (aelf) ELF 31,890 32,599 1403/09/04 | 11:32:52
Synapse سیناپس (Synapse) SYN 37,505 38,338 1403/09/04 | 11:32:52
oxt (oxt) OXT 7,744 7,916 1403/09/04 | 11:32:52
Aragon آراگون (Aragon) ANT 447,406 461,081 1403/09/04 | 11:32:52
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 6,612 6,759 1403/09/04 | 11:32:52
Steem استیم (Steem) STEEM 17,122 17,503 1403/09/04 | 11:32:52
beta (beta) BETA 3,411 3,487 1403/09/04 | 11:32:52
xvg (xvg) XVG 526 538 1403/09/04 | 11:32:52
divi (divi) DIVI 64.63705499352 65.8300527 1403/09/04 | 11:32:52
reef (reef) REEF 117 120 1403/09/04 | 11:32:52
rgt (rgt) RGT 1,012,098 1,034,574 1403/09/04 | 11:32:52
eps (eps) EPS 11,768 12,029 1403/09/04 | 11:32:52
bake (bake) BAKE 21,384 21,859 1403/09/04 | 11:32:52
api3 (api3) API3 148,303 151,596 1403/09/04 | 11:32:52
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 1,306,756 1,335,776 1403/09/04 | 11:32:52
NKN ان کی ان (NKN) NKN 7,730 7,902 1403/09/04 | 11:32:52
sun (sun) SUN 1,680 1,717 1403/09/04 | 11:32:52
Energy Web Token انرژی وب توکن (Energy Web Token) EWT 116,699 119,291 1403/09/04 | 11:32:52
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 1,947 1,991 1403/09/04 | 11:32:52
orn (orn) ORN 73,804 75,443 1403/09/04 | 11:32:52
nfp (nfp) NFP 20,956 21,422 1403/09/04 | 11:32:52
rlc (rlc) RLC 144,364 147,570 1403/09/04 | 11:32:52
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 97,424 99,588 1403/09/04 | 11:32:52
rmrk (rmrk) RMRK 38,282 39,065 1403/09/04 | 11:32:52
Prom پروم (Prom) PROM 420,539 429,878 1403/09/04 | 11:32:52
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 42,734 43,850 1403/09/04 | 11:32:52
Ergo ارگو (Ergo) ERG 130,339 133,233 1403/09/04 | 11:32:52
Stratis استراتیس (Stratis) STRAX 4,560 4,662 1403/09/04 | 11:32:52
blok (blok) BLOK 58.7353396358 60.0397251 1403/09/04 | 11:32:52
htr (htr) HTR 4,381 4,478 1403/09/04 | 11:32:52
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 15,770 16,120 1403/09/04 | 11:32:52
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 107,588 109,977 1403/09/04 | 11:32:52
ark (ark) ARK 46,806 47,845 1403/09/04 | 11:32:52
gxs (gxs) GXS 125,622 128,411 1403/09/04 | 11:32:52
asd (asd) ASD 4,497 4,641 1403/09/04 | 11:32:52
pols (pols) POLS 26,101 26,681 1403/09/04 | 11:32:52
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 181,743 185,779 1403/09/04 | 11:32:52
mbl (mbl) MBL 261 267 1403/09/04 | 11:32:52
dar (dar) DAR 12,823 13,108 1403/09/04 | 11:32:52
xvs (xvs) XVS 622,398 636,220 1403/09/04 | 11:32:52
Centrifuge سانتریفیوژ (Centrifuge) CFG 30,440 31,116 1403/09/04 | 11:32:52
stpt (stpt) STPT 3,615 3,696 1403/09/04 | 11:32:52
qrdo (qrdo) QRDO 2,930 3,086 1403/09/04 | 11:32:52
kai (kai) KAI 174 178 1403/09/04 | 11:32:52
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 8,943 9,142 1403/09/04 | 11:32:52
aioz (aioz) AIOZ 57,440 58,716 1403/09/04 | 11:32:52
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,848 1,889 1403/09/04 | 11:32:52
ghst (ghst) GHST 77,939 79,670 1403/09/04 | 11:32:52
susd (susd) SUSD 69,809 71,359 1403/09/04 | 11:32:52
fun (fun) FUN 263 269 1403/09/04 | 11:32:52
xpr (xpr) XPR 76.20174373752 77.89402044 1403/09/04 | 11:32:52
klv (klv) KLV 175 179 1403/09/04 | 11:32:52
wild (wild) WILD 21,454 21,930 1403/09/04 | 11:32:52
mln (mln) MLN 1,222,367 1,249,514 1403/09/04 | 11:32:52
badger (badger) BADGER 262,206 268,029 1403/09/04 | 11:32:52
alcx (alcx) ALCX 1,609,965 1,645,718 1403/09/04 | 11:32:52
ABBC Coin اِی بی بی سی کوین (ABBC Coin) ABBC 391 400 1403/09/04 | 11:32:52
etn (etn) ETN 155 159 1403/09/04 | 11:32:52
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 100,116 102,339 1403/09/04 | 11:32:52
Liquity لیکوئیتی (Liquity) LQTY 93,850 95,934 1403/09/04 | 11:32:52
vr (vr) VR 842 860 1403/09/04 | 11:32:52
tomo (tomo) TOMO 79,467 82,099 1403/09/04 | 11:32:52
sfund (sfund) SFUND 110,903 113,366 1403/09/04 | 11:32:52
vra (vra) VRA 330 338 1403/09/04 | 11:32:52
noia (noia) NOIA 3,831 3,915 1403/09/04 | 11:32:52
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 275 281 1403/09/04 | 11:32:52
tlm (tlm) TLM 1,023 1,046 1403/09/04 | 11:32:52
nebl (nebl) NEBL 24,881 25,434 1403/09/04 | 11:32:52
pda (pda) PDA 3,477 3,554 1403/09/04 | 11:32:52
idex (idex) IDEX 3,137 3,207 1403/09/04 | 11:32:52
ousd (ousd) OUSD 70,068 71,624 1403/09/04 | 11:32:52
vxv (vxv) VXV 18,966 19,387 1403/09/04 | 11:32:52
wan (wan) WAN 15,384 15,726 1403/09/04 | 11:32:52
Merit Circle مریت سرکل (Merit Circle) MC 34,070 34,827 1403/09/04 | 11:32:52
tko (tko) TKO 25,302 25,864 1403/09/04 | 11:32:52
ctk (ctk) CTK 59,793 61,121 1403/09/04 | 11:32:52
aury (aury) AURY 15,167 15,504 1403/09/04 | 11:32:52
clv (clv) CLV 6,933 7,087 1403/09/04 | 11:32:52
dpr (dpr) DPR 151 154 1403/09/04 | 11:32:52
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 51,109 52,244 1403/09/04 | 11:32:52
arpa (arpa) ARPA 4,146 4,238 1403/09/04 | 11:32:52
kp3r (kp3r) KP3R 1,155,081 1,180,733 1403/09/04 | 11:32:52
mft (mft) MFT 337 349 1403/09/04 | 11:32:52
voxel (voxel) VOXEL 13,877 14,185 1403/09/04 | 11:32:52
aergo (aergo) AERGO 9,067 9,268 1403/09/04 | 11:32:52
agld (agld) AGLD 100,354 102,583 1403/09/04 | 11:32:52
cqt (cqt) CQT 9,228 9,428 1403/09/04 | 11:32:52
troy (troy) TROY 328 335 1403/09/04 | 11:32:52
tvk (tvk) TVK 3,788 3,872 1403/09/04 | 11:32:52
bzrx (bzrx) BZRX 15,111 15,446 1403/09/04 | 11:32:52
lumia (lumia) LUMIA 94,270 96,364 1403/09/04 | 11:32:52
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 40,988 41,898 1403/09/04 | 11:32:52
iris (iris) IRIS 1,148 1,174 1403/09/04 | 11:32:52
lever (lever) LEVER 162 165 1403/09/04 | 11:32:52
