بیت پین (Bitpin) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : 0.32% الی 0.6%
پشتیبانی : آنلاین و تلفنی
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : تومان - تتر
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 4,258,000,000 4,380,000,000 1403/01/08 | 12:27:15
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 216,955,002 224,414,999 1403/01/08 | 12:27:15
Tether تتر (Tether) USDT 61,050 61,950 1403/01/08 | 12:27:15
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 35,031,003 36,550,000 1403/01/08 | 12:27:15
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 39,849 41,899 1403/01/08 | 12:27:15
Solana سولانا (Solana) SOL 11,400,134 12,099,000 1403/01/08 | 12:27:15
XRP ریپل (XRP) XRP 38,650 40,227 1403/01/08 | 12:27:15
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 28,700,896 30,658,122 1403/01/08 | 12:27:15
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 585,000 614,595 1403/01/08 | 12:27:15
tomi (tomi) TOMI 48,375 52,200 1403/01/08 | 12:27:15
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 60,299 62,480 1403/01/08 | 12:27:15
hifi (hifi) HIFI 77,673 92,902 1403/01/08 | 12:27:15
Stellar استلار (Stellar) XLM 8,348 8,647 1403/01/08 | 12:27:15
trb (trb) TRB 5,658,692 6,144,125 1403/01/08 | 12:27:15
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 5,395,001 6,055,000 1403/01/08 | 12:27:15
unfi (unfi) UNFI 442,222 481,974 1403/01/08 | 12:27:15
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 761,896 792,485 1403/01/08 | 12:27:15
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 1,230,001 1,341,312 1403/01/08 | 12:27:15
blz (blz) BLZ 25,878 28,292 1403/01/08 | 12:27:15
EOS ایاس (EOS) EOS 63,906 68,873 1403/01/08 | 12:27:15
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,205,213 1,276,737 1403/01/08 | 12:27:15
cyber (cyber) CYBER 801,373 906,030 1403/01/08 | 12:27:15
mubi (mubi) MUBI 6,645 7,470 1403/01/08 | 12:27:15
Tron ترون (Tron) TRX 7,229 7,500 1403/01/08 | 12:27:15
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 80,531 88,452 1403/01/08 | 12:27:15
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 181,773 194,843 1403/01/08 | 12:27:15
arb (arb) ARB 102,301 109,289 1403/01/08 | 12:27:15
arkm (arkm) ARKM 169,509 184,327 1403/01/08 | 12:27:15
wld (wld) WLD 524,646 572,545 1403/01/08 | 12:27:15
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,355 1,491 1403/01/08 | 12:27:15
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 132,111,111 135,685,303 1403/01/08 | 12:27:15
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 70,912 76,433 1403/01/08 | 12:27:15
VeChain وی چین (VeChain) VET 2,617 2,878 1403/01/08 | 12:27:15
Blur بلور (Blur) BLUR 36,073 38,998 1403/01/08 | 12:27:15
mnt (mnt) MNT 54,447 83,034 1403/01/08 | 12:27:15
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 735,001 760,000 1403/01/08 | 12:27:15
Dash دش (Dash) DASH 2,247,126 2,456,570 1403/01/08 | 12:27:15
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 10,754 11,669 1403/01/08 | 12:27:15
The Graph گراف (The Graph) GRT 23,604 25,849 1403/01/08 | 12:27:15
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 190,000 204,420 1403/01/08 | 12:27:15
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 555,000 597,899 1403/01/08 | 12:27:15
Aave آوه (Aave) AAVE 7,688,103 8,237,998 1403/01/08 | 12:27:15
trvl (trvl) TRVL 5,228 7,113 1403/01/08 | 12:27:15
Binance USD بایننس یو اس دی (Binance USD) BUSD 49,003 51,838 1403/01/08 | 12:27:15
Waves ویوز (Waves) WAVES 232,006 254,147 1403/01/08 | 12:27:15
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 536,096,047 587,469,314 1403/01/08 | 12:27:15
DAI دای (DAI) DAI 58,759 63,235 1403/01/08 | 12:27:15
Gala گالا (Gala) GALA 4,080 4,400 1403/01/08 | 12:27:15
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 121,871 130,963 1403/01/08 | 12:27:15
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,945,003 2,056,842 1403/01/08 | 12:27:15
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.792 1.95 1403/01/08 | 12:27:15
Compound کامپاند (Compound) COMP 4,699,252 4,966,032 1403/01/08 | 12:27:15
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 108,601 111,268 1403/01/08 | 12:27:15
Maker میکر (Maker) MKR 192,909,448 207,887,820 1403/01/08 | 12:27:15
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 72 78.9 1403/01/08 | 12:27:15
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 2,000 2,145 1403/01/08 | 12:27:15
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 40,901 42,998 1403/01/08 | 12:27:15
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 2,068 2,256 1403/01/08 | 12:27:15
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 8,901 9,478 1403/01/08 | 12:27:15
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 3,749,696 4,028,715 1403/01/08 | 12:27:15
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 86,396 91,108 1403/01/08 | 12:27:15
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 2,183 2,334 1403/01/08 | 12:27:15
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 42,572 45,306 1403/01/08 | 12:27:15
Polygon پالی‌گان (Polygon) MATIC 63,211 65,895 1403/01/08 | 12:27:15
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 263,001 278,999 1403/01/08 | 12:27:15
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 3,251 3,998 1403/01/08 | 12:27:15
Fantom فانتوم (Fantom) FTM 65,200 70,900 1403/01/08 | 12:27:15
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 10.002 10.961 1403/01/08 | 12:27:15
vic (vic) VIC 57,127 61,983 1403/01/08 | 12:27:15
sui (sui) SUI 105,457 128,734 1403/01/08 | 12:27:15
STEPN استپن (STEPN) GMT 20,501 22,500 1403/01/08 | 12:27:15
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 2,748,625 3,054,023 1403/01/08 | 12:27:15
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 42,600 45,135 1403/01/08 | 12:27:15
Terra ترا (Terra) LUNA 70,081 81,999 1403/01/08 | 12:27:15
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 663,401 718,500 1403/01/08 | 12:27:15
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 3,332,643 3,647,997 1403/01/08 | 12:27:15
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 31,600 33,675 1403/01/08 | 12:27:15
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 232,394 246,470 1403/01/08 | 12:27:15
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 24,278 26,650 1403/01/08 | 12:27:15
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 16,800 17,999 1403/01/08 | 12:27:15
Render Token رندر توکن (Render Token) RNDR 661,005 719,989 1403/01/08 | 12:27:15
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 132,115 142,913 1403/01/08 | 12:27:15
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 2,350,029 2,549,999 1403/01/08 | 12:27:15
xvs (xvs) XVS 971,916 1,070,663 1403/01/08 | 12:27:15
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 20,236 22,137 1403/01/08 | 12:27:15
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 292,243 317,245 1403/01/08 | 12:27:15
anc (anc) ANC 112 226 1403/01/08 | 12:27:15
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 452,524 495,000 1403/01/08 | 12:27:15
sei (sei) SEI 50,100 53,936 1403/01/08 | 12:27:15
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 301,063 330,599 1403/01/08 | 12:27:15
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 215,615 226,732 1403/01/08 | 12:27:15
COTI کوتی (COTI) COTI 11,962 12,976 1403/01/08 | 12:27:15
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 167,729 200,000 1403/01/08 | 12:27:15
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 373 399 1403/01/08 | 12:27:15
Bancor بنکور (Bancor) BNT 52,758 56,770 1403/01/08 | 12:27:15
Storj استورج (Storj) STORJ 47,024 50,520 1403/01/08 | 12:27:15
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 182,527 201,164 1403/01/08 | 12:27:15
pepe (pepe) PEPE 0.48 0.529 1403/01/08 | 12:27:15
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 70,058 76,711 1403/01/08 | 12:27:15
bake (bake) BAKE 27,003 29,640 1403/01/08 | 12:27:15
bttc (bttc) BTTC 0.0926 0.0992 1403/01/08 | 12:27:15
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 300,000 332,734 1403/01/08 | 12:27:15
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 6,200,006 6,834,153 1403/01/08 | 12:27:15
api3 (api3) API3 234,009 255,424 1403/01/08 | 12:27:15
blok (blok) BLOK 134 149 1403/01/08 | 12:27:15
vra (vra) VRA 611 712 1403/01/08 | 12:27:15
JOE جو (JOE) JOE 57,881 63,521 1403/01/08 | 12:27:15
Decred دیکرد (Decred) DC 54 61.8 1403/01/08 | 12:27:15
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 14.303 15.479 1403/01/08 | 12:27:15

درباره ی بیت پین


یکی از پلتفرم هایی که کاربران ایرانی می توانند از ان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند، صرافی بیت پین Bitpin است. این پلتفرم محصول شرکت سنا ایمن است که از شرکت های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

صرافی بیت پین از انواع مختلف ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند. همچنین کاربران می توانند در صورت نیاز با پشتیبانان این صرافی ارتباط برقرار کنند.

مشخصات بیت پین


دفتر عملیات: منطقه آزاد تجاری انزلی - بلوار فاتحی دفتر بازرگانی: تهران - پاسداران - گلستان سوم

021-28428602

Support@Bitpin.Ir