بیت پین
Bitpin
زمان تاسیس : -
کارمزد : 0.32% الی 0.6%
پشتیبانی : آنلاین و تلفنی
کارمزد : 0.32% الی 0.6%
پشتیبانی : آنلاین و تلفنی
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : تومان - تتر
سیستم درآمدزایی : -
پایه پولی : تومان - تتر
سیستم درآمدزایی : -
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 5,722,951,818 | 5,722,951,818 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
تتر (Tether) | USDT | 67,713 | 67,713 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
cats (cats) | CATS | 3.347 | 3.347 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 222,000,000 | 222,000,000 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
تن کوین (Toncoin) | TON | 367,630 | 367,630 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
not (not) | NOT | 508 | 508 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
hmstr (hmstr) | HMSTR | 309 | 309 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
cati (cati) | CATI | 30,001 | 30,001 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 43,387,533 | 43,387,533 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
pixfi (pixfi) | PIXFI | 359 | 359 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
dogs (dogs) | DOGS | 48.2 | 48.2 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
روت استاک اسمارت بیت کوین (Rootstock Smart Bitcoin) | RBTC | 1.1 | 1.1 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ریپل (XRP) | X | 27.495 | 27.495 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 40,422 | 40,422 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 14,822,999 | 14,822,999 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 175,869,202 | 175,869,202 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 40,039 | 40,039 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 30,500,886 | 30,500,886 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 355,256 | 355,256 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
pepe2 (pepe2) | PEPE2 | 0.002098 | 0.002098 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
tomi (tomi) | TOMI | 1,102 | 1,102 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
یو اس دی کوین (USD Coin) | USDC | 67,374 | 67,374 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
hifi (hifi) | HIFI | 38,329 | 38,329 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
استلار (Stellar) | XLM | 7,454 | 7,454 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
trb (trb) | TRB | 5,656,434 | 5,656,434 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 5,298,241 | 5,298,241 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
unfi (unfi) | UNFI | 74,514 | 74,514 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 626,606 | 626,606 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
لایوپیر (Livepeer) | LPT | 779,466 | 779,466 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
blz (blz) | BLZ | 8,102 | 8,102 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 38,907 | 38,907 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 984,079 | 984,079 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
cyber (cyber) | CYBER | 257,574 | 257,574 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
mubi (mubi) | MUBI | 2,135 | 2,135 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ترون (Tron) | TRX | 11,271 | 11,271 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 48,237 | 48,237 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 98,311 | 98,311 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
arb (arb) | ARB | 43,500 | 43,500 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
arkm (arkm) | ARKM | 156,602 | 156,602 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
wld (wld) | WLD | 152,260 | 152,260 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 1,560 | 1,560 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سینگولاریتی نت (SingularityNET) | AGIX | 37,737 | 37,737 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
وی چین (VeChain) | VET | 1,796 | 1,796 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بلور (Blur) | BLUR | 16,656 | 16,656 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
mnt (mnt) | MNT | 51,958 | 51,958 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 374,905 | 374,905 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دش (Dash) | DASH | 1,711,457 | 1,711,457 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 21,497 | 21,497 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 12,415 | 12,415 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 86,970 | 86,970 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 285,640 | 285,640 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 12,878,430 | 12,878,430 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
trvl (trvl) | TRVL | 4,300 | 4,300 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 79,676 | 79,676 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 463,430,286 | 463,430,286 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دای (DAI) | DAI | 69,163 | 69,163 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
گالا (Gala) | GALA | 1,769 | 1,769 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 74,334 | 74,334 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 1,590,521 | 1,590,521 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.84 | 1.84 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 3,605,747 | 3,605,747 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 55,289 | 55,289 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
میکر (Maker) | MKR | 100,589,968 | 100,589,968 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بیت تورنت (BitTorrent) | BTT | 78.8 | 78.8 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 1,013 | 1,013 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 23,729 | 23,729 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سلر نتورک (Celer Network) | CELR | 932 | 932 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 4,607 | 4,607 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,136,102 | 2,136,102 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) | TWT | 70,931 | 70,931 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,086 | 1,086 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 19,336 | 19,336 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 136,840 | 136,840 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 1,950 | 1,950 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
فانتوم (Fantom) | FTM | 54,796 | 54,796 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
وینک لینک (WINkLink) | WIN | 5.384 | 5.384 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
vic (vic) | VIC | 24,209 | 24,209 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
sui (sui) | SUI | 215,200 | 215,200 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 10,216 | 10,216 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
جی اِم ایکس (GMX) | GMX | 1,902,604 | 1,902,604 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 20,061 | 20,061 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ترا (Terra) | LUNA | 27,106 | 27,106 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 379,423 | 379,423 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 2,262,502 | 2,262,502 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 11,143 | 11,143 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
آپتیمیزم (Optimism) | OP | 118,354 | 118,354 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
reef (reef) | REEF | 97.5 | 97.5 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 10,064 | 10,064 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 10,145 | 10,145 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
رندر توکن (Render Token) | RNDR | 393,150 | 393,150 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بند پروتکل (Band Protocol) | BAND | 86,389 | 86,389 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,782,468 | 1,782,468 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
xvs (xvs) | XVS | 534,742 | 534,742 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 12,433 | 12,433 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 114,782 | 114,782 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
anc (anc) | ANC | 146 | 146 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 357,105 | 357,105 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
sei (sei) | SEI | 32,100 | 32,100 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
مسک نتورک (Mask Network) | MASK | 200,331 | 200,331 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 87,247 | 87,247 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
کوتی (COTI) | COTI | 7,058 | 7,058 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 207 | 207 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
بنکور (Bancor) | BNT | 40,165 | 40,165 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
استورج (Storj) | STORJ | 34,008 | 34,008 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 88,848 | 88,848 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 0.85258 | 0.85258 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
اوشن پروتکل (Ocean Protocol) | OCEAN | 37,491 | 37,491 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
bake (bake) | BAKE | 18,681 | 18,681 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
bttc (bttc) | BTTC | 0.0694 | 0.0694 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
متیس دائو (MetisDAO) | METIS | 3,514,590 | 3,514,590 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
api3 (api3) | API3 | 118,536 | 118,536 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
blok (blok) | BLOK | 48.8 | 48.8 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
vra (vra) | VRA | 234 | 234 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
جو (JOE) | JOE | 26,175 | 26,175 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
دیکرد (Decred) | DC | 34 | 34 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 12.273 | 12.273 | 1403/08/21 | 08:20:15 |
|
درباره ی بیت پین
یکی از پلتفرم هایی که کاربران ایرانی می توانند از ان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند، صرافی بیت پین Bitpin است. این پلتفرم محصول شرکت سنا ایمن است که از شرکت های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.
صرافی بیت پین از انواع مختلف ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند. همچنین کاربران می توانند در صورت نیاز با پشتیبانان این صرافی ارتباط برقرار کنند.
مشخصات بیت پین
دفتر عملیات: منطقه آزاد تجاری انزلی - بلوار فاتحی دفتر بازرگانی: تهران - پاسداران - گلستان سوم
021-28428602
Support@Bitpin.Ir