بیت پین (Bitpin) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : 0.32% الی 0.6%
پشتیبانی : آنلاین و تلفنی
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : تومان - تتر
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 8,657,006,621 8,657,006,621 1404/03/11 | 08:31:45
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 209,003,959 209,003,959 1404/03/11 | 08:31:45
Solana سولانا (Solana) S 32,625 32,625 1404/03/11 | 08:31:45
cats (cats) CATS 0.6573 0.6573 1404/03/11 | 08:31:45
memefi (memefi) MEMEFI 118 118 1404/03/11 | 08:31:45
major (major) MAJOR 19,365 19,365 1404/03/11 | 08:31:45
pnut (pnut) PNUT 21,745 21,745 1404/03/11 | 08:31:45
hype (hype) HYPE 2,649,320 2,649,320 1404/03/11 | 08:31:45
Tether تتر (Tether) USDT 82,752 82,752 1404/03/11 | 08:31:45
Toncoin تن کوین (Toncoin) TON 262,178 262,178 1404/03/11 | 08:31:45
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 273,034,028 273,034,028 1404/03/11 | 08:31:45
not (not) NOT 183 183 1404/03/11 | 08:31:45
hmstr (hmstr) HMSTR 168 168 1404/03/11 | 08:31:45
cati (cati) CATI 8,510 8,510 1404/03/11 | 08:31:45
moodeng (moodeng) MOODENG 17,027 17,027 1404/03/11 | 08:31:45
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 54,276,149 54,276,149 1404/03/11 | 08:31:45
pixfi (pixfi) PIXFI 52.59 52.59 1404/03/11 | 08:31:45
dogs (dogs) DOGS 12.63 12.63 1404/03/11 | 08:31:45
Rootstock Smart Bitcoin روت استاک اسمارت بیت کوین (Rootstock Smart Bitcoin) RBTC 0.0778 0.0778 1404/03/11 | 08:31:45
cat (cat) CAT 0.6138 0.6138 1404/03/11 | 08:31:45
XRP ریپل (XRP) X 6.445 6.445 1404/03/11 | 08:31:45
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 56,369 56,369 1404/03/11 | 08:31:45
paws (paws) PAWS 4.66 4.66 1404/03/11 | 08:31:45
Solana سولانا (Solana) SOL 12,895,225 12,895,225 1404/03/11 | 08:31:45
XRP ریپل (XRP) XRP 179,588 179,588 1404/03/11 | 08:31:45
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 33,853,068 33,853,068 1404/03/11 | 08:31:45
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 340,149 340,149 1404/03/11 | 08:31:45
bonk (bonk) BONK 1.409 1.409 1404/03/11 | 08:31:45
pepe2 (pepe2) PEPE2 0.001061 0.001061 1404/03/11 | 08:31:45
tomi (tomi) TOMI 143 143 1404/03/11 | 08:31:45
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 82,585 82,585 1404/03/11 | 08:31:45
hifi (hifi) HIFI 7,164 7,164 1404/03/11 | 08:31:45
Stellar استلار (Stellar) XLM 22,490 22,490 1404/03/11 | 08:31:45
Baby Doge Coin بیبی دوج کوین (Baby Doge Coin) BABYDOGE 0.0001158 0.0001158 1404/03/11 | 08:31:45
trb (trb) TRB 3,383,178 3,383,178 1404/03/11 | 08:31:45
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 7,234,448 7,234,448 1404/03/11 | 08:31:45
unfi (unfi) UNFI 21,644 21,644 1404/03/11 | 08:31:45
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 504,298 504,298 1404/03/11 | 08:31:45
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 769,396 769,396 1404/03/11 | 08:31:45
blz (blz) BLZ 3,240 3,240 1404/03/11 | 08:31:45
EOS ایاس (EOS) EOS 63,502 63,502 1404/03/11 | 08:31:45
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,157,746 1,157,746 1404/03/11 | 08:31:45
cyber (cyber) CYBER 103,388 103,388 1404/03/11 | 08:31:45
mubi (mubi) MUBI 361 361 1404/03/11 | 08:31:45
Tron ترون (Tron) TRX 22,091 22,091 1404/03/11 | 08:31:45
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 46,578 46,578 1404/03/11 | 08:31:45
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 65,181 65,181 1404/03/11 | 08:31:45
arb (arb) ARB 28,115 28,115 1404/03/11 | 08:31:45
arkm (arkm) ARKM 44,582 44,582 1404/03/11 | 08:31:45
wld (wld) WLD 96,978 96,978 1404/03/11 | 08:31:45
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 1,321 1,321 1404/03/11 | 08:31:45
SingularityNET سینگولاریتی نت (SingularityNET) AGIX 37,191 37,191 1404/03/11 | 08:31:45
vinu (vinu) VINU 0.00161 0.00161 1404/03/11 | 08:31:45
VeChain وی چین (VeChain) VET 2,004 2,004 1404/03/11 | 08:31:45
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 15,186 15,186 1404/03/11 | 08:31:45
Blur بلور (Blur) BLUR 7,422 7,422 1404/03/11 | 08:31:45
mnt (mnt) MNT 58,916 58,916 1404/03/11 | 08:31:45
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 360,178 360,178 1404/03/11 | 08:31:45
Dash دش (Dash) DASH 1,817,751 1,817,751 1404/03/11 | 08:31:45
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 15,900 15,900 1404/03/11 | 08:31:45
The Graph گراف (The Graph) GRT 7,903 7,903 1404/03/11 | 08:31:45
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 71,339 71,339 1404/03/11 | 08:31:45
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 214,769 214,769 1404/03/11 | 08:31:45
Aave آوه (Aave) AAVE 20,187,305 20,187,305 1404/03/11 | 08:31:45
trvl (trvl) TRVL 711 711 1404/03/11 | 08:31:45
Waves ویوز (Waves) WAVES 88,854 88,854 1404/03/11 | 08:31:45
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 450,003,000 450,003,000 1404/03/11 | 08:31:45
DAI دای (DAI) DAI 80,439 80,439 1404/03/11 | 08:31:45
Gala گالا (Gala) GALA 1,374 1,374 1404/03/11 | 08:31:45
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 52,035 52,035 1404/03/11 | 08:31:45
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 1,399,476 1,399,476 1404/03/11 | 08:31:45
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.069 1.069 1404/03/11 | 08:31:45
Compound کامپاند (Compound) COMP 3,332,102 3,332,102 1404/03/11 | 08:31:45
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 53,560 53,560 1404/03/11 | 08:31:45
Maker میکر (Maker) MKR 131,982,249 131,982,249 1404/03/11 | 08:31:45
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 78.8 78.8 1404/03/11 | 08:31:45
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 1,010 1,010 1404/03/11 | 08:31:45
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 22,750 22,750 1404/03/11 | 08:31:45
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 669 669 1404/03/11 | 08:31:45
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 3,370 3,370 1404/03/11 | 08:31:45
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 1,332,307 1,332,307 1404/03/11 | 08:31:45
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 66,832 66,832 1404/03/11 | 08:31:45
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 920 920 1404/03/11 | 08:31:45
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 55,317 55,317 1404/03/11 | 08:31:45
Polymath پلی مث (Polymath) POL 17,784 17,784 1404/03/11 | 08:31:45
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 189,917 189,917 1404/03/11 | 08:31:45
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 1,353 1,353 1404/03/11 | 08:31:45
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 4.344 4.344 1404/03/11 | 08:31:45
vic (vic) VIC 15,228 15,228 1404/03/11 | 08:31:45
sui (sui) SUI 272,055 272,055 1404/03/11 | 08:31:45
STEPN استپن (STEPN) GMT 4,279 4,279 1404/03/11 | 08:31:45
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,196,640 1,196,640 1404/03/11 | 08:31:45
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 22,567 22,567 1404/03/11 | 08:31:45
Terra ترا (Terra) LUNA 14,085 14,085 1404/03/11 | 08:31:45
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 206,263 206,263 1404/03/11 | 08:31:45
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 1,725,277 1,725,277 1404/03/11 | 08:31:45
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 6,206 6,206 1404/03/11 | 08:31:45
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 55,397 55,397 1404/03/11 | 08:31:45
reef (reef) REEF 32.99 32.99 1404/03/11 | 08:31:45
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 7,097 7,097 1404/03/11 | 08:31:45
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 16,057 16,057 1404/03/11 | 08:31:45
Render Token رندر توکن (Render Token) RNDR 393,150 393,150 1404/03/11 | 08:31:45
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 51,338 51,338 1404/03/11 | 08:31:45
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,042,934 1,042,934 1404/03/11 | 08:31:45
xvs (xvs) XVS 478,735 478,735 1404/03/11 | 08:31:45
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 10,589 10,589 1404/03/11 | 08:31:45
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 57,144 57,144 1404/03/11 | 08:31:45
anc (anc) ANC 146 146 1404/03/11 | 08:31:45
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 201,387 201,387 1404/03/11 | 08:31:45
sei (sei) SEI 16,997 16,997 1404/03/11 | 08:31:45
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 166,984 166,984 1404/03/11 | 08:31:45
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 47,513 47,513 1404/03/11 | 08:31:45
COTI کوتی (COTI) COTI 4,965 4,965 1404/03/11 | 08:31:45
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 120 120 1404/03/11 | 08:31:45
Bancor بنکور (Bancor) BNT 53,018 53,018 1404/03/11 | 08:31:45
Storj استورج (Storj) STORJ 22,648 22,648 1404/03/11 | 08:31:45
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 46,136 46,136 1404/03/11 | 08:31:45
pepe (pepe) PEPE 0.9754 0.9754 1404/03/11 | 08:31:45
Ocean Protocol اوشن پروتکل (Ocean Protocol) OCEAN 38,010 38,010 1404/03/11 | 08:31:45
bake (bake) BAKE 8,979 8,979 1404/03/11 | 08:31:45
bttc (bttc) BTTC 0.056 0.056 1404/03/11 | 08:31:45
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 1,486,219 1,486,219 1404/03/11 | 08:31:45
api3 (api3) API3 57,232 57,232 1404/03/11 | 08:31:45
blok (blok) BLOK 24.86 24.86 1404/03/11 | 08:31:45
vra (vra) VRA 123 123 1404/03/11 | 08:31:45
JOE جو (JOE) JOE 13,982 13,982 1404/03/11 | 08:31:45
Decred دیکرد (Decred) DC 7.11 7.11 1404/03/11 | 08:31:45
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 7.118 7.118 1404/03/11 | 08:31:45

درباره ی بیت پین


یکی از پلتفرم هایی که کاربران ایرانی می توانند از ان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند، صرافی بیت پین Bitpin است. این پلتفرم محصول شرکت سنا ایمن است که از شرکت های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

صرافی بیت پین از انواع مختلف ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند. همچنین کاربران می توانند در صورت نیاز با پشتیبانان این صرافی ارتباط برقرار کنند.

مشخصات بیت پین


دفتر عملیات: منطقه آزاد تجاری انزلی - بلوار فاتحی دفتر بازرگانی: تهران - پاسداران - گلستان سوم

021-28428602

Support@Bitpin.Ir