ایرانیکارت (Iranicard) برگشت

ایرانیکارت

ایرانیکارت

Iranicard
زمان تاسیس : 1390
کارمزد : صفر
پشتیبانی : دارد
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : ریال
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
Stellar استلار (Stellar) XLM 37,097 37,097 1403/10/29 | 01:53:04
Bitcoin بیت کوین (Bitcoin) BTC 8,352,753,304 8,352,753,304 1403/10/29 | 01:53:04
Ethereum اتریوم (Ethereum) ETH 263,714,052 263,714,052 1403/10/29 | 01:53:04
XRP ریپل (XRP) XRP 252,102 252,102 1403/10/29 | 01:53:04
Tether تتر (Tether) USDT 81,200 81,200 1403/10/29 | 01:53:04
Solana سولانا (Solana) SOL 19,505,052 19,505,052 1403/10/29 | 01:53:04
BNB بایننس کوین (BNB) BNB 56,740,936 56,740,936 1403/10/29 | 01:53:04
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOGE 32,073 32,073 1403/10/29 | 01:53:04
USD Coin یو اس دی کوین (USD Coin) USDC 81,200 81,200 1403/10/29 | 01:53:04
Cardano کاردانو (Cardano) ADA 86,283 86,283 1403/10/29 | 01:53:04
Tron ترون (Tron) TRX 19,496 19,496 1403/10/29 | 01:53:04
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVAX 3,161,197 3,161,197 1403/10/29 | 01:53:04
Chainlink چین لینک (Chainlink) LINK 1,946,559 1,946,559 1403/10/29 | 01:53:04
sui (sui) SUI 378,904 378,904 1403/10/29 | 01:53:04
Shiba Inu شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB 1.83926932 1.83926932 1403/10/29 | 01:53:04
Hedera هدرا (Hedera) HBAR 28,125 28,125 1403/10/29 | 01:53:04
toncoin (toncoin) TONCOIN 432,065 432,065 1403/10/29 | 01:53:04
Polkadot پولکادات (Polkadot) DOT 566,289 566,289 1403/10/29 | 01:53:04
Litecoin لایت کوین (Litecoin) LTC 10,211,712 10,211,712 1403/10/29 | 01:53:04
Bitcoin Cash بیت کوین کش (Bitcoin Cash) BCH 37,585,044 37,585,044 1403/10/29 | 01:53:04
UNUS SED LEO اونوس سد لئو (UNUS SED LEO) LEO 792,512 792,512 1403/10/29 | 01:53:04
Uniswap یونی سواپ (Uniswap) UNI 1,136,881 1,136,881 1403/10/29 | 01:53:04
pepe (pepe) PEPE 1.52232136 1.52232136 1403/10/29 | 01:53:04
Near Protocol نیِر پروتکل (Near Protocol) NEAR 437,546 437,546 1403/10/29 | 01:53:04
Aptos آپتوس (Aptos) APT 742,980 742,980 1403/10/29 | 01:53:04
Internet Computer اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP 861,613 861,613 1403/10/29 | 01:53:04
DAI دای (DAI) DAI 81,249 81,249 1403/10/29 | 01:53:04
Aave آوه (Aave) AAVE 25,089,988 25,089,988 1403/10/29 | 01:53:04
VeChain وی چین (VeChain) VET 4,223 4,223 1403/10/29 | 01:53:04
Polymath پلی مث (Polymath) POL 38,529 38,529 1403/10/29 | 01:53:04
Ethereum Classic اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) ETC 2,172,620 2,172,620 1403/10/29 | 01:53:04
Monero مونرو (Monero) XMR 17,540,012 17,540,012 1403/10/29 | 01:53:04
render (render) RENDER 608,716 608,716 1403/10/29 | 01:53:04
Kaspa کاسپا (Kaspa) KAS 11,585 11,585 1403/10/29 | 01:53:04
Cronos کرونوس (Cronos) CRO 11,166 11,166 1403/10/29 | 01:53:04
Algorand الگورند (Algorand) ALGO 35,857 35,857 1403/10/29 | 01:53:04
OMG Network اومیسه گو نتورک (OMG Network) OM 299,855 299,855 1403/10/29 | 01:53:04
Filecoin فایل کوین (Filecoin) FIL 441,298 441,298 1403/10/29 | 01:53:04
arb (arb) ARB 61,477 61,477 1403/10/29 | 01:53:04
Fetch.ai فچ‌ای‌آی (Fetch.ai) FET 106,940 106,940 1403/10/29 | 01:53:04
OKB اوکی بی (OKB) OKB 4,476,556 4,476,556 1403/10/29 | 01:53:04
ena (ena) ENA 70,701 70,701 1403/10/29 | 01:53:04
Cosmos کازماس (Cosmos) ATOM 534,255 534,255 1403/10/29 | 01:53:04
Optimism آپتیمیزم (Optimism) OP 147,540 147,540 1403/10/29 | 01:53:04
Stacks استکس (Stacks) STX 128,483 128,483 1403/10/29 | 01:53:04
bonk (bonk) BONK 2.71190136 2.71190136 1403/10/29 | 01:53:04
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THETA 185,307 185,307 1403/10/29 | 01:53:04
Injective اینجکتیو (Injective) INJ 1,963,416 1,963,416 1403/10/29 | 01:53:04
ImmutableX ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) IMX 108,093 108,093 1403/10/29 | 01:53:04
The Graph گراف (The Graph) GRT 17,805 17,805 1403/10/29 | 01:53:04
Solana سولانا (Solana) S 55,711 55,711 1403/10/29 | 01:53:04
wld (wld) WLD 173,955 173,955 1403/10/29 | 01:53:04
XDC Network زین فین نتورک (XDC Network) XDC 10,520 10,520 1403/10/29 | 01:53:04
wif (wif) WIF 149,895 149,895 1403/10/29 | 01:53:04
ondo (ondo) ONDO 109,125 109,125 1403/10/29 | 01:53:04
sei (sei) SEI 32,245 32,245 1403/10/29 | 01:53:04
GateToken گِیت توکن (GateToken) GT 1,610,440 1,610,440 1403/10/29 | 01:53:04
Lido DAO لیدو دائو (Lido DAO) LDO 145,324 145,324 1403/10/29 | 01:53:04
Floki فلوکی (Floki) FLOKI 14 14 1403/10/29 | 01:53:04
JasmyCoin جسمی‌کوین (JasmyCoin) JASMY 2,601 2,601 1403/10/29 | 01:53:04
ray (ray) RAY 573,110 573,110 1403/10/29 | 01:53:04
The Sandbox سندباکس (The Sandbox) SAND 50,060 50,060 1403/10/29 | 01:53:04
Gala گالا (Gala) GALA 2,982 2,982 1403/10/29 | 01:53:04
EOS ایاس (EOS) EOS 73,908 73,908 1403/10/29 | 01:53:04
Quant کوانت (Quant) QNT 9,394,840 9,394,840 1403/10/29 | 01:53:04
Tezos تزوس (Tezos) XTZ 107,460 107,460 1403/10/29 | 01:53:04
DeXe دکسی (DeXe) DEXE 1,357,420 1,357,420 1403/10/29 | 01:53:04
iota (iota) IOTA 30,095 30,095 1403/10/29 | 01:53:04
THORChain تورچین (THORChain) RUNE 306,384 306,384 1403/10/29 | 01:53:04
Curve DAO Token کرو دائو توکن (Curve DAO Token) CRV 75,264 75,264 1403/10/29 | 01:53:04
Maker میکر (Maker) MKR 112,453,880 112,453,880 1403/10/29 | 01:53:04
brett (brett) BRETT 9,613 9,613 1403/10/29 | 01:53:04
pyth (pyth) PYTH 28,176 28,176 1403/10/29 | 01:53:04
Ethereum Name Service اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) ENS 2,731,690 2,731,690 1403/10/29 | 01:53:04
beam (beam) BEAM 4,229 4,229 1403/10/29 | 01:53:04
Flow فلو (Flow) FLOW 61,403 61,403 1403/10/29 | 01:53:04
Pirate Chain پایرت چین (Pirate Chain) AR 1,336,982 1,336,982 1403/10/29 | 01:53:04
Neo نئو (Neo) NEO 1,282,595 1,282,595 1403/10/29 | 01:53:04
aioz (aioz) AIOZ 76,669 76,669 1403/10/29 | 01:53:04
BitTorrent بیت تورنت (BitTorrent) BTT 0.092568 0.092568 1403/10/29 | 01:53:04
Bitcoin SV بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) BSV 4,500,916 4,500,916 1403/10/29 | 01:53:04
jup (jup) JUP 77,489 77,489 1403/10/29 | 01:53:04
Decentraland دیسنترالند (Decentraland) MANA 42,127 42,127 1403/10/29 | 01:53:04
Axie Infinity اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) AXS 506,907 506,907 1403/10/29 | 01:53:04
dYdX دی وای دی ایکس (dYdX) DYDX 106,859 106,859 1403/10/29 | 01:53:04
MultiversX مولتی ورس ایکس (MultiversX) EGLD 2,866,271 2,866,271 1403/10/29 | 01:53:04
Helium هلیوم (Helium) HNT 418,099 418,099 1403/10/29 | 01:53:04
Nexo نکسو (Nexo) NEXO 108,264 108,264 1403/10/29 | 01:53:04
ApeCoin ایپ کوین (ApeCoin) APE 88,865 88,865 1403/10/29 | 01:53:04
Zcash زی کش (Zcash) ZEC 4,260,816 4,260,816 1403/10/29 | 01:53:04
Conflux کانفلاکس (Conflux) CFX 13,947 13,947 1403/10/29 | 01:53:04
Reserve Rights رزرو رایتس (Reserve Rights) RSR 1,162 1,162 1403/10/29 | 01:53:04
Chiliz چیلیز (Chiliz) CHZ 6,744 6,744 1403/10/29 | 01:53:04
akt (akt) AKT 247,010 247,010 1403/10/29 | 01:53:04
Amp آمپ (Amp) AMP 713 713 1403/10/29 | 01:53:04
Compound کامپاند (Compound) COMP 6,783,448 6,783,448 1403/10/29 | 01:53:04
eCash ای کش (eCash) XEC 2.950808 2.950808 1403/10/29 | 01:53:04
Wrapped Bitcoin رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) W 20,479 20,479 1403/10/29 | 01:53:04
PancakeSwap پنکیک سواپ (PancakeSwap) CAKE 192,769 192,769 1403/10/29 | 01:53:04
eigen (eigen) EIGEN 245,809 245,809 1403/10/29 | 01:53:04
pendle (pendle) PENDLE 325,352 325,352 1403/10/29 | 01:53:04
zk (zk) ZK 14,175 14,175 1403/10/29 | 01:53:04
ron (ron) RON 138,527 138,527 1403/10/29 | 01:53:04
super (super) SUPER 102,336 102,336 1403/10/29 | 01:53:04
Synthetix سینتتیکس (Synthetix) SNX 146,761 146,761 1403/10/29 | 01:53:04
not (not) NOT 481 481 1403/10/29 | 01:53:04
Gnosis جنوسیس (Gnosis) GNO 19,435,220 19,435,220 1403/10/29 | 01:53:04
Oasis Network آسیس نتورک (Oasis Network) ROSE 6,461 6,461 1403/10/29 | 01:53:04
turbo (turbo) TURBO 671 671 1403/10/29 | 01:53:04
mew (mew) MEW 509 509 1403/10/29 | 01:53:04
ordi (ordi) ORDI 2,010,512 2,010,512 1403/10/29 | 01:53:04
Livepeer لایوپیر (Livepeer) LPT 1,115,225 1,115,225 1403/10/29 | 01:53:04
Kava کاوا (Kava) KAVA 39,252 39,252 1403/10/29 | 01:53:04
1inch Network وان اینچ نتورک (1inch Network) 1INCH 30,304 30,304 1403/10/29 | 01:53:04
zro (zro) ZRO 379,204 379,204 1403/10/29 | 01:53:04
Kusama کوزاما (Kusama) KSM 2,536,688 2,536,688 1403/10/29 | 01:53:04
PAX Gold پکس گلد (PAX Gold) PAXG 218,820,196 218,820,196 1403/10/29 | 01:53:04
ApeNFT ایپ ان اف تی (ApeNFT) NFT 0.04054316 0.04054316 1403/10/29 | 01:53:04
Dash دش (Dash) DASH 3,271,451 3,271,451 1403/10/29 | 01:53:04
Nervos Network نِروس نتورک (Nervos Network) CKB 869 869 1403/10/29 | 01:53:04
Trust Wallet Token تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) TWT 95,101 95,101 1403/10/29 | 01:53:04
bio (bio) BIO 715 715 1403/10/29 | 01:53:04
TrueUSD ترو یو اس دی (TrueUSD) TUSD 81,249 81,249 1403/10/29 | 01:53:04
Holo هولو (Holo) HOT 205 205 1403/10/29 | 01:53:04
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IO 267,798 267,798 1403/10/29 | 01:53:04
Theta Fuel تتا فیول (Theta Fuel) TFUEL 5,409 5,409 1403/10/29 | 01:53:04
Astar آستر (Astar) ASTR 4,837 4,837 1403/10/29 | 01:53:04
Convex Finance کانوکس فایننس (Convex Finance) CVX 343,557 343,557 1403/10/29 | 01:53:04
zen (zen) ZEN 2,066,191 2,066,191 1403/10/29 | 01:53:04
0X زیرو ایکس (0X) ZRX 40,641 40,641 1403/10/29 | 01:53:04
Zilliqa زیلیکا (Zilliqa) ZIL 1,772 1,772 1403/10/29 | 01:53:04
SushiSwap سوشی سواپ (SushiSwap) SUSHI 125,072 125,072 1403/10/29 | 01:53:04
Woo Network وو نتورک (Woo Network) WOO 16,658 16,658 1403/10/29 | 01:53:04
JUST جاست (JUST) JST 3,194 3,194 1403/10/29 | 01:53:04
Harmony هارمونی (Harmony) ONE 2,079 2,079 1403/10/29 | 01:53:04
id (id) ID 35,582 35,582 1403/10/29 | 01:53:04
Golem گولم (Golem) GLM 30,491 30,491 1403/10/29 | 01:53:04
Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) BAT 20,054 20,054 1403/10/29 | 01:53:04
Enjin Coin انجین کوین (Enjin Coin) ENJ 15,914 15,914 1403/10/29 | 01:53:04
OriginTrail اوریجین تریل (OriginTrail) TRAC 57,725 57,725 1403/10/29 | 01:53:04
Celo سلو (Celo) CELO 51,992 51,992 1403/10/29 | 01:53:04
IoTeX آیوتکس (IoTeX) IOTX 3,074 3,074 1403/10/29 | 01:53:04
Onyxcoin اونیکس کوین (Onyxcoin) XCN 1,083 1,083 1403/10/29 | 01:53:04
Ankr آنکر (Ankr) ANKR 2,856 2,856 1403/10/29 | 01:53:04
STEPN استپن (STEPN) GMT 10,476 10,476 1403/10/29 | 01:53:04
Qtum کوانتوم (Qtum) QTUM 269,746 269,746 1403/10/29 | 01:53:04
neiro (neiro) NEIRO 3,573 3,573 1403/10/29 | 01:53:04
EthereumPoW اتریوم اثبات کار (EthereumPoW) ETHW 248,854 248,854 1403/10/29 | 01:53:04
WEMIX ومیکس (WEMIX) WEMIX 68,841 68,841 1403/10/29 | 01:53:04
SafePal سیف‌ پل (SafePal) SFP 56,832 56,832 1403/10/29 | 01:53:04
Siacoin سیاکوین (Siacoin) SC 473 473 1403/10/29 | 01:53:04
sos (sos) SOS 0.0035165284 0.0035165284 1403/10/29 | 01:53:04
zbu (zbu) ZBU 347,292 347,292 1403/10/29 | 01:53:04
frax (frax) FRAX 80,502 80,502 1403/10/29 | 01:53:04
Dogecoin دوج کوین (Dogecoin) DOG 115 115 1403/10/29 | 01:53:04
snek (snek) SNEK 516 516 1403/10/29 | 01:53:04
gas (gas) GAS 413,723 416,791 1403/10/29 | 01:53:04
Osmosis اوسموسیس (Osmosis) OSMO 36,646 36,646 1403/10/29 | 01:53:04
aelf الف (aelf) ELF 35,403 35,403 1403/10/29 | 01:53:04
arkm (arkm) ARKM 111,585 111,585 1403/10/29 | 01:53:04
Chia چیا (Chia) XCH 1,788,990 1,788,990 1403/10/29 | 01:53:04
Kadena کادنا (Kadena) KDA 80,250 80,250 1403/10/29 | 01:53:04
Ravencoin ریون کوین (Ravencoin) RVN 1,662 1,662 1403/10/29 | 01:53:04
Frax Share فرکس شِر (Frax Share) FXS 268,675 268,675 1403/10/29 | 01:53:04
Terra ترا (Terra) LUNA 32,586 32,586 1403/10/29 | 01:53:04
Tribe ترایب (Tribe) TRIBE 37,328 37,328 1403/10/29 | 01:53:04
Tron ترون (Tron) T 2,328 2,328 1403/10/29 | 01:53:04
SKALE اسکیل (SKALE) SKL 3,832 3,832 1403/10/29 | 01:53:04
Mask Network مسک نتورک (Mask Network) MASK 223,885 223,885 1403/10/29 | 01:53:04
yearn.finance یرن فایننس (yearn.finance) YFI 667,866,752 667,866,752 1403/10/29 | 01:53:04
Phala Network فالا نتورک (Phala Network) PHA 25,305 25,305 1403/10/29 | 01:53:04
Loopring لوپرینگ (Loopring) LRC 16,300 16,300 1403/10/29 | 01:53:04
Biconomy بایکانمی (Biconomy) BICO 23,020 23,020 1403/10/29 | 01:53:04
xyo (xyo) XYO 1,532 1,532 1403/10/29 | 01:53:04
MetisDAO متیس دائو (MetisDAO) METIS 3,149,748 3,149,748 1403/10/29 | 01:53:04
GMX جی اِم ایکس (GMX) GMX 1,953,412 1,953,412 1403/10/29 | 01:53:04
Decred دیکرد (Decred) DCR 1,186,892 1,186,892 1403/10/29 | 01:53:04
Hive هایو (Hive) HIVE 38,865 38,865 1403/10/29 | 01:53:04
dogs (dogs) DOGS 35.6 35.6 1403/10/29 | 01:53:04
alt (alt) ALT 7,984 7,984 1403/10/29 | 01:53:04
Ontology آنتولوژی (Ontology) ONT 20,596 20,596 1403/10/29 | 01:53:04
heart (heart) HEART 3,377 3,377 1403/10/29 | 01:53:04
xem (xem) XEM 2,051 2,051 1403/10/29 | 01:53:04
Uma اوما (Uma) UMA 219,224 219,224 1403/10/29 | 01:53:04
vtho (vtho) VTHO 220 220 1403/10/29 | 01:53:04
sun (sun) SUN 1,867 1,867 1403/10/29 | 01:53:04
xai (xai) XAI 17,255 17,255 1403/10/29 | 01:53:04
DigiByte دیجی‌ بایت (DigiByte) DGB 1,021 1,021 1403/10/29 | 01:53:04
fida (fida) FIDA 19,808 19,808 1403/10/29 | 01:53:04
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAND 113,834 113,834 1403/10/29 | 01:53:04
Rocket Pool راکت پول (Rocket Pool) RPL 835,548 835,548 1403/10/29 | 01:53:04
avail (avail) AVAIL 9,523 9,523 1403/10/29 | 01:53:04
Flux فلاکس (Flux) FLUX 46,885 46,885 1403/10/29 | 01:53:04
cow (cow) COW 53,984 53,984 1403/10/29 | 01:53:04
COTI کوتی (COTI) COTI 9,563 9,563 1403/10/29 | 01:53:04
Casper کسپر (Casper) CSPR 1,339 1,339 1403/10/29 | 01:53:04
solo (solo) SOLO 43,680 43,680 1403/10/29 | 01:53:04
Avalanche آوالانچ (Avalanche) AVA 83,019 83,019 1403/10/29 | 01:53:04
Solar سولار (Solar) SXP 26,731 26,731 1403/10/29 | 01:53:04
Illuvium ایلویوم (Illuvium) ILV 3,104,276 3,104,276 1403/10/29 | 01:53:04
ConstitutuionDAO کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) PEOPLE 3,184 3,184 1403/10/29 | 01:53:04
Waves ویوز (Waves) WAVES 146,810 146,810 1403/10/29 | 01:53:04
hmstr (hmstr) HMSTR 253 253 1403/10/29 | 01:53:04
Alchemy Pay آلکمی‌ پی (Alchemy Pay) ACH 1,917 1,917 1403/10/29 | 01:53:04
Moonbeam مون بیم (Moonbeam) GLMR 17,363 17,363 1403/10/29 | 01:53:04
Storj استورج (Storj) STORJ 40,170 40,170 1403/10/29 | 01:53:04
Audius اودیوس (Audius) AUDIO 12,331 12,331 1403/10/29 | 01:53:04
ICON آیکون (ICON) ICX 15,178 15,178 1403/10/29 | 01:53:04
vanry (vanry) VANRY 8,217 8,217 1403/10/29 | 01:53:04
WAX وکس (WAX) WAXP 3,604 3,604 1403/10/29 | 01:53:04
orca (orca) ORCA 317,183 317,183 1403/10/29 | 01:53:04
Radix رادیکس (Radix) XRD 4,486 4,486 1403/10/29 | 01:53:04
zano (zano) ZANO 1,219,226 1,219,226 1403/10/29 | 01:53:04
ygg (ygg) YGG 35,403 35,403 1403/10/29 | 01:53:04
Bitcoin Gold بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) BTG 930,552 930,552 1403/10/29 | 01:53:04
Nano نانو (Nano) XNO 112,032 112,032 1403/10/29 | 01:53:04
Balancer بالانسر (Balancer) BAL 241,343 241,343 1403/10/29 | 01:53:04
Status استاتوس (Status) SNT 3,768 3,768 1403/10/29 | 01:53:04
Chromia کرومیا (Chromia) CHR 17,096 17,096 1403/10/29 | 01:53:04
zig (zig) ZIG 10,291 10,291 1403/10/29 | 01:53:04
mplx (mplx) MPLX 20,341 20,341 1403/10/29 | 01:53:04
VVS Finance وی وی اس فایننس (VVS Finance) VVS 0.2843624 0.2843624 1403/10/29 | 01:53:04
Marlin مارلین (Marlin) POND 1,644 1,644 1403/10/29 | 01:53:04
Centrifuge سانتریفیوژ (Centrifuge) CFG 24,271 24,271 1403/10/29 | 01:53:04
Civic سیویک (Civic) CVC 13,263 13,263 1403/10/29 | 01:53:04
Lisk لیسک (Lisk) LSK 78,618 78,618 1403/10/29 | 01:53:04
Spell Token اسپل توکن (Spell Token) SPELL 81.6 81.6 1403/10/29 | 01:53:04
trb (trb) TRB 4,669,000 4,669,000 1403/10/29 | 01:53:04
agld (agld) AGLD 156,554 156,554 1403/10/29 | 01:53:04
iq (iq) IQ 620 620 1403/10/29 | 01:53:04
Smooth Love Potion اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) SLP 289 289 1403/10/29 | 01:53:04
Powerledger پاور لجر (Powerledger) POWR 21,948 21,948 1403/10/29 | 01:53:04
xvs (xvs) XVS 745,554 745,554 1403/10/29 | 01:53:04
rlc (rlc) RLC 165,510 165,510 1403/10/29 | 01:53:04
Artificial Liquid Intelligence آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنس (Artificial Liquid Intelligence) ALI 1,345 1,345 1403/10/29 | 01:53:04
IOST آی او اس تی (IOST) IOST 558 558 1403/10/29 | 01:53:04
JOE جو (JOE) JOE 30,344 30,344 1403/10/29 | 01:53:04
Ergo ارگو (Ergo) ERG 143,018 143,018 1403/10/29 | 01:53:04
Celer Network سلر نتورک (Celer Network) CELR 1,416 1,416 1403/10/29 | 01:53:04
c98 (c98) C98 12,249 12,249 1403/10/29 | 01:53:04
Dent دنت (Dent) DENT 107 107 1403/10/29 | 01:53:04
Ontology Gas آنتولوژی گس (Ontology Gas) ONG 27,462 27,462 1403/10/29 | 01:53:04
degen (degen) DEGEN 734 734 1403/10/29 | 01:53:04
stpt (stpt) STPT 5,904 5,904 1403/10/29 | 01:53:04
trump (trump) TRUMP 125,860 125,860 1403/10/29 | 01:53:04
Stratis استراتیس (Stratis) STRAX 5,998 5,998 1403/10/29 | 01:53:04
MAGIC مجیک (MAGIC) MAGIC 35,346 35,346 1403/10/29 | 01:53:04
BinaryX باینری‌ایکس (BinaryX) BNX 27,673 27,673 1403/10/29 | 01:53:04
kub (kub) KUB 170,008 170,008 1403/10/29 | 01:53:04
api3 (api3) API3 119,031 119,031 1403/10/29 | 01:53:04
Secret سکرت (Secret) SCRT 34,307 34,307 1403/10/29 | 01:53:04
Cartesi کارتزی (Cartesi) CTSI 12,188 12,188 1403/10/29 | 01:53:04
Synapse سیناپس (Synapse) SYN 51,375 51,375 1403/10/29 | 01:53:04
dKargo دی کارگو (dKargo) DKA 2,131 2,131 1403/10/29 | 01:53:04
Prom پروم (Prom) PROM 547,743 547,743 1403/10/29 | 01:53:04
nmt (nmt) NMT 111 111 1403/10/29 | 01:53:04
aurora (aurora) AURORA 18,464 18,464 1403/10/29 | 01:53:04
Pundi X پاندی ایکس (Pundi X) PUNDIX 38,952 38,952 1403/10/29 | 01:53:04
sfund (sfund) SFUND 149,473 149,473 1403/10/29 | 01:53:04
Steem استیم (Steem) STEEM 19,710 19,710 1403/10/29 | 01:53:04
oxt (oxt) OXT 9,340 9,340 1403/10/29 | 01:53:04
Numeraire نومرایر (Numeraire) NMR 1,134,161 1,134,161 1403/10/29 | 01:53:04
movr (movr) MOVR 934,636 934,636 1403/10/29 | 01:53:04
ctk (ctk) CTK 65,650 65,650 1403/10/29 | 01:53:04
ark (ark) ARK 47,202 47,202 1403/10/29 | 01:53:04
Kyber Network Crystal کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) KNC 47,380 47,380 1403/10/29 | 01:53:04
Dogelon Mars دوج‌ایلان مارس (Dogelon Mars) ELON 0.014958664 0.014958664 1403/10/29 | 01:53:04
Bone ShibaSwap بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) BONE 36,223 36,223 1403/10/29 | 01:53:04
cyber (cyber) CYBER 253,669 253,669 1403/10/29 | 01:53:04
tru (tru) TRU 6,452 6,452 1403/10/29 | 01:53:04
cudos (cudos) CUDOS 892 892 1403/10/29 | 01:53:04
dodo (dodo) DODO 11,388 11,388 1403/10/29 | 01:53:04
WINkLink وینک لینک (WINkLink) WIN 8.2418 8.2418 1403/10/29 | 01:53:04
aca (aca) ACA 7,271 7,271 1403/10/29 | 01:53:04
Symbol سیمبل (Symbol) XYM 1,334 1,334 1403/10/29 | 01:53:04
Dusk Network داسک نتورک (Dusk Network) DUSK 16,638 16,638 1403/10/29 | 01:53:04
Prom پروم (Prom) PRO 81,695 81,695 1403/10/29 | 01:53:04
Decentralized Social دیسنترالایزد سوشال (Decentralized Social) DESO 943,349 943,349 1403/10/29 | 01:53:04
high (high) HIGH 111,650 111,650 1403/10/29 | 01:53:04
Hashflow هش فلو (Hashflow) HFT 16,208 16,208 1403/10/29 | 01:53:04
XRP ریپل (XRP) X 11.2 11.2 1403/10/29 | 01:53:04
Metal DAO متال دائو (Metal DAO) MTL 102,393 102,393 1403/10/29 | 01:53:04
auction (auction) AUCTION 1,203,043 1,203,043 1403/10/29 | 01:53:04
asm (asm) ASM 5,498 5,498 1403/10/29 | 01:53:04
RSK Infrastructure Framework آر اِس کِی اینفرااستراکچر فِرِیم‌ورک (RSK Infrastructure Framework) RIF 7,868 7,868 1403/10/29 | 01:53:04
Theta Network تتا نتورک (Theta Network) THE 82,613 82,613 1403/10/29 | 01:53:04
Ardor آردور (Ardor) ARDR 7,857 7,857 1403/10/29 | 01:53:04
cati (cati) CATI 25,050 25,050 1403/10/29 | 01:53:04
Braintrust بِرِین تراست (Braintrust) BTRST 31,286 31,286 1403/10/29 | 01:53:04
mav (mav) MAV 14,405 14,405 1403/10/29 | 01:53:04
lon (lon) LON 65,861 65,861 1403/10/29 | 01:53:04
Request ریکوئست (Request) REQ 9,783 9,783 1403/10/29 | 01:53:04
Syscoin سیس کوین (Syscoin) SYS 8,943 8,943 1403/10/29 | 01:53:04
aitech (aitech) AITECH 6,658 6,658 1403/10/29 | 01:53:04
cbk (cbk) CBK 79,462 79,462 1403/10/29 | 01:53:04
white (white) WHITE 297,040,968 297,040,968 1403/10/29 | 01:53:04
rare (rare) RARE 8,514 8,514 1403/10/29 | 01:53:04
dia (dia) DIA 55,362 55,362 1403/10/29 | 01:53:04
badger (badger) BADGER 325,271 325,271 1403/10/29 | 01:53:04
coq (coq) COQ 0.08815884 0.08815884 1403/10/29 | 01:53:04
DeFiChain دیفای چِین (DeFiChain) DF 6,325 6,325 1403/10/29 | 01:53:04
Bancor بنکور (Bancor) BNT 55,159 55,159 1403/10/29 | 01:53:04
vader (vader) VADER 5,788 5,788 1403/10/29 | 01:53:04
alice (alice) ALICE 93,445 93,445 1403/10/29 | 01:53:04
nct (nct) NCT 3,332 3,332 1403/10/29 | 01:53:04
ogn (ogn) OGN 8,946 8,946 1403/10/29 | 01:53:04
qi (qi) QI 380 380 1403/10/29 | 01:53:04
qkc (qkc) QKC 881 881 1403/10/29 | 01:53:04
ata (ata) ATA 10,175 10,175 1403/10/29 | 01:53:04
rss3 (rss3) RSS3 8,907 8,907 1403/10/29 | 01:53:04
MOBOX موباکس (MOBOX) MBOX 14,946 14,946 1403/10/29 | 01:53:04
Loom Network لوم نتورک (Loom Network) LOOM 4,916 4,916 1403/10/29 | 01:53:04
raca (raca) RACA 14.4 14.4 1403/10/29 | 01:53:04
eul (eul) EUL 362,867 362,867 1403/10/29 | 01:53:04
lmwr (lmwr) LMWR 19,237 19,237 1403/10/29 | 01:53:04
arpa (arpa) ARPA 3,856 3,856 1403/10/29 | 01:53:04
forth (forth) FORTH 409,086 409,086 1403/10/29 | 01:53:04
stmx (stmx) STMX 482 482 1403/10/29 | 01:53:04
bake (bake) BAKE 19,393 19,393 1403/10/29 | 01:53:04
NKN ان کی ان (NKN) NKN 7,220 7,220 1403/10/29 | 01:53:04
clv (clv) CLV 4,460 4,460 1403/10/29 | 01:53:04
tlm (tlm) TLM 957 957 1403/10/29 | 01:53:04
Alpha Venture DAO آلفا ونچر دائو (Alpha Venture DAO) ALPHA 6,051 6,051 1403/10/29 | 01:53:04
NYM ان وای ام (NYM) NYM 6,986 6,986 1403/10/29 | 01:53:04
tko (tko) TKO 32,058 32,058 1403/10/29 | 01:53:04
tlos (tlos) TLOS 14,833 14,833 1403/10/29 | 01:53:04
rai (rai) RAI 244,331 244,331 1403/10/29 | 01:53:04
Band Protocol بند پروتکل (Band Protocol) BAN 5,181 5,181 1403/10/29 | 01:53:04
cet (cet) CET 7,715 7,715 1403/10/29 | 01:53:04
Radicle رادیکل (Radicle) RAD 99,746 99,746 1403/10/29 | 01:53:04
zbcn (zbcn) ZBCN 81.7 81.7 1403/10/29 | 01:53:04
