ایرانیکارت
Iranicard
زمان تاسیس : 1390
کارمزد : صفر
پشتیبانی : دارد
کارمزد : صفر
پشتیبانی : دارد
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : ریال
سیستم درآمدزایی : -
پایه پولی : ریال
سیستم درآمدزایی : -
ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | زمان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
استلار (Stellar) | XLM | 37,097 | 37,097 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | 8,352,753,304 | 8,352,753,304 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اتریوم (Ethereum) | ETH | 263,714,052 | 263,714,052 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ریپل (XRP) | XRP | 252,102 | 252,102 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تتر (Tether) | USDT | 81,200 | 81,200 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سولانا (Solana) | SOL | 19,505,052 | 19,505,052 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بایننس کوین (BNB) | BNB | 56,740,936 | 56,740,936 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | 32,073 | 32,073 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
یو اس دی کوین (USD Coin) | USDC | 81,200 | 81,200 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کاردانو (Cardano) | ADA | 86,283 | 86,283 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ترون (Tron) | TRX | 19,496 | 19,496 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | 3,161,197 | 3,161,197 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
چین لینک (Chainlink) | LINK | 1,946,559 | 1,946,559 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
sui (sui) | SUI | 378,904 | 378,904 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
شیبا اینو (Shiba Inu) | SHIB | 1.83926932 | 1.83926932 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هدرا (Hedera) | HBAR | 28,125 | 28,125 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
toncoin (toncoin) | TONCOIN | 432,065 | 432,065 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پولکادات (Polkadot) | DOT | 566,289 | 566,289 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
لایت کوین (Litecoin) | LTC | 10,211,712 | 10,211,712 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | 37,585,044 | 37,585,044 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اونوس سد لئو (UNUS SED LEO) | LEO | 792,512 | 792,512 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | 1,136,881 | 1,136,881 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
pepe (pepe) | PEPE | 1.52232136 | 1.52232136 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نیِر پروتکل (Near Protocol) | NEAR | 437,546 | 437,546 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آپتوس (Aptos) | APT | 742,980 | 742,980 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) | ICP | 861,613 | 861,613 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دای (DAI) | DAI | 81,249 | 81,249 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آوه (Aave) | AAVE | 25,089,988 | 25,089,988 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وی چین (VeChain) | VET | 4,223 | 4,223 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پلی مث (Polymath) | POL | 38,529 | 38,529 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | 2,172,620 | 2,172,620 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مونرو (Monero) | XMR | 17,540,012 | 17,540,012 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
render (render) | RENDER | 608,716 | 608,716 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کاسپا (Kaspa) | KAS | 11,585 | 11,585 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کرونوس (Cronos) | CRO | 11,166 | 11,166 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
الگورند (Algorand) | ALGO | 35,857 | 35,857 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اومیسه گو نتورک (OMG Network) | OM | 299,855 | 299,855 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فایل کوین (Filecoin) | FIL | 441,298 | 441,298 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
arb (arb) | ARB | 61,477 | 61,477 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فچایآی (Fetch.ai) | FET | 106,940 | 106,940 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اوکی بی (OKB) | OKB | 4,476,556 | 4,476,556 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ena (ena) | ENA | 70,701 | 70,701 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کازماس (Cosmos) | ATOM | 534,255 | 534,255 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آپتیمیزم (Optimism) | OP | 147,540 | 147,540 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استکس (Stacks) | STX | 128,483 | 128,483 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
bonk (bonk) | BONK | 2.71190136 | 2.71190136 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تتا نتورک (Theta Network) | THETA | 185,307 | 185,307 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اینجکتیو (Injective) | INJ | 1,963,416 | 1,963,416 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ایمیوتبل ایکس (ImmutableX) | IMX | 108,093 | 108,093 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
گراف (The Graph) | GRT | 17,805 | 17,805 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سولانا (Solana) | S | 55,711 | 55,711 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
wld (wld) | WLD | 173,955 | 173,955 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
زین فین نتورک (XDC Network) | XDC | 10,520 | 10,520 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
wif (wif) | WIF | 149,895 | 149,895 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ondo (ondo) | ONDO | 109,125 | 109,125 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
sei (sei) | SEI | 32,245 | 32,245 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
گِیت توکن (GateToken) | GT | 1,610,440 | 1,610,440 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
لیدو دائو (Lido DAO) | LDO | 145,324 | 145,324 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فلوکی (Floki) | FLOKI | 14 | 14 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
جسمیکوین (JasmyCoin) | JASMY | 2,601 | 2,601 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ray (ray) | RAY | 573,110 | 573,110 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سندباکس (The Sandbox) | SAND | 50,060 | 50,060 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
گالا (Gala) | GALA | 2,982 | 2,982 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ایاس (EOS) | EOS | 73,908 | 73,908 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کوانت (Quant) | QNT | 9,394,840 | 9,394,840 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تزوس (Tezos) | XTZ | 107,460 | 107,460 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دکسی (DeXe) | DEXE | 1,357,420 | 1,357,420 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
iota (iota) | IOTA | 30,095 | 30,095 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تورچین (THORChain) | RUNE | 306,384 | 306,384 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کرو دائو توکن (Curve DAO Token) | CRV | 75,264 | 75,264 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
میکر (Maker) | MKR | 112,453,880 | 112,453,880 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
brett (brett) | BRETT | 9,613 | 9,613 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
pyth (pyth) | PYTH | 28,176 | 28,176 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اتریوم نِیم سرویس (Ethereum Name Service) | ENS | 2,731,690 | 2,731,690 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
beam (beam) | BEAM | 4,229 | 4,229 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فلو (Flow) | FLOW | 61,403 | 61,403 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پایرت چین (Pirate Chain) | AR | 1,336,982 | 1,336,982 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نئو (Neo) | NEO | 1,282,595 | 1,282,595 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
aioz (aioz) | AIOZ | 76,669 | 76,669 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیت تورنت (BitTorrent) | BTT | 0.092568 | 0.092568 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیت کوین ساتوشی ویژن (Bitcoin SV) | BSV | 4,500,916 | 4,500,916 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
jup (jup) | JUP | 77,489 | 77,489 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دیسنترالند (Decentraland) | MANA | 42,127 | 42,127 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) | AXS | 506,907 | 506,907 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دی وای دی ایکس (dYdX) | DYDX | 106,859 | 106,859 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مولتی ورس ایکس (MultiversX) | EGLD | 2,866,271 | 2,866,271 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هلیوم (Helium) | HNT | 418,099 | 418,099 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نکسو (Nexo) | NEXO | 108,264 | 108,264 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ایپ کوین (ApeCoin) | APE | 88,865 | 88,865 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
زی کش (Zcash) | ZEC | 4,260,816 | 4,260,816 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کانفلاکس (Conflux) | CFX | 13,947 | 13,947 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
رزرو رایتس (Reserve Rights) | RSR | 1,162 | 1,162 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
چیلیز (Chiliz) | CHZ | 6,744 | 6,744 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
akt (akt) | AKT | 247,010 | 247,010 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آمپ (Amp) | AMP | 713 | 713 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کامپاند (Compound) | COMP | 6,783,448 | 6,783,448 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ای کش (eCash) | XEC | 2.950808 | 2.950808 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) | W | 20,479 | 20,479 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | CAKE | 192,769 | 192,769 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
eigen (eigen) | EIGEN | 245,809 | 245,809 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
pendle (pendle) | PENDLE | 325,352 | 325,352 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zk (zk) | ZK | 14,175 | 14,175 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ron (ron) | RON | 138,527 | 138,527 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
super (super) | SUPER | 102,336 | 102,336 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سینتتیکس (Synthetix) | SNX | 146,761 | 146,761 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
not (not) | NOT | 481 | 481 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
جنوسیس (Gnosis) | GNO | 19,435,220 | 19,435,220 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آسیس نتورک (Oasis Network) | ROSE | 6,461 | 6,461 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
turbo (turbo) | TURBO | 671 | 671 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
mew (mew) | MEW | 509 | 509 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ordi (ordi) | ORDI | 2,010,512 | 2,010,512 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
لایوپیر (Livepeer) | LPT | 1,115,225 | 1,115,225 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کاوا (Kava) | KAVA | 39,252 | 39,252 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وان اینچ نتورک (1inch Network) | 1INCH | 30,304 | 30,304 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zro (zro) | ZRO | 379,204 | 379,204 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کوزاما (Kusama) | KSM | 2,536,688 | 2,536,688 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پکس گلد (PAX Gold) | PAXG | 218,820,196 | 218,820,196 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ایپ ان اف تی (ApeNFT) | NFT | 0.04054316 | 0.04054316 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دش (Dash) | DASH | 3,271,451 | 3,271,451 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نِروس نتورک (Nervos Network) | CKB | 869 | 869 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تراست ولت توکن (Trust Wallet Token) | TWT | 95,101 | 95,101 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
bio (bio) | BIO | 715 | 715 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ترو یو اس دی (TrueUSD) | TUSD | 81,249 | 81,249 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هولو (Holo) | HOT | 205 | 205 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آیوتکس (IoTeX) | IO | 267,798 | 267,798 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
تتا فیول (Theta Fuel) | TFUEL | 5,409 | 5,409 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آستر (Astar) | ASTR | 4,837 | 4,837 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کانوکس فایننس (Convex Finance) | CVX | 343,557 | 343,557 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zen (zen) | ZEN | 2,066,191 | 2,066,191 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
زیرو ایکس (0X) | ZRX | 40,641 | 40,641 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
زیلیکا (Zilliqa) | ZIL | 1,772 | 1,772 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سوشی سواپ (SushiSwap) | SUSHI | 125,072 | 125,072 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وو نتورک (Woo Network) | WOO | 16,658 | 16,658 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
جاست (JUST) | JST | 3,194 | 3,194 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هارمونی (Harmony) | ONE | 2,079 | 2,079 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
id (id) | ID | 35,582 | 35,582 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
گولم (Golem) | GLM | 30,491 | 30,491 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | 20,054 | 20,054 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | 15,914 | 15,914 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اوریجین تریل (OriginTrail) | TRAC | 57,725 | 57,725 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سلو (Celo) | CELO | 51,992 | 51,992 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آیوتکس (IoTeX) | IOTX | 3,074 | 3,074 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اونیکس کوین (Onyxcoin) | XCN | 1,083 | 1,083 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آنکر (Ankr) | ANKR | 2,856 | 2,856 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استپن (STEPN) | GMT | 10,476 | 10,476 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کوانتوم (Qtum) | QTUM | 269,746 | 269,746 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
neiro (neiro) | NEIRO | 3,573 | 3,573 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اتریوم اثبات کار (EthereumPoW) | ETHW | 248,854 | 248,854 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ومیکس (WEMIX) | WEMIX | 68,841 | 68,841 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سیف پل (SafePal) | SFP | 56,832 | 56,832 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سیاکوین (Siacoin) | SC | 473 | 473 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
sos (sos) | SOS | 0.0035165284 | 0.0035165284 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zbu (zbu) | ZBU | 347,292 | 347,292 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
frax (frax) | FRAX | 80,502 | 80,502 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دوج کوین (Dogecoin) | DOG | 115 | 115 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
snek (snek) | SNEK | 516 | 516 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
gas (gas) | GAS | 413,723 | 416,791 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اوسموسیس (Osmosis) | OSMO | 36,646 | 36,646 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
الف (aelf) | ELF | 35,403 | 35,403 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
arkm (arkm) | ARKM | 111,585 | 111,585 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
چیا (Chia) | XCH | 1,788,990 | 1,788,990 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کادنا (Kadena) | KDA | 80,250 | 80,250 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | 1,662 | 1,662 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فرکس شِر (Frax Share) | FXS | 268,675 | 268,675 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ترا (Terra) | LUNA | 32,586 | 32,586 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ترایب (Tribe) | TRIBE | 37,328 | 37,328 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ترون (Tron) | T | 2,328 | 2,328 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اسکیل (SKALE) | SKL | 3,832 | 3,832 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مسک نتورک (Mask Network) | MASK | 223,885 | 223,885 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
یرن فایننس (yearn.finance) | YFI | 667,866,752 | 667,866,752 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فالا نتورک (Phala Network) | PHA | 25,305 | 25,305 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
لوپرینگ (Loopring) | LRC | 16,300 | 16,300 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بایکانمی (Biconomy) | BICO | 23,020 | 23,020 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
xyo (xyo) | XYO | 1,532 | 1,532 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
متیس دائو (MetisDAO) | METIS | 3,149,748 | 3,149,748 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
جی اِم ایکس (GMX) | GMX | 1,953,412 | 1,953,412 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دیکرد (Decred) | DCR | 1,186,892 | 1,186,892 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هایو (Hive) | HIVE | 38,865 | 38,865 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
dogs (dogs) | DOGS | 35.6 | 35.6 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
alt (alt) | ALT | 7,984 | 7,984 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آنتولوژی (Ontology) | ONT | 20,596 | 20,596 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
heart (heart) | HEART | 3,377 | 3,377 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
xem (xem) | XEM | 2,051 | 2,051 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اوما (Uma) | UMA | 219,224 | 219,224 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
vtho (vtho) | VTHO | 220 | 220 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
sun (sun) | SUN | 1,867 | 1,867 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
xai (xai) | XAI | 17,255 | 17,255 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دیجی بایت (DigiByte) | DGB | 1,021 | 1,021 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
fida (fida) | FIDA | 19,808 | 19,808 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بند پروتکل (Band Protocol) | BAND | 113,834 | 113,834 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
راکت پول (Rocket Pool) | RPL | 835,548 | 835,548 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
avail (avail) | AVAIL | 9,523 | 9,523 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
فلاکس (Flux) | FLUX | 46,885 | 46,885 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
cow (cow) | COW | 53,984 | 53,984 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کوتی (COTI) | COTI | 9,563 | 9,563 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کسپر (Casper) | CSPR | 1,339 | 1,339 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
solo (solo) | SOLO | 43,680 | 43,680 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آوالانچ (Avalanche) | AVA | 83,019 | 83,019 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سولار (Solar) | SXP | 26,731 | 26,731 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ایلویوم (Illuvium) | ILV | 3,104,276 | 3,104,276 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کانستیتوشن دائو (ConstitutuionDAO) | PEOPLE | 3,184 | 3,184 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ویوز (Waves) | WAVES | 146,810 | 146,810 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
hmstr (hmstr) | HMSTR | 253 | 253 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آلکمی پی (Alchemy Pay) | ACH | 1,917 | 1,917 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مون بیم (Moonbeam) | GLMR | 17,363 | 17,363 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استورج (Storj) | STORJ | 40,170 | 40,170 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اودیوس (Audius) | AUDIO | 12,331 | 12,331 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آیکون (ICON) | ICX | 15,178 | 15,178 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
vanry (vanry) | VANRY | 8,217 | 8,217 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وکس (WAX) | WAXP | 3,604 | 3,604 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
orca (orca) | ORCA | 317,183 | 317,183 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
رادیکس (Radix) | XRD | 4,486 | 4,486 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zano (zano) | ZANO | 1,219,226 | 1,219,226 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ygg (ygg) | YGG | 35,403 | 35,403 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) | BTG | 930,552 | 930,552 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نانو (Nano) | XNO | 112,032 | 112,032 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بالانسر (Balancer) | BAL | 241,343 | 241,343 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استاتوس (Status) | SNT | 3,768 | 3,768 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کرومیا (Chromia) | CHR | 17,096 | 17,096 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
zig (zig) | ZIG | 10,291 | 10,291 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
mplx (mplx) | MPLX | 20,341 | 20,341 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وی وی اس فایننس (VVS Finance) | VVS | 0.2843624 | 0.2843624 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مارلین (Marlin) | POND | 1,644 | 1,644 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سانتریفیوژ (Centrifuge) | CFG | 24,271 | 24,271 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سیویک (Civic) | CVC | 13,263 | 13,263 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
لیسک (Lisk) | LSK | 78,618 | 78,618 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اسپل توکن (Spell Token) | SPELL | 81.6 | 81.6 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
trb (trb) | TRB | 4,669,000 | 4,669,000 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
agld (agld) | AGLD | 156,554 | 156,554 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
iq (iq) | IQ | 620 | 620 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
اسموت لاو پوشن (Smooth Love Potion) | SLP | 289 | 289 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پاور لجر (Powerledger) | POWR | 21,948 | 21,948 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
xvs (xvs) | XVS | 745,554 | 745,554 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
rlc (rlc) | RLC | 165,510 | 165,510 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنس (Artificial Liquid Intelligence) | ALI | 1,345 | 1,345 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آی او اس تی (IOST) | IOST | 558 | 558 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
جو (JOE) | JOE | 30,344 | 30,344 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ارگو (Ergo) | ERG | 143,018 | 143,018 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سلر نتورک (Celer Network) | CELR | 1,416 | 1,416 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
c98 (c98) | C98 | 12,249 | 12,249 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دنت (Dent) | DENT | 107 | 107 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
آنتولوژی گس (Ontology Gas) | ONG | 27,462 | 27,462 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
degen (degen) | DEGEN | 734 | 734 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
stpt (stpt) | STPT | 5,904 | 5,904 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
trump (trump) | TRUMP | 125,860 | 125,860 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استراتیس (Stratis) | STRAX | 5,998 | 5,998 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
مجیک (MAGIC) | MAGIC | 35,346 | 35,346 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
باینریایکس (BinaryX) | BNX | 27,673 | 27,673 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
kub (kub) | KUB | 170,008 | 170,008 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
api3 (api3) | API3 | 119,031 | 119,031 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سکرت (Secret) | SCRT | 34,307 | 34,307 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کارتزی (Cartesi) | CTSI | 12,188 | 12,188 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سیناپس (Synapse) | SYN | 51,375 | 51,375 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دی کارگو (dKargo) | DKA | 2,131 | 2,131 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پروم (Prom) | PROM | 547,743 | 547,743 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
nmt (nmt) | NMT | 111 | 111 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
aurora (aurora) | AURORA | 18,464 | 18,464 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پاندی ایکس (Pundi X) | PUNDIX | 38,952 | 38,952 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
sfund (sfund) | SFUND | 149,473 | 149,473 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
استیم (Steem) | STEEM | 19,710 | 19,710 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
oxt (oxt) | OXT | 9,340 | 9,340 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
نومرایر (Numeraire) | NMR | 1,134,161 | 1,134,161 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
movr (movr) | MOVR | 934,636 | 934,636 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ctk (ctk) | CTK | 65,650 | 65,650 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ark (ark) | ARK | 47,202 | 47,202 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
کایبر نتورک کریستال (Kyber Network Crystal) | KNC | 47,380 | 47,380 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دوجایلان مارس (Dogelon Mars) | ELON | 0.014958664 | 0.014958664 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
بن شیبا سواپ (Bone ShibaSwap) | BONE | 36,223 | 36,223 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
cyber (cyber) | CYBER | 253,669 | 253,669 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
tru (tru) | TRU | 6,452 | 6,452 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
cudos (cudos) | CUDOS | 892 | 892 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
dodo (dodo) | DODO | 11,388 | 11,388 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
وینک لینک (WINkLink) | WIN | 8.2418 | 8.2418 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
aca (aca) | ACA | 7,271 | 7,271 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
سیمبل (Symbol) | XYM | 1,334 | 1,334 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
داسک نتورک (Dusk Network) | DUSK | 16,638 | 16,638 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
پروم (Prom) | PRO | 81,695 | 81,695 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
دیسنترالایزد سوشال (Decentralized Social) | DESO | 943,349 | 943,349 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
high (high) | HIGH | 111,650 | 111,650 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
هش فلو (Hashflow) | HFT | 16,208 | 16,208 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
ریپل (XRP) | X | 11.2 | 11.2 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
متال دائو (Metal DAO) | MTL | 102,393 | 102,393 | 1403/10/29 | 01:53:04 |
|
